立川競輪場
2R 3連単オッズ
2014年12月28日(日) 2日目 第2レース (A級チ一般)
1625m発走時間 11:10 締切予定 11:03
1625m発走時間 11:10 締切予定 11:03
2着 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
3着 | 1 | |||||||||
2 | 391.6 | 174.7 | 14.2 | 90.3 | 50.1 | |||||
3 | 72.4 | 542.3 | 73.9 | 459.7 | 264.3 | |||||
4 | 47.1 | 1007.1 | 122.2 | 346.7 | 53.1 | |||||
5 | 7.6 | 278.2 | 222.6 | 140.0 | 66.9 | |||||
6 | 52.6 | 1321.8 | 640.9 | 161.4 | 183.9 | |||||
7 | 18.1 | 705.0 | 113.1 | 55.3 | 121.5 | |||||
発売票数 28,200
← | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||
自在 | 追込 | 追込 | 追込 | 逃捲 | 追込 | 追込 | |||||||||||
先行型は山崎だけ。自分の仕掛けで逃げ切りたい。同県の丸がマークし差し切りに一考。競走得点上位の塚本も最後は迫る。 | |||||||||||||||||