前橋競輪場
8R 3連単オッズ
2019年10月25日(金) 初日 第8レース (A級特予選)
2035m発走時間 14:05 締切予定 14:00
2035m発走時間 14:05 締切予定 14:00
2着 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
3着 | 1 | |||||||||
2 | 285.5 | 1294.4 | 2773.7 | 1142.1 | 163.1 | 136.7 | 228.4 | |||
3 | 294.1 | 1618.0 | 2157.3 | 510.9 | 413.1 | 121.3 | 236.7 | |||
4 | 882.5 | 1213.5 | 6472.0 | 2773.7 | 1294.4 | 776.6 | 571.0 | |||
5 | 1078.6 | 626.3 | 3236.0 | 1294.4 | 1294.4 | 626.3 | 924.5 | |||
6 | 669.5 | 388.3 | 2427.0 | 2427.0 | 1213.5 | 192.2 | 693.4 | |||
7 | 138.6 | 422.0 | 1294.4 | 2157.3 | 924.5 | 147.0 | 258.8 | |||
8 | 192.2 | 211.0 | 1386.8 | 2773.7 | 413.1 | 255.4 | 215.7 | |||
9 | 218.1 | 281.3 | 970.8 | 2773.7 | 970.8 | 255.4 | 127.7 |
発売票数 25,888
- ←
- 2自在
- 7追捲
- 3逃捲
- 6自在
- 5追込
- 4自在
- 9追捲
- 8逃捲
- 1追捲
前々に攻める宿口を本命視。マーク小佐野の逆転は宿口の仕掛け次第。渡邊を目標の原岡や竹内、富安も流れで浮上ある。