前橋競輪場
7R 3連単オッズ
2015年9月4日(金) 2日目 第7レース (S級一般)
2035m発走時間 14:00 締切予定 13:55
2035m発走時間 14:00 締切予定 13:55
2着 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
3着 | 1 | |||||||||
2 | 830.6 | 288.4 | 1013.0 | 988.8 | 247.2 | |||||
3 | 471.9 | 1186.6 | 1730.5 | 648.9 | 659.2 | |||||
4 | 168.1 | 798.7 | 1432.1 | 1483.3 | 317.0 | |||||
5 | 601.9 | 1122.5 | 883.6 | 3194.8 | 303.1 | |||||
6 | 728.6 | 648.9 | 1483.3 | 3194.8 | 883.6 | |||||
7 | 184.5 | 619.9 | 314.6 | 437.1 | 1977.7 | |||||
発売票数 55,378
← | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 7 | 5 | ||||||||||
逃捲 | 追込 | 逃捲 | 追込 | 追捲 | 自在 | 追込 | |||||||||||
山中が初日の失敗を修正して人気に応える。番手は近藤だが踏み出しが甘い。成績以上に内容のよかった森田との力勝負だ。 | |||||||||||||||||