いわき平競輪場
オールスター競輪
9R 3連単オッズ
2017年8月15日(火) 最終日 第9レース (S級特秀)
2025m発走時間 15:07 締切予定 15:02
2025m発走時間 15:07 締切予定 15:02
2着 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
3着 | 1 | |||||||||
2 | 319.4 | 906.8 | 922.8 | 536.6 | 31.8 | 332.6 | 128.8 | |||
3 | 282.7 | 1048.5 | 771.1 | 602.9 | 46.3 | 551.3 | 66.7 | |||
4 | 534.6 | 690.7 | 1201.5 | 317.2 | 68.6 | 708.8 | 262.7 | |||
5 | 581.1 | 496.8 | 1058.8 | 877.4 | 100.8 | 720.1 | 80.5 | |||
6 | 406.2 | 554.5 | 490.9 | 1197.9 | 55.0 | 620.2 | 212.4 | |||
7 | 138.7 | 167.2 | 344.7 | 483.3 | 241.7 | 179.2 | 54.8 | |||
8 | 280.8 | 537.3 | 981.3 | 1011.9 | 629.6 | 47.8 | 183.0 | |||
9 | 209.2 | 126.2 | 590.0 | 312.9 | 353.1 | 19.9 | 281.3 |
発売票数 2,164,305
← | 1 | 7 | 2 | 6 | 4 | 8 | 3 | 9 | 5 | ||||||||
自在 | 追込 | 逃捲 | 自在 | 追込 | 逃捲 | 追捲 | 追捲 | 追捲 | |||||||||
単騎の自力もいて細切れ激戦。SSの力を評価して中川の機動力を狙う。3車の金子が駆ければ椎木尾が台頭。松浦の一発注。 | |||||||||||||||||