函館競輪場
藤巻兄弟杯争奪戦
10R 3連単オッズ
2014年4月20日(日) 2日目 第10レース (S級準決勝)
2025m発走時間 19:50 締切予定 19:43

2025m発走時間 19:50 締切予定 19:43
2着 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
3着 | 1 | |||||||||
2 | 67.7 | 898.1 | 147.0 | 1525.2 | 20.2 | 541.0 | 106.7 | |||
3 | 72.5 | 710.5 | 112.2 | 525.0 | 16.3 | 443.4 | 180.3 | |||
4 | 399.3 | 374.0 | 465.6 | 2423.7 | 17.9 | 1263.8 | 608.0 | |||
5 | 160.8 | 107.1 | 994.0 | 1653.5 | 28.3 | 261.3 | 249.2 | |||
6 | 696.5 | 229.4 | 2297.8 | 842.5 | 163.5 | 1685.0 | 1078.8 | |||
7 | 64.0 | 43.6 | 152.6 | 61.4 | 593.7 | 186.6 | 111.4 | |||
8 | 337.0 | 231.8 | 1371.5 | 159.2 | 1902.5 | 61.9 | 580.1 | |||
9 | 79.0 | 153.4 | 1105.8 | 203.1 | 1751.8 | 41.3 | 713.4 |
発売票数 235,912
← | 1 | 7 | 4 | 9 | 2 | 6 | 3 | 5 | 8 | ||||||||
先捲 | 差捲 | マ差 | 先捲 | マ差 | 自在 | マ差 | 先捲 | マ差 | |||||||||
①高橋が地元の⑦明田を連れて逃走か。逆転あれば⑤郡司の逃げ切り。 | |||||||||||||||||