岸和田競輪「高松宮記念杯競輪(GI)」 Dokanto!・通常賭式発売中!  弥彦、西武園、立川、川崎、岐阜、玉野、松山競輪 通常賭式発売中!

松阪競輪場 F1 あかねちゃんカップ

2R 2車単オッズ  確定オッズ

2019年3月26日(火) 2日目 第2レース (A級一般) 
2025m発走時間 11:08 締切予定 11:03
  1着
1 2 3 4 5 6 7 8 9
外崎 一成
北海・94期
田島 高志
三重・79期
山本 貴喜
大阪・87期
手嶋  靖
千葉・67期
吉川 希望
石川・111期
中畑 正彦
和歌・59期
中村 光吉
三重・60期
大中 拓磨
兵庫・111期
増田 利明
静岡・81期
2着 1 295.1 50 37.8 16 210.7 45 17.7 6 1106.6 67 145.1 39 79.0 30 35.5 15
2 245.9 47 130.1 37 681.0 61 40.7 18 2951.0 71 69.7 26 160.9 40 75.6 28
3 54.3 23 260.3 48 354.1 55 9.4 2 491.8 58 78.3 29 18.7 8 23.2 12
4 167.0 43 553.3 59 122.9 36 85.1 31 2951.0 71 316.1 53 305.2 51 16.3 5
5 44.7 20 160.9 40 18.3 7 316.1 53 983.6 65 19.5 9 31.7 14 20.8 11
6 681.0 61 1106.6 67 75.0 27 885.3 64 188.3 44 737.7 63 268.2 49 305.2 51
7 106.6 32 110.6 34 55.3 24 442.6 57 7.7 1 1770.6 69 109.2 33 42.5 19
8 130.1 37 402.4 56 15.7 4 590.2 60 20.3 10 983.6 65 160.9 40 46.8 21
9 68.1 25 215.9 46 27.2 13 51.1 22 14.0 3 2213.2 70 118.0 35 38.3 17

発売票数 11,804


  • 5先行
  • 7地差
  • 2地差
  •  
  • 8先行
  • 3地差
  • 6地差
  •  
  • 1地差
  •  
  • 9自在
  • 4地差
◎吉川がパワー上位の仕掛けで押し切ろう○中村がマークする△山本は大中に乗って浮上×外崎は前々自在