武雄競輪 LOTO・通常賭式発売中!  川崎、大垣、玉野、小倉競輪 通常賭式発売中!

京王閣競輪場 F2 サンケイスポーツ杯

10R 2車単オッズ  確定オッズ

2019年9月30日(月) 2日目 第10レース (A級準決勝)  ナイター
2025m発走時間 19:21 締切予定 19:16
  1着
1 2 3 4 5 6 7 8 9
梶山裕次郎
福岡・87期
成田 直喜
青森・81期
藤井 準也
岐阜・105期
宮倉  勇
千葉・58期
中澤 孝之
大阪・56期
山口幸太郎
長崎・99期
森岡 正臣
高知・75期
丸元 大樹
兵庫・82期
井上 公利
宮城・93期
2着 1 46.9 12 16.0 7 516.3 59 101.8 26 124.7 31 258.1 43 880.8 68 63.9 18
2 64.2 19 9.0 3 159.3 35 63.7 17 332.7 50 191.9 38 483.0 57 10.0 5
3 62.3 16 19.0 9 365.2 54 8.6 2 237.6 40 155.9 33 174.1 36 17.8 8
4 241.5 41 30.3 10 66.8 20 305.6 49 788.1 64 651.0 61 788.1 64 106.9 27
5 155.9 33 58.7 15 5.2 1 598.9 60 467.9 56 277.3 46 258.1 43 50.5 14
6 94.1 25 194.4 39 76.4 21 880.8 68 356.5 52 831.9 66 1497.4 72 189.5 37
7 123.7 30 84.6 24 46.3 11 651.0 61 151.2 32 680.6 63 348.2 51 110.1 28
8 282.5 47 258.1 43 48.9 13 998.3 70 82.7 23 1151.8 71 356.5 52 299.4 48
9 119.7 29 9.2 4 11.1 6 253.8 42 78.8 22 499.1 58 383.9 55 831.9 66

発売票数 19,966


  • 9先捲
  • 2マ差
  • 4マ差
  •  
  • 6先捲
  • 1マ差
  •  
  • 7マ差
  •  
  • 3先捲
  • 5マ差
  • 8マ差
4場所連続優参中の藤井が好機にカマして準決を突破。経験豊富な中澤がガード。馬力ある井上の大捲りには要警戒だ。