| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手名 | AI予想印 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
的中
|
大穴
|
回収
|
直前
|
||||
| 1 | 1 | テーオーモンブラン | 塩津璃 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ |
| 2 | 2 | シャルトターク | 中田貴 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 |
| 3 | 3 | サニースター | 山田雄 | ▲ | |||
| 4 | 4 | ワンダーハルム | 石堂響 | ||||
| 5 | 5 | リュウワンヒメ | 渡瀬和 | ||||
| 6 | 6 | キンショーワールド | 長尾翼 | 注 | |||
| 7 | ウインレヴェランス | 大山龍 | 注 | ||||
| 7 | 8 | タスマンハイウェイ | 新庄海 | △ | ▲ | ▲ | |
| 9 | プロバブルチェンジ | 松木大 | × | △ | △ | △ | |
| 8 | 10 | チャイムクラウン | 土方颯 | 注 | × | × | |
| 11 | クールブリエ | 高畑皓 | ▲ | × | 注 | ||
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手名 | AI予想印 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
的中
|
大穴
|
回収
|
直前
|
||||
| 1 | 1 | ナリタダイアリー | 高畑皓 | ||||
| 2 | 2 | テイケイヴィーノ | 大柿一 | ◎ | 〇 | ◎ | |
| 3 | 3 | マリアハッピー | 山田雄 | ||||
| 4 | 4 | クリスバーグ | 田野豊 | 注 | △ | ||
| 5 | 5 | コーリンラズベリー | 長谷部 | 〇 | ◎ | △ | △ |
| 6 | 6 | スエヒロイナズマ | 竹村達 | 注 | |||
| 7 | サクラグラシュー | 中田貴 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 7 | 8 | ジョイブラック | 小谷周 | × | 注 | × | |
| 9 | アルザード | 大山龍 | △ | 〇 | ◎ | ||
| 8 | 10 | メイショウタダカツ | 大山真 | × | 注 | ||
| 11 | タンバッフェ | 高橋愛 | ▲ | × | 〇 | ||
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手名 | AI予想印 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
的中
|
大穴
|
回収
|
直前
|
||||
| 1 | 1 | テンコウバヒ | 松木大 | ▲ | |||
| 2 | 2 | ナリタアワユキ | 長谷部 | × | |||
| 3 | 3 | ピナクルポイント | 小牧太 | ▲ | 〇 | 〇 | |
| 4 | 4 | ハンバーグハマー | 川原正 | 〇 | ◎ | ▲ | 注 |
| 5 | 5 | チェリーウラノス | 小谷周 | 〇 | |||
| 6 | 6 | ジューンナデシコ | 永井孝 | △ | ▲ | △ | △ |
| 7 | 7 | シビックシャルル | 土方颯 | ◎ | △ | ◎ | ◎ |
| 8 | ダイシチセイ | 吉村智 | × | × | × | ||
| 8 | 9 | レーヴエスポワール | 廣瀬航 | 注 | 注 | 注 | |
| 10 | デュランヴェリテ | 中田貴 | |||||
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手名 | AI予想印 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
的中
|
大穴
|
回収
|
直前
|
||||
| 1 | 1 | ウルティマン | 塩津璃 | ▲ | |||
| 2 | 2 | ノーティアス | 石堂響 | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ |
| 3 | 3 | マグネター | 大柿一 | 注 | |||
| 4 | 4 | ビカムキング | 笹田知 | △ | ▲ | 〇 | × |
| 5 | 5 | ベラジオコウヘイ | 吉村智 | 〇 | ◎ | ▲ | △ |
| 6 | 6 | チャオバンビーナ | 永井孝 | ||||
| 7 | 7 | ストロングジェット | 杉浦健 | ||||
| 8 | ムーンガーデン | 小谷周 | 注 | 注 | 注 | ||
| 8 | 9 | デリカテッセン | 山本屋 | × | △ | △ | 〇 |
| 10 | オテンバムスメ | 廣瀬航 | ▲ | × | × | ||
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手名 | AI予想印 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
的中
|
大穴
|
回収
|
直前
|
||||
| 1 | 1 | シャッタースピード | 松木大 | △ | × | △ | ◎ |
| 2 | 2 | コンチアフタヌーン | 笹田知 | × | |||
| 3 | 3 | チェリースカヤ | 高橋愛 | △ | |||
| 4 | 4 | コワモテハマー | 土方颯 | ||||
| 5 | 5 | チェリーライズ | 川原正 | ◎ | 注 | × | 〇 |
| 6 | 6 | ジャスティラック | 山本咲 | ▲ | 〇 | 〇 | ▲ |
| 7 | 7 | ニンカリ | 小牧太 | × | ◎ | ▲ | 注 |
| 8 | 8 | ゼンダントモニ | 吉村智 | 〇 | ▲ | ◎ | |
| 9 | ファンシンレディー | 大柿一 | 注 | △ | 注 | ||
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手名 | AI予想印 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
的中
|
大穴
|
回収
|
直前
|
||||
| 1 | 1 | アンリトゥンルール | 中田貴 | △ | |||
| 2 | 2 | ジーマックス | 大山真 | ◎ | |||
| 3 | 3 | タッチーフェイス | 新庄海 | ▲ | ◎ | ◎ | ▲ |
| 4 | 4 | ユーアーマイソウル | 杉浦健 | ||||
| 5 | 5 | マジーク | 小牧太 | ◎ | 注 | △ | × |
| 6 | 6 | ビーナスライズ | 大柿一 | × | × | ▲ | 注 |
| 7 | ダイゴリュウジン | 廣瀬航 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | |
| 7 | 8 | トランセンデンタル | 山田雄 | 注 | ▲ | 注 | |
| 9 | マーティンヒル | 佐々木 | |||||
| 8 | 10 | ヴィオマージュ | 山本屋 | ||||
| 11 | テーオーニコラス | 下原理 | △ | 〇 | × | ||
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手名 | AI予想印 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
的中
|
大穴
|
回収
|
直前
|
||||
| 1 | 1 | ウルティモ | 吉村智 | 注 | × | 注 | 注 |
| 2 | 2 | ワンダーグァルネリ | 杉浦健 | × | |||
| 3 | 3 | ガルバナム | 永井孝 | × | ◎ | △ | |
| 4 | 4 | マイネルコモドーア | 田野豊 | 〇 | △ | ◎ | 〇 |
| 5 | 5 | ラキアレクサンダー | 小牧太 | △ | 注 | ▲ | △ |
| 6 | 6 | スマートレザルト | 下原理 | ◎ | 〇 | × | ◎ |
| 7 | 7 | ハテナビト | 大山真 | ▲ | ▲ | 〇 | ▲ |
| 8 | スクイッドラン | 石堂響 | |||||
| 8 | 9 | アンフィニレイス | 高橋愛 | ||||
| 10 | メイショウガイフウ | 山本屋 | |||||
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手名 | AI予想印 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
的中
|
大穴
|
回収
|
直前
|
||||
| 1 | 1 | ヒロブレイブ | 大山真 | ||||
| 2 | 2 | ノクターナリティ | 永井孝 | 注 | ▲ | ||
| 3 | 3 | アスクヴレーヴモア | 廣瀬航 | ◎ | ◎ | ▲ | 〇 |
| 4 | 4 | ベラジオホープ | 高橋愛 | 注 | △ | ||
| 5 | 5 | ノイヤー | 竹村達 | 〇 | ▲ | 〇 | ◎ |
| 6 | ラディアントホース 除外 | 松木大 | △ | 〇 | × | 注 | |
| 6 | 7 | マリノマジカル | 小谷周 | 注 | |||
| 8 | エクローサ | 塩津璃 | × | △ | |||
| 7 | 9 | フリークボンバー | 土方颯 | × | |||
| 10 | カレーパン | 吉村智 | |||||
| 8 | 11 | ハイレジリエンス | 田野豊 | ||||
| 12 | ドリームライク | 杉浦健 | ▲ | × | ◎ | △ | |
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手名 | AI予想印 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
的中
|
大穴
|
回収
|
直前
|
||||
| 1 | 1 | カナールドーロ | 田野豊 | × | ◎ | × | |
| 2 | 2 | ジューンコメット | 廣瀬航 | ||||
| 3 | 3 | イオシーワン | 大山龍 | 〇 | |||
| 4 | 4 | グランコスメ | 笹田知 | ||||
| 5 | 5 | ナイスデスネ | 吉村智 | 〇 | ▲ | ▲ | × |
| 6 | サウンドチュチュ | 竹村達 | ◎ | 〇 | ◎ | △ | |
| 6 | 7 | アオユウスター | 大柿一 | 注 | × | 注 | ◎ |
| 8 | セクシーキャット | 下原理 | ▲ | △ | 〇 | ▲ | |
| 7 | 9 | ベラドンナリリー | 土方颯 | ||||
| 10 | レイチェルペガサス | 山本屋 | |||||
| 8 | 11 | ビーチボーイ | 山本咲 | ||||
| 12 | フェアリータイザン | 中田貴 | △ | 注 | △ | 注 | |
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手名 | AI予想印 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
的中
|
大穴
|
回収
|
直前
|
||||
| 1 | 1 | スキピオ | 長谷部 | 注 | 〇 | 注 | ▲ |
| 2 | 2 | ドンカポノ | 下原理 | 〇 | × | ▲ | ◎ |
| 3 | 3 | リバプールタウン | 高橋愛 | ||||
| 4 | 4 | スナークダヴィンチ | 笹田知 | ||||
| 5 | 5 | サンライズラポール | 新庄海 | ||||
| 6 | 6 | グリーンシアター | 吉村智 | ◎ | ◎ | 〇 | |
| 7 | ワンダーカタリナ | 井上幹 | △ | ▲ | ◎ | △ | |
| 7 | 8 | スナークレジスト | 小谷周 | ▲ | △ | △ | × |
| 9 | マルカアトラス | 山本咲 | 注 | ||||
| 8 | 10 | サイレンスタイム | 小牧太 | × | 注 | × | 〇 |
| 11 | グランドルチル | 川原正 | |||||
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 騎手名 | AI予想印 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
的中
|
大穴
|
回収
|
直前
|
||||
| 1 | 1 | スート | 杉浦健 | ||||
| 2 | 2 | ウィンザーロア | 高橋愛 | ▲ | 注 | 注 | |
| 3 | 3 | ルクスパラディ | 大柿一 | 〇 | ◎ | ▲ | ▲ |
| 4 | 4 | クリー | 山本咲 | 注 | × | 〇 | ◎ |
| 5 | 5 | シリアスヒッター | 廣瀬航 | × | × | △ | |
| 6 | ハニーロコスキップ | 松木大 | |||||
| 6 | 7 | リケアサブル | 大山龍 | △ | 〇 | ◎ | × |
| 8 | ジェッティー | 小谷周 | |||||
| 7 | 9 | インゲニウム | 井上幹 | ◎ | ▲ | △ | 〇 |
| 10 | イズジョードリーム | 土方颯 | △ | ||||
| 8 | 11 | ジャングルキング | 田野豊 | ||||
| 12 | ナリタヴィクトリー | 新庄海 | 注 | ||||