プロフィール
橋 本 忠 明
| 初出走日 | 2013年10月9日 園田 7R エーシンスパイシー (2着/10頭) |
|---|---|
| 初勝利日 | 2013年10月10日 園田 10R オオエピクシー |
| 生涯獲得賞金 | 150,236.4 万円 |
| 本年獲得賞金 | 5,273 万円 |
| 前年獲得賞金 | 12,390.1 万円 |
橋 本 忠 明 調教師の出走予定
| 年月日 | 競馬場 | R | レース名 | 距離 | 枠番 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/31 | 園田 | 5 | 右1400 | 8 | 9 | キモンニコラス | |
| 2026/07/31 | 園田 | 11 | 右1400 | 1 | 1 | クリノクーチャン |
橋 本 忠 明 調教師の 総合成績2026年7月30日 現在
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 793 | 682 | 546 | 2927 | 4948 | .160 | .298 | .408 |
| 生涯(地方) | 793 | 682 | 546 | 2923 | 4944 | .160 | .298 | .409 |
| 生涯(中央) | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .000 | .000 | .000 |
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年 | 29 | 30 | 13 | 153 | 225 | .129 | .262 | .320 |
| 本年(地方) | 29 | 30 | 13 | 153 | 225 | .129 | .262 | .320 |
| 本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
橋 本 忠 明 調教師の 出走履歴
- 1件 ~ 30件(全4995件)
- « 前の30件
- 次の30件 »
| 年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 (天候) |
頭 数 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 負担 重量 |
馬体重 | タイム | 上3F | 通過順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/30 | 園田 | C2C23歳以上特別 映像 | ダ1700 | 良(曇) | 12 | 1 | 1 | 吉村智 | 57.0 | 506 | 1:55.3 | 39.8 | |
| 2026/07/30 | 園田 | B2B23歳以上特別 映像 | ダ1230 | 良(曇) | 8 | 1 | 1 | 吉村智 | 56.0 | 512 | 1:19.6 | 38.9 | |
| 2026/07/30 | 園田 | 古森(こうもり)7ハロンC2二C2二3歳以上 映像 | ダ1400 | 良(曇) | 9 | 1 | 2 | 下原理 | 55.0 | 468 | 1:32.7 | 41.0 | |
| 2026/07/30 | 園田 | C3二C3二3歳以上 映像 | ダ820 | 良(曇) | 12 | 6 | 12 | 吉村智 | 57.0 | 471 | 53.7 | 38.3 | |
| 2026/07/30 | 園田 | C3二C3二3歳以上 映像 | ダ1400 | 良(曇) | 10 | 1 | 1 | 小牧太 | 56.0 | 481 | 1:33.3 | 40.5 | |
| 2026/07/29 | 園田 | C1C13歳以上特別 映像 | ダ1870 | 良(曇) | 11 | 6 | 7 | 山本咲 | 56.0 | 463 | 2:09.1 | 43.8 | 1-3-3 |
| 2026/07/29 | 園田 | 丹波篠山牛特別B1B13歳以上特別 映像 | ダ1400 | 良(曇) | 10 | 8 | 10 | 永井孝 | 55.0 | 472 | 1:34.8 | 43.3 | 1-5-8 |
| 2026/07/29 | 園田 | C3C33歳以上 映像 | ダ820 | 良(曇) | 12 | 1 | 2 | 廣瀬航 | 55.0 | 416 | 51.5 | 37.5 | 1-1 |
| 2026/07/29 | 園田 | C3三C3三3歳以上 映像 | ダ1400 | 良(晴) | 10 | 2 | 2 | 小牧太 | 56.0 | 475 | 1:34.5 | 41.5 | 3-4-2 |
| 2026/07/24 | 園田 | C2二C2二3歳以上 映像 | ダ1400 | 良(晴) | 9 | 3 | 1 | 福原杏 | 57.0 | 479 | 1:31.3 | 39.1 | 9-7-6 |
| 2026/07/24 | 園田 | 2歳未勝利2歳2歳 映像 | ダ1400 | 良(晴) | 5 | 1 | 1 | 吉村智 | 56.0 | 471 | 1:33.5 | 38.6 | 2-1-1 |
| 2026/07/23 | 園田 | C1C13歳以上特別 映像 | ダ1400 | 良(晴) | 12 | 4 | 7 | 廣瀬航 | 57.0 | 474 | 1:31.4 | 40.1 | 6-6-3 |
| 2026/07/23 | 園田 | C2一C2一3歳以上 映像 | ダ1400 | 良(晴) | 10 | 1 | 4 | 吉村智 | 56.0 | 477 | 1:31.8 | 39.5 | 3-1-1 |
| 2026/07/23 | 園田 | C2二C2二3歳以上 映像 | ダ820 | 良(晴) | 12 | 2 | 8 | 山本咲 | 56.0 | 500 | 51.5 | 36.8 | 7-7 |
| 2026/07/23 | 園田 | 2歳2歳2歳 映像 | ダ1230 | 良(晴) | 5 | 4 | 2 | 長尾翼 | 55.0 | 486 | 1:23.8 | 40.8 | 1-1-2 |
| 2026/07/22 | 園田 | C2二C2二3歳以上 映像 | ダ1400 | 良(晴) | 9 | 2 | 2 | 吉村智 | 56.0 | 490 | 1:32.7 | 41.3 | 4-4-4 |
| 2026/07/17 | 園田 | C3一C3一3歳以上 映像 | ダ820 | 良(晴) | 11 | 8 | 6 | 長尾翼 | 55.0 | 419 | 51.4 | 36.7 | 7-8 |
| 2026/07/17 | 園田 | 夕凪特別A1A2A1A23歳以上特別 映像 | ダ1230 | 良(晴) | 11 | 6 | 3 | 永井孝 | 57.0 | 490 | 1:18.8 | 37.5 | 7-7-6 |
| 2026/07/17 | 園田 | C3一C3一3歳以上 映像 | ダ1400 | 良(晴) | 10 | 10 | 6 | 永井孝 | 57.0 | 458 | 1:32.6 | 40.2 | 2-2-5 |
| 2026/07/10 | 園田 | 青馬ひすみ☆ナイター進出記念C1C13歳以上特別 映像 | ダ1230 | 良(晴) | 12 | 2 | 12 | 小牧太 | 55.0 | 462 | 1:23.8 | 43.5 | 4-5-5 |
| 2026/07/10 | 園田 | C2一C2一3歳以上 映像 | ダ1400 | 良(晴) | 10 | 5 | 6 | 廣瀬航 | 57.0 | 482 | 1:32.8 | 39.7 | 8-5-6 |
| 2026/07/09 | 園田 | C2三C2三3歳以上 映像 | ダ1400 | 良(晴) | 9 | 2 | 1 | 吉村智 | 56.0 | 508 | 1:32.2 | 38.8 | 3-1-1 |
| 2026/07/08 | 園田 | C2C23歳以上特別 映像 | ダ1230 | 稍重(晴) | 12 | 4 | 5 | 吉村智 | 56.0 | 473 | 1:21.7 | 39.8 | 6-5-4 |
| 2026/07/08 | 園田 | C3二C3二3歳以上 映像 | ダ820 | 稍重(晴) | 12 | 7 | 11 | 塩津璃 | 51.0 | 460 | 53.4 | 39.1 | 2-2 |
| 2026/07/08 | 園田 | C3二C3二3歳以上 映像 | ダ820 | 稍重(晴) | 12 | 9 | 7 | 高橋洸 | 54.0 | 470 | 52.9 | 37.5 | 11-11 |
| 2026/07/08 | 園田 | 雲母坂(きららざか)7ハロン2歳未勝利2歳2歳 映像 | ダ1400 | 稍重(晴) | 11 | 11 | 8 | 長尾翼 | 55.0 | 486 | 1:37.7 | 43.7 | 7-8-8 |
| 2026/07/08 | 園田 | C3三C3三3歳以上 映像 | ダ1400 | 稍重(晴) | 9 | 1 | 2 | 大山真 | 56.0 | 489 | 1:34.1 | 40.2 | 1-1-1 |
| 2026/07/03 | 園田 | オッズパーク杯A1A14歳以上特別 映像 | ダ1400 | 稍重(晴) | 9 | 2 | 1 | 吉村智 | 57.0 | 513 | 1:29.6 | 38.4 | 2-3-2 |
| 2026/07/03 | 園田 | C2一C2一4歳以上 映像 | ダ1400 | 稍重(晴) | 12 | 3 | 1 | 小牧太 | 57.0 | 479 | 1:32.3 | 40.4 | 3-3-2 |
| 2026/07/03 | 園田 | C3C34歳以上 映像 | ダ820 | 稍重(晴) | 12 | 7 | 2 | 長尾翼 | 55.0 | 415 | 51.8 | 37.3 | 4-5 |
- 1件 ~ 30件(全4995件)
- « 前の30件
- 次の30件 »