プロフィール
橋 本 忠 明
| 初出走日 | 2013年10月9日 園田 7R エーシンスパイシー (2着/10頭) |
|---|---|
| 初勝利日 | 2013年10月10日 園田 10R オオエピクシー |
| 生涯獲得賞金 | 144,995.9 万円 |
| 本年獲得賞金 | 32.5 万円 |
| 前年獲得賞金 | 12,390.1 万円 |
橋 本 忠 明 調教師の出走予定
| 出走予定馬なし |
橋 本 忠 明 調教師の 総合成績2026年1月4日 現在
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 764 | 652 | 534 | 2778 | 4728 | .162 | .299 | .412 |
| 生涯(地方) | 764 | 652 | 534 | 2774 | 4724 | .162 | .300 | .413 |
| 生涯(中央) | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .000 | .000 | .000 |
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | .000 | .000 | .200 |
| 本年(地方) | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | .000 | .000 | .200 |
| 本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
橋 本 忠 明 調教師の 出走履歴
- 1件 ~ 30件(全4766件)
- « 前の30件
- 次の30件 »
| 年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 (天候) |
頭 数 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 負担 重量 |
馬体重 | タイム | 上3F | 通過順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/03 | 園田 | トミーズ 雅☆来場記念C2二C2二4歳以上 映像 | ダ1400 | 良(晴) | 12 | 5 | 8 | 永井孝 | 55.0 | 479 | 1:34.8 | 41.2 | 5-6-6 |
| 2026/01/03 | 園田 | まんじゅう大帝国☆来場記念C3一C3一4歳以上 映像 | ダ1400 | 良(晴) | 11 | 4 | 8 | 中田貴 | 57.0 | 481 | 1:35.7 | 42.0 | 2-2-3 |
| 2026/01/02 | 園田 | 大木こだま ひびき☆来場記念C2二C2二4歳以上 映像 | ダ1400 | 良(晴) | 12 | 8 | 8 | 下原理 | 57.0 | 492 | 1:34.5 | 41.7 | 11-10-10 |
| 2026/01/02 | 園田 | 3歳未勝利一3歳一3歳 映像 | ダ820 | 良(晴) | 12 | 3 | 3 | 山本咲 | 56.0 | 461 | 52.2 | 37.6 | 3-4 |
| 2026/01/02 | 園田 | 3歳未勝利一3歳一3歳 映像 | ダ820 | 良(晴) | 12 | 9 | 11 | 永井孝 | 55.0 | 421 | 53.1 | 38.2 | 11-12 |
| 2025/12/31 | 園田 | C1二C1二3歳以上特別 映像 | ダ1400 | 良(曇) | 10 | 6 | 6 | 鴨宮祥 | 57.0 | 480 | 1:33.3 | 40.5 | 8-7-6 |
| 2025/12/31 | 園田 | 太田光代☆来場記念2ndC2二C2二3歳以上 映像 | ダ1400 | 良(晴) | 9 | 1 | 1 | 鴨宮祥 | 57.0 | 461 | 1:33.2 | 39.8 | 5-4-4 |
| 2025/12/30 | 園田 | オッズパーク2025杯A1A2A1A23歳以上特別 映像 | ダ1230 | 稍重(曇) | 12 | 5 | 7 | 永井孝 | 57.0 | 479 | 1:20.6 | 40.2 | 3-4-4 |
| 2025/12/30 | 園田 | C2一C2一3歳以上 映像 | ダ1400 | 稍重(曇) | 10 | 9 | 10 | 長尾翼 | 57.0 | 441 | 1:37.7 | 43.9 | 8-9-10 |
| 2025/12/30 | 園田 | C2C23歳以上特別 映像 | ダ1870 | 稍重(曇) | 8 | 7 | 7 | 長谷駿 | 57.0 | 470 | 2:11.6 | 45.1 | 3-5-5 |
| 2025/12/30 | 園田 | C2C23歳以上特別 映像 | ダ1870 | 稍重(曇) | 8 | 4 | 5 | 鴨宮祥 | 57.0 | 480 | 2:10.1 | 42.9 | 7-6-6 |
| 2025/12/30 | 園田 | 香呂(こうろ)ダッシュC3二C3二3歳以上 映像 | ダ820 | 稍重(曇) | 12 | 1 | 7 | 山本咲 | 55.0 | 457 | 53.4 | 38.3 | 6-5 |
| 2025/12/29 | 園田 | C2C23歳以上特別 映像 | ダ820 | 稍重(晴) | 12 | 6 | 10 | 山本咲 | 57.0 | 472 | 52.5 | 37.9 | 10-10 |
| 2025/12/29 | 園田 | 勝原区丁(かつはらくよろ)7ハロン2歳未2歳二2歳 映像 | ダ1400 | 稍重(晴) | 12 | 1 | 1 | 山本咲 | 55.0 | 472 | 1:34.9 | 41.7 | 1-1-1 |
| 2025/12/29 | 園田 | 広渡町(こうどちょう)スプリントC3C33歳以上 映像 | ダ1230 | 稍重(晴) | 12 | 4 | 6 | 塩津璃 | 53.0 | 464 | 1:23.5 | 42.5 | 2-2-2 |
| 2025/12/25 | 園田 | C2二C2二3歳以上 映像 | ダ820 | 不良(雨) | 10 | 10 | 10 | 高橋愛 | 56.0 | 450 | 52.1 | 37.5 | 7-7 |
| 2025/12/25 | 園田 | C2二C2二3歳以上 映像 | ダ820 | 不良(雨) | 10 | 6 | 5 | 永井孝 | 55.0 | 423 | 51.5 | 37.5 | 2-3 |
| 2025/12/25 | 園田 | C3二C3二3歳以上 映像 | ダ1400 | 不良(雨) | 9 | 1 | 1 | 吉村智 | 55.0 | 458 | 1:32.2 | 40.1 | 1-1-1 |
| 2025/12/24 | 園田 | C1C13歳以上特別 映像 | ダ820 | 不良(曇) | 11 | 1 | 5 | 吉村智 | 55.0 | 452 | 50.9 | 36.7 | 4-5 |
| 2025/12/24 | 園田 | 桧倉(ひのくら)7ハロンC2二C2二3歳以上 映像 | ダ1400 | 不良(曇) | 10 | 9 | 4 | 長尾翼 | 55.0 | 429 | 1:33.4 | 41.2 | 6-4-4 |
| 2025/12/23 | 園田 | 太子ひまわり特別B2B23歳以上特別 映像 | ダ1400 | 稍重(晴) | 12 | 5 | 6 | 下原理 | 55.0 | 512 | 1:33.0 | 40.7 | 1-3-4 |
| 2025/12/23 | 園田 | C1二C1二3歳以上特別 映像 | ダ1400 | 稍重(晴) | 9 | 3 | 5 | 鴨宮祥 | 55.0 | 451 | 1:33.1 | 40.9 | 1-1-1 |
| 2025/12/23 | 園田 | 鵤庄引付(いかるがのしょうひきつけ)ダッ2歳2歳 映像 | ダ820 | 稍重(晴) | 12 | 7 | 7 | 鴨宮祥 | 54.0 | 451 | 51.8 | 37.2 | 8-8 |
| 2025/12/18 | 園田 | 2歳未勝利二2歳二2歳 映像 | ダ1400 | 良(晴) | 12 | 9 | 6 | 山本咲 | 55.0 | 475 | 1:34.7 | 42.5 | 2-2-2 |
| 2025/12/18 | 園田 | 2歳未勝利二2歳二2歳 映像 | ダ1400 | 良(晴) | 12 | 5 | 7 | 長尾翼 | 55.0 | 468 | 1:34.8 | 41.4 | 8-8-9 |
| 2025/12/17 | 園田 | C2C23歳以上特別 映像 | ダ1700 | 稍重(雨) | 12 | 4 | 8 | 山本咲 | 57.0 | 479 | 1:56.7 | 42.1 | 6-6-6 |
| 2025/12/17 | 園田 | C2二C2二3歳以上 映像 | ダ1400 | 良(曇) | 10 | 4 | 4 | 下原理 | 57.0 | 486 | 1:33.9 | 40.8 | 3-2-3 |
| 2025/12/17 | 園田 | C3一C3一3歳以上 映像 | ダ1400 | 良(曇) | 10 | 7 | 2 | 中田貴 | 57.0 | 480 | 1:33.9 | 40.8 | 1-1-1 |
| 2025/12/17 | 園田 | 奥塩久(おくしおく)ダッシュ2歳未勝利一2歳一2歳 映像 | ダ820 | 良(曇) | 11 | 6 | 4 | 山本咲 | 55.0 | 461 | 52.0 | 37.4 | 3-3 |
| 2025/12/16 | 園田 | 大稗(おびえ)7ハロンC2一C2一3歳以上 映像 | ダ1400 | 良(晴) | 10 | 7 | 8 | 長谷駿 | 57.0 | 473 | 1:34.9 | 42.4 | 4-6-7 |
- 1件 ~ 30件(全4766件)
- « 前の30件
- 次の30件 »