プロフィール
柏 原 誠 路
| 初出走日 | 2003年12月17日 園田 9R セレブレーション (8着/11頭) |
|---|---|
| 初勝利日 | 2004年1月29日 園田 5R マキハタサーバー |
| 生涯獲得賞金 | 121,413.6 万円 |
| 本年獲得賞金 | 4,934.5 万円 |
| 前年獲得賞金 | 13,744.1 万円 |
柏 原 誠 路 調教師の出走予定
| 年月日 | 競馬場 | R | レース名 | 距離 | 枠番 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/06 | 園田 | 7 | 右1400 | 6 | 6 | パハロアスール | |
| 2026/05/07 | 園田 | 3 | 右1400 | 4 | 4 | ビガーサンライズ | |
| 2026/05/07 | 園田 | 10 | 右1870 | 4 | 4 | ハイエストエンド | |
| 2026/05/07 | 園田 | 11 | 右1870 | 2 | 2 | サンライズホープ |
柏 原 誠 路 調教師の 総合成績2026年5月6日 現在
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 1253 | 839 | 608 | 2661 | 5361 | .234 | .390 | .504 |
| 生涯(地方) | 1253 | 839 | 608 | 2658 | 5358 | .234 | .390 | .504 |
| 生涯(中央) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .000 | .000 | .000 |
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年 | 22 | 20 | 16 | 62 | 120 | .183 | .350 | .483 |
| 本年(地方) | 22 | 20 | 16 | 62 | 120 | .183 | .350 | .483 |
| 本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
柏 原 誠 路 調教師の 出走履歴
- 1件 ~ 30件(全5420件)
- « 前の30件
- 次の30件 »
| 年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 (天候) |
頭 数 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 負担 重量 |
馬体重 | タイム | 上3F | 通過順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/05 | 園田 | 兵庫優駿重賞13歳登録馬 [グレードアイコン] 映像 | ダ1870 | 稍重(晴) | 12 | 3 | 3 | 小牧太 | 57.0 | 508 | 2:07.3 | 38.5 | 3-2-2 |
| 2026/05/04 | 園田 | 兵庫大賞典重賞14歳以上登録馬 [グレードアイコン] 映像 | ダ1400 | 重(曇) | 12 | 7 | 10 | 田野豊 | 57.0 | 513 | 1:32.6 | 41.2 | 7-6-7 |
| 2026/05/04 | 園田 | C2C24歳以上特別 映像 | ダ1700 | 重(晴) | 5 | 2 | 2 | 新庄海 | 55.0 | 447 | 1:58.6 | 40.5 | 3-4-3 |
| 2026/04/30 | 園田 | B1B14歳以上特別 映像 | ダ1230 | 稍重(雨) | 6 | 1 | 2 | 下原理 | 57.0 | 534 | 1:20.7 | 37.8 | 1-1-1 |
| 2026/04/30 | 園田 | C3一C3一4歳以上 映像 | ダ1400 | 稍重(雨) | 9 | 6 | 7 | 南部楓 | 54.0 | 478 | 1:35.4 | 41.3 | 9-9-9 |
| 2026/04/29 | 園田 | 食べようひょうごの畜産物賞B1B14歳以上特別 映像 | ダ1400 | 稍重(曇) | 9 | 4 | 3 | 新庄海 | 55.0 | 478 | 1:32.7 | 40.3 | 7-7-7 |
| 2026/04/29 | 園田 | C2二C2二4歳以上 映像 | ダ1230 | 稍重(曇) | 8 | 2 | 1 | 田野豊 | 57.0 | 473 | 1:22.0 | 38.8 | 6-4-3 |
| 2026/04/28 | 園田 | B2B24歳以上特別 映像 | ダ1400 | 稍重(曇) | 11 | 2 | 4 | 下原理 | 57.0 | 472 | 1:33.8 | 40.6 | 4-4-5 |
| 2026/04/28 | 園田 | C1C14歳以上特別 映像 | ダ1230 | 稍重(曇) | 12 | 2 | 1 | 下原理 | 55.0 | 501 | 1:21.5 | 40.0 | 5-2-1 |
| 2026/04/23 | 園田 | 卯月特別B1B2B1B24歳以上特別 映像 | ダ1870 | 不良(雨) | 9 | 1 | 5 | 小牧太 | 58.0 | 505 | 2:03.3 | 39.3 | 4-3-4 |
| 2026/04/23 | 園田 | C2C24歳以上 映像 | ダ1230 | 不良(雨) | 11 | 5 | 6 | 新庄海 | 55.0 | 485 | 1:21.0 | 40.8 | 1-2-2 |
| 2026/04/23 | 園田 | 清荒神(きよしこうじん)7ハロン3歳C2C23歳 映像 | ダ1400 | 重(雨) | 12 | 2 | 7 | 吉村智 | 57.0 | 484 | 1:33.9 | 41.4 | 8-7-8 |
| 2026/04/22 | 園田 | B2B24歳以上特別 映像 | ダ1400 | 良(曇) | 11 | 3 | 5 | 田野豊 | 57.0 | 486 | 1:31.2 | 39.5 | 5-5-6 |
| 2026/04/22 | 園田 | 栢野(かやの)ダッシュ3歳C1C2C1C23歳 映像 | ダ820 | 良(曇) | 12 | 4 | 8 | 新庄海 | 56.0 | 419 | 52.5 | 37.5 | 7-7 |
| 2026/04/22 | 園田 | C3四C3四4歳以上 映像 | ダ1400 | 良(曇) | 8 | 3 | 3 | 新庄海 | 57.0 | 464 | 1:36.6 | 39.8 | 3-4-3 |
| 2026/04/21 | 園田 | C2C24歳以上特別 映像 | ダ1870 | 良(晴) | 7 | 1 | 2 | 小牧太 | 56.0 | 485 | 2:05.7 | 42.3 | 1-1-1 |
| 2026/04/21 | 園田 | 3歳C1一C1一3歳 映像 | ダ1400 | 良(晴) | 7 | 1 | 1 | 田野豊 | 56.0 | 466 | 1:34.2 | 39.8 | 1-1-1 |
| 2026/04/21 | 園田 | C2二C2二4歳以上 映像 | ダ1400 | 良(曇) | 9 | 3 | 3 | 新庄海 | 55.0 | 413 | 1:34.3 | 40.0 | 1-4-4 |
| 2026/04/16 | 園田 | 葛尾(つづらお)7ハロン3歳C2C23歳 映像 | ダ1400 | 稍重(晴) | 12 | 2 | 2 | 下原理 | 56.0 | 448 | 1:34.6 | 41.6 | 4-2-2 |
| 2026/04/16 | 園田 | C3三C3三4歳以上 映像 | ダ1400 | 稍重(晴) | 10 | 1 | 1 | 新庄海 | 54.0 | 393 | 1:36.1 | 40.6 | 3-4-2 |
| 2026/04/15 | 園田 | C1二C1二4歳以上特別 映像 | ダ1400 | 稍重(雨) | 10 | 1 | 2 | 新庄海 | 54.0 | 438 | 1:31.7 | 39.7 | 1-1-1 |
| 2026/04/14 | 園田 | 春爛漫(はるらんまん)特別A2B1A2B14歳以上特別 映像 | ダ1870 | 良(曇) | 9 | 6 | 8 | 川原正 | 58.0 | 517 | 2:09.7 | 43.3 | 1-1-3 |
| 2026/04/14 | 園田 | B2B24歳以上特別 映像 | ダ1400 | 良(曇) | 8 | 2 | 1 | 山本咲 | 58.0 | 493 | 1:31.4 | 39.1 | 4-1-1 |
| 2026/04/09 | 園田 | C3二C3二4歳以上 映像 | ダ1400 | 良(曇) | 8 | 6 | 8 | 田野豊 | 57.0 | 480 | 1:35.0 | 40.8 | 5-6-8 |
| 2026/04/08 | 園田 | 陽春特別B1B14歳以上特別 映像 | ダ1230 | 良(晴) | 12 | 1 | 3 | 下原理 | 57.0 | 542 | 1:20.7 | 39.9 | 3-1-1 |
| 2026/04/08 | 園田 | C2二C2二4歳以上 映像 | ダ1230 | 良(晴) | 10 | 1 | 4 | 田野豊 | 57.0 | 473 | 1:22.2 | 39.6 | 7-7-5 |
| 2026/04/08 | 園田 | 黍田町(きびたちょう)8.5ハロンC3C34歳以上 映像 | ダ1700 | 良(晴) | 12 | 6 | 1 | 新庄海 | 54.0 | 441 | 1:56.3 | 40.0 | 6-4-2 |
| 2026/04/07 | 園田 | そのたんお誕生日記念A1A14歳以上特別 映像 | ダ1400 | 稍重(曇) | 12 | 5 | 3 | 田野豊 | 57.0 | 508 | 1:31.0 | 38.3 | 5-5-5 |
| 2026/04/07 | 園田 | C1C14歳以上特別 映像 | ダ1870 | 稍重(曇) | 9 | 1 | 3 | 吉村智 | 58.0 | 447 | 2:08.1 | 41.9 | 1-1-1 |
| 2026/04/07 | 園田 | 槻並(つくなみ)スプリント3歳C2一C2一3歳 映像 | ダ1230 | 稍重(曇) | 11 | 3 | - | 新庄海 | 55.0 | 419 |
- 1件 ~ 30件(全5420件)
- « 前の30件
- 次の30件 »