プロフィール
溝 橋 利喜夫
| 生年月日 | 1962年8月24日 |
|---|---|
| 性別 | 男 |
| 所属 | 兵庫 |
| 所属騎手 |
| 初出走日 | 1996年9月10日 園田 8R サンホーマー (6着/11頭) |
|---|---|
| 初勝利日 | 1996年9月25日 園田 6R コウフノフロイデ |
| 生涯獲得賞金 | 55,163.2 万円 |
| 本年獲得賞金 | 24 万円 |
| 前年獲得賞金 | 1,595.2 万円 |
溝 橋 利喜夫 調教師の出走予定
| 出走予定馬なし |
溝 橋 利喜夫 調教師の 総合成績2026年1月4日 現在
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 527 | 607 | 641 | 7207 | 8982 | .059 | .126 | .198 |
| 生涯(地方) | 527 | 607 | 641 | 7202 | 8977 | .059 | .126 | .198 |
| 生涯(中央) | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | .000 | .000 | .000 |
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .000 | .500 | .500 |
| 本年(地方) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .000 | .500 | .500 |
| 本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
溝 橋 利喜夫 調教師の 出走履歴
- 1件 ~ 30件(全9054件)
- « 前の30件
- 次の30件 »
| 年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 (天候) |
頭 数 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 負担 重量 |
馬体重 | タイム | 上3F | 通過順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/03 | 園田 | ニコ生放送フィナーレ 午年もパカやろう!C14歳以上特別 映像 | ダ1400 | 良(曇) | 11 | 9 | 11 | 小谷周 | 57.0 | 485 | 1:34.3 | 41.0 | 11-11-11 |
| 2026/01/03 | 園田 | スナフキンズ☆来場記念C3C34歳以上 映像 | ダ1230 | 良(晴) | 12 | 7 | 2 | 小谷周 | 57.0 | 462 | 1:22.0 | 39.4 | 12-11-10 |
| 2025/12/31 | 園田 | 2025ファイナル競走~2026もパカや3歳以上登録馬特別 映像 | ダ2400 | 良(曇) | 11 | 11 | 10 | 小谷周 | 52.0 | 491 | 2:50.5 | 42.6 | 8-9-11 |
| 2025/12/31 | 園田 | シンビジウム賞B2B23歳以上特別 映像 | ダ1400 | 良(曇) | 12 | 12 | 10 | 小谷周 | 55.0 | 465 | 1:34.6 | 40.9 | 10-10-8 |
| 2025/12/31 | 園田 | C2一C2一3歳以上 映像 | ダ1400 | 良(曇) | 9 | 5 | 4 | 小谷周 | 56.0 | 475 | 1:35.0 | 41.0 | 3-3-3 |
| 2025/12/31 | 園田 | C2一C2一3歳以上 映像 | ダ1230 | 良(晴) | 12 | 11 | 9 | 小谷周 | 57.0 | 560 | 1:23.3 | 39.6 | 12-11-10 |
| 2025/12/31 | 園田 | C2一C2一3歳以上 映像 | ダ1230 | 良(晴) | 12 | 12 | 12 | 渡瀬和 | 55.0 | 452 | 1:25.7 | 43.9 | 3-9-11 |
| 2025/12/31 | 園田 | C3二C3二3歳以上 映像 | ダ1400 | 良(晴) | 10 | 3 | 3 | 塩津璃 | 51.0 | 449 | 1:35.7 | 40.7 | 9-8-8 |
| 2025/12/30 | 園田 | プリンセチア賞B2B23歳以上特別 映像 | ダ820 | 稍重(曇) | 12 | 12 | 12 | 小谷周 | 55.0 | 481 | 52.2 | 37.6 | 10-10 |
| 2025/12/30 | 園田 | オッズパーク2025杯A1A2A1A23歳以上特別 映像 | ダ1230 | 稍重(曇) | 12 | 12 | 12 | 渡瀬和 | 55.0 | 474 | 1:24.4 | 42.3 | 12-12-12 |
| 2025/12/30 | 園田 | B2C1B2C13歳以上特別 映像 | ダ820 | 稍重(曇) | 12 | 12 | 10 | 小谷周 | 56.0 | 466 | 52.6 | 37.1 | 11-11 |
| 2025/12/30 | 園田 | B2C1B2C13歳以上特別 映像 | ダ820 | 稍重(曇) | 12 | 11 | 11 | 川原正 | 58.0 | 492 | 53.7 | 37.8 | 12-12 |
| 2025/12/30 | 園田 | C3一C3一3歳以上 映像 | ダ820 | 稍重(曇) | 12 | 2 | 6 | 小谷周 | 57.0 | 530 | 52.5 | 37.5 | 9-9 |
| 2025/12/29 | 園田 | オッズパークウインターカップB1B13歳以上特別 映像 | ダ1400 | 稍重(晴) | 9 | 8 | 6 | 小谷周 | 57.0 | 492 | 1:33.3 | 40.3 | 6-6-6 |
| 2025/12/29 | 園田 | C2一C2一3歳以上 映像 | ダ1400 | 稍重(晴) | 8 | 8 | 7 | 小谷周 | 57.0 | 460 | 1:35.1 | 40.2 | 8-8-8 |
| 2025/12/29 | 園田 | C3二C3二3歳以上 映像 | ダ1400 | 稍重(晴) | 10 | 3 | 6 | 田野豊 | 55.0 | 432 | 1:36.7 | 41.6 | 7-7-6 |
| 2025/12/24 | 園田 | 日高軽種馬農業協同組合特別A2A23歳以上特別 映像 | ダ1700 | 不良(曇) | 8 | 8 | 8 | 渡瀬和 | 57.0 | 476 | 2:00.8 | 45.4 | 8-8-8 |
| 2025/12/24 | 園田 | C1C13歳以上特別 映像 | ダ820 | 不良(曇) | 11 | 10 | 11 | 小谷周 | 57.0 | 466 | 52.8 | 37.1 | 11-11 |
| 2025/12/24 | 園田 | C2三C2三3歳以上 映像 | ダ1400 | 不良(曇) | 10 | 4 | 4 | 井上幹 | 57.0 | 480 | 1:34.0 | 40.2 | 7-6-6 |
| 2025/12/24 | 園田 | C3一C3一3歳以上 映像 | ダ1400 | 不良(曇) | 10 | 7 | 5 | 小谷周 | 57.0 | 461 | 1:33.1 | 39.8 | 9-8-6 |
| 2025/12/23 | 園田 | 太子ひまわり特別B2B23歳以上特別 映像 | ダ1400 | 稍重(晴) | 12 | 12 | 10 | 小谷周 | 57.0 | 492 | 1:34.1 | 40.1 | 10-10-10 |
| 2025/12/23 | 園田 | 太子ひまわり特別B2B23歳以上特別 映像 | ダ1400 | 稍重(晴) | 12 | 9 | 12 | 川原正 | 57.0 | 490 | 1:34.8 | 40.5 | 11-11-12 |
| 2025/12/23 | 園田 | PLAY!オッズパーク杯C1一C1一3歳以上特別 映像 | ダ1400 | 稍重(晴) | 9 | 9 | 9 | 松木大 | 57.0 | 492 | 1:37.6 | 43.2 | 9-9-9 |
| 2025/12/18 | 園田 | 丹波市ちーたん特別B1B13歳以上特別 映像 | ダ1400 | 良(晴) | 12 | 10 | 11 | 小谷周 | 57.0 | 494 | 1:33.6 | 42.1 | 5-7-9 |
| 2025/12/18 | 園田 | 2025YJSファイナルラウンド園田第3C2二3歳以上登録馬特別 映像 | ダ1400 | 良(晴) | 11 | 10 | 5 | 谷内貫 | 57.0 | 456 | 1:34.0 | 40.0 | 10-8-6 |
| 2025/12/18 | 園田 | 2025YJSファイナルラウンド園田第2C2一3歳以上登録馬特別 映像 | ダ1400 | 良(晴) | 10 | 6 | 8 | 石田拓 | 57.0 | 563 | 1:34.7 | 39.8 | 10-10-9 |
| 2025/12/18 | 園田 | 2025YJSファイナルラウンド園田第2C2一3歳以上登録馬特別 映像 | ダ1400 | 良(晴) | 10 | 10 | 10 | 青海大 | 55.0 | 453 | 1:36.8 | 43.3 | 2-5-10 |
| 2025/12/18 | 園田 | 2025YJSファイナルラウンド園田第1C2三3歳以上登録馬特別 映像 | ダ1400 | 良(晴) | 10 | 3 | 1 | 西塚洸 | 55.0 | 474 | 1:33.7 | 41.5 | 4-4-3 |
| 2025/12/18 | 園田 | 春とヒコーキ☆来場記念C3二C3二3歳以上 映像 | ダ820 | 良(晴) | 12 | 1 | 2 | 小谷哲 | 55.0 | 531 | 52.3 | 37.2 | 6-5 |
| 2025/12/16 | 園田 | B2B23歳以上特別 映像 | ダ820 | 良(晴) | 12 | 12 | 5 | 松木大 | 55.0 | 484 | 51.2 | 36.4 | 10-11 |
- 1件 ~ 30件(全9054件)
- « 前の30件
- 次の30件 »