R2

3歳B2

  • 2015年9月1日(火)
  • 金沢:第2競走
  • ダ1400m
  • 発走時間 11:20
  • 天候
  • 馬場

賞金 1着 200,000円 2着 40,000円 3着 18,000円 4着 14,000円 5着 8,000円

コース画像
馬番 馬名 所属 性齢 負担
重量
騎手 調教師 馬体重
(増減)
タイム 着差 上がり3F コーナー通過順 人気
1 5 5 ハタノビエント 金沢 牝3 52.0 栗原大 菅原欣 427(+2) 1:32.8 40.8 2-2-1-1 1
2 2 2 セイブアス 金沢 牡3 56.0 吉原寛 金田一 488(-8) 1:33.5 40.2 8-7-6-4 4
3 8 10 エイトワンダー 金沢 牡3 56.0 桑野等 鈴木長 416(+1) 1:33.7 40.0 10-10-9-7 9
4 7 8 ヴァルルトウショウ 金沢 牝3 54.0 松戸政 菅原欣 471(+6) 1:33.9 11/2 41.5 3-3-3-2 8
5 4 4 アーリーズベル 金沢 牝3 54.0 田知弘 金田一 443(+2) 1:34.0 1/2 40.4 7-8-8-9 3
6 6 6 メルシートウショウ 金沢 牝3 54.0 葛山晃 菅原欣 449(-2) 1:34.1 1/2 41.4 6-5-4-4 2
7 1 1 プリンシアソーレ 金沢 牝3 54.0 青柳正 鈴木長 433(±0) 1:34.3 42.3 1-1-1-2 6
8 7 7 ルシル 金沢 牝3 54.0 藤田弘 鋤田誠 421(-1) 1:34.7 41.2 5-6-7-8 7
9 3 3 ダイワガーランド 金沢 牝3 54.0 池田敦 高橋俊 497(+4) 1:34.7 クビ 42.0 4-4-4-6 5
10 8 9 ゴールドトランシェ 金沢 牝3 54.0 畑中信 寺田茂 414(+1) 1:35.9 42.0 9-9-10-10 10

コーナー通過順

第1コーナー1, 5, 8, 3, 7, 6, 4, 2, 9, 10
第2コーナー1, 5, 8, 3, 6, 7, 2, 4, 9, 10
第3コーナー(1, 5), 8, (3, 6), 2, 7, 4, 10, 9
第4コーナー5, (1, 8), (6, 2), 3, 10, 7, 4, 9

2R 払戻金

単勝 5 200円 1番人気
複勝 5 160円 2番人気
2 300円 4番人気
10 970円 7番人気
枠連 2-5 1,180円 3番人気
枠単 5-2 2,040円 6番人気
馬連 2-5 1,100円 3番人気
馬単 5-2 1,920円 5番人気
ワイド 2-5 550円 5番人気
5-10 2,540円 26番人気
2-10 1,380円 19番人気
3連複 2-5-10 11,270円 37番人気
3連単 5-2-10 46,890円 153番人気

ページ先頭へ↑