R2

C3イC3イ

  • 2015年5月30日(土)
  • 高知:第2競走
  • ダ1300m
  • 発走時間 15:20
  • 天候
  • 馬場

賞金 1着 100,000円 2着 25,000円 3着 12,000円 4着 8,000円 5着 5,000円

コース画像
馬番 馬名 所属 性齢 負担
重量
騎手 調教師 馬体重
(増減)
タイム 着差 上がり3F コーナー通過順 人気
1 8 12 ファイアセレッソ 高知 牝6 51.0 甲賀弘 目迫大 420(-3) 1:26.8 41.2 2-2-2-1 2
2 6 8 マイアイポイント 高知 牡5 56.0 嬉勝則 平和人 491(-6) 1:27.9 41.1 8-7-4-4 1
3 7 10 バトルタラサ 高知 牝4 54.0 西川敏 打越勇 435(-4) 1:28.1 3/4 41.7 4-4-3-3 4
4 8 11 サンハンプトン 高知 牝4 54.0 宮川浩 炭田健 444(-4) 1:28.3 42.8 1-1-1-2 3
5 6 7 ブルーナイル 高知 牝4 54.0 永森大 川野勇 454(+5) 1:28.4 1/2 40.9 6-9-9-6 8
6 7 9 セトスピナー 高知 牝4 51.0 松木大 東原己 437(+1) 1:28.5 クビ 40.2 12-12-11-8 11
7 4 4 スイセンキョウ 高知 牝8 54.0 上田将 國澤輝 400(+3) 1:29.2 42.6 3-3-4-5 6
8 5 6 アルビダ 高知 牝8 53.0 下村瑠 宗石大 473(-4) 1:30.1 41.9 11-11-10-11 7
9 2 2 ラストジョブ 高知 牝4 54.0 宮川実 打越勇 428(-3) 1:30.3 43.5 4-5-6-7 5
10 3 3 スルーザグリーン 高知 セン11 56.0 石本純 宗石大 482(+2) 1:30.5 3/4 43.1 8-8-8-10 9
11 1 1 オーガニックライフ 高知 牝7 54.0 吉本隆 細川忠 406(-3) 1:30.8 11/2 43.6 7-6-7-9 11
12 5 5 マユノオジョー 高知 牝3 54.0 遠藤健 川野勇 445(+2) 1:30.9 クビ 42.7 10-10-12-12 10

コーナー通過順

1コーナー11, 12, 4, (2, 10), 7, 1, (3, 8), 5, 6, 9
2コーナー11, 12, 4, 10, 2, 1, 8, 3, 7, 5, 6, 9
3コーナー11, 12, 10, (4, 8), 2, 1, 3, 7, 6, 9, 5
4コーナー12, 11, 10, 8, 4, 7, 2, 9, 1, 3, 6, 5

2R 払戻金

単勝 12 440円 2番人気
複勝 12 140円 4番人気
8 100円 2番人気
10 100円 1番人気
枠連 6-8 210円 1番人気
馬連 8-12 470円 1番人気
馬単 12-8 1,060円 3番人気
ワイド 8-12 220円 1番人気
10-12 440円 4番人気
8-10 450円 5番人気
3連複 8-10-12 770円 2番人気
3連単 12-8-10 3,040円 8番人気

ページ先頭へ↑