R1
3歳-3
- 2012年6月10日(日)
- 高知:第1競走
- ダ1400m
- 発走時間 15:25
- 天候
-
馬場
賞金 1着 90,000円 2着 23,000円 3着 11,000円 4着 8,000円 5着 5,000円

着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | クシャトリア | 高知 | 牝3 | 54.0 | 倉兼育 | 松木啓 | 453(+13) | 1:33.9 | 40.9 | 3-3-1-1 | 2 | |
2 | 8 | 8 | シーノヴァリス | 高知 | 牡3 | 56.0 | 永森大 | 雑賀正 | 465(-5) | 1:34.3 | 2 | 41.3 | 2-2-1-1 | 1 |
3 | 6 | 6 | ローズアーケイナ | 高知 | 牝3 | 54.0 | 西川敏 | 大関吉 | 411(-3) | 1:36.2 | 9 | 42.7 | 4-5-4-3 | 8 |
4 | 2 | 2 | ゴールドクリチャン | 高知 | 牝3 | 54.0 | 中西達 | 別府真 | 450(+2) | 1:37.3 | 5 | 44.2 | 1-1-3-4 | 4 |
5 | 7 | 7 | クリノホウザン | 高知 | 牡3 | 55.0 | ☆別府衣 | 別府真 | 445(-1) | 1:38.1 | 4 | 44.4 | 5-4-5-5 | 5 |
6 | 5 | 5 | コスモビーラヴド | 高知 | 牝3 | 54.0 | 西森将 | 田中譲 | 417(+7) | 1:38.1 | アタマ | 43.6 | 7-7-7-6 | 6 |
7 | 3 | 3 | ハラハラ | 高知 | 牡3 | 56.0 | 赤岡修 | 雑賀秀 | 451(+17) | 1:39.9 | 9 | 44.0 | 8-8-8-8 | 3 |
8 | 4 | 4 | オメガボンドガール | 高知 | 牝3 | 52.0 | △山崎良 | 東原己 | 423(+9) | 1:41.4 | 7 | 47.5 | 6-6-5-7 | 7 |
コーナー通過順
1コーナー | 2, 8, 1, 6, 7, 4, 5, 3 |
---|---|
2コーナー | 2, 8, 1, 7, 6, 4, 5, 3 |
3コーナー | (8, 1), 2, 6, (7, 4), 5, 3 |
4コーナー | (8, 1), 6, 2, 7, 5, 4, 3 |
1R 払戻金
単勝 | 1 | 460円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 140円 | 3番人気 |
8 | 120円 | 1番人気 | |
6 | 460円 | 6番人気 | |
枠連 | 発売なし | ||
馬連 | 1-8 | 240円 | 1番人気 |
馬単 | 1-8 | 730円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-8 | 160円 | 1番人気 |
1-6 | 4,640円 | 23番人気 | |
6-8 | 840円 | 13番人気 | |
3連複 | 1-6-8 | 5,670円 | 11番人気 |
3連単 | 1-8-6 | 15,780円 | 37番人気 |