R1
C3三C3三3歳以上
- 2018年9月20日(木)
- 園田:第1競走
- ダ1400m
- 発走時間 11:10
- 天候
-
馬場
賞金 1着 280,000円 2着 79,000円 3着 39,000円 4着 28,000円 5着 22,000円

着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | サクラガオカ | 兵庫 | 牡8 | 56.0 | 廣瀬航 | 溝橋利 | 491(±0) | 1:34.8 | 41.3 | 4-4-4-3 | 3 | |
2 | 2 | 2 | サンデーヒカル | 兵庫 | 牝5 | 54.0 | 杉浦健 | 茂崎正 | 415(+4) | 1:35.4 | 31/2 | 42.1 | 2-2-2-2 | 5 |
3 | 3 | 3 | ロックキーパー | 兵庫 | 牡4 | 56.0 | 大柿一 | 野田忍 | 447(-1) | 1:35.5 | クビ | 41.7 | 6-6-6-4 | 1 |
4 | 5 | 5 | ミナヅル | 兵庫 | 牝3 | 54.0 | 竹村達 | 岡田利 | 450(+8) | 1:35.6 | 3/4 | 42.0 | 8-7-5-5 | 7 |
5 | 7 | 7 | ピンクトントン | 兵庫 | 牝3 | 54.0 | 長谷駿 | 長南和 | 435(+9) | 1:35.7 | 1/2 | 42.4 | 1-1-1-1 | 4 |
6 | 6 | 6 | フクノサンデー | 兵庫 | 牡9 | 56.0 | 鴨宮祥 | 山口浩 | 485(+2) | 1:36.6 | 5 | 42.5 | 7-8-8-7 | 8 |
7 | 4 | 4 | キョウワイカズチ | 兵庫 | 牡3 | 55.0 | 小谷周 | 溝橋利 | 417(-8) | 1:37.3 | 4 | 43.5 | 5-5-7-8 | 6 |
8 | 8 | 10 | エイシンジェシー | 兵庫 | 牝3 | 54.0 | 山田雄 | 溝橋利 | 457(-8) | 1:37.5 | 3/4 | 44.1 | 3-3-3-6 | 2 |
9 | 7 | 8 | ウイングラウベン | 兵庫 | 牡5 | 56.0 | 永井孝 | 山元博 | 459(±0) | 1:37.9 | 21/2 | 43.4 | 9-9-9-9 | 9 |
10 | 8 | 9 | ボウゼノキョウ | 兵庫 | 牝4 | 54.0 | 松本幸 | 尾原強 | 433(+5) | 1:38.0 | 1/2 | 43.0 | 10-10-10-10 | 10 |
コーナー通過順
1コーナー | 7, 2, 10, 1, 4, 3, 6, 5, 8, 9 |
---|---|
2コーナー | 7, 2, 10, 1, 4, 3, 5, 6, 8, 9 |
3コーナー | 7, 2, 10, 1, 5, 3, 4, 6, 8, 9 |
4コーナー | 7, 2, 1, 3, 5, 10, 6, 4, 8, 9 |
1R 払戻金
単勝 | 1 | 500円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 150円 | 3番人気 |
2 | 210円 | 4番人気 | |
3 | 140円 | 1番人気 | |
枠連 | 1-2 | 1,770円 | 7番人気 |
馬連 | 1-2 | 1,600円 | 7番人気 |
馬単 | 1-2 | 3,080円 | 13番人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-2 | 500円 | 8番人気 |
1-3 | 210円 | 1番人気 | |
2-3 | 370円 | 3番人気 | |
3連複 | 1-2-3 | 930円 | 2番人気 |
3連単 | 1-2-3 | 6,930円 | 12番人気 |