R1
第1回龍一おめでとう記念C3四C3四4歳以上
- 2018年3月21日(水)
- 園田:第1競走
- ダ1400m
- 発走時間 10:55
- 天候
-
馬場
賞金 1着 250,000円 2着 70,000円 3着 35,000円 4着 25,000円 5着 20,000円

着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ドリームデーア | 兵庫 | 牝4 | 54.0 | 大山真 | 中塚猛 | 483(+14) | 1:31.8 | 40.1 | 4-3-3-3 | 3 | |
2 | 8 | 9 | コウエイリョウマ | 兵庫 | 牡9 | 56.0 | 寺地誠 | 三宅直 | 487(-8) | 1:32.2 | 21/2 | 40.1 | 6-5-4-2 | 2 |
3 | 2 | 2 | ユメミルチカラ | 兵庫 | 牝10 | 54.0 | 板野央 | 雑賀伸 | 433(-3) | 1:32.4 | 1 | 40.9 | 1-1-1-1 | 5 |
4 | 6 | 6 | メイショウカンベエ | 兵庫 | 牡6 | 56.0 | 中田貴 | 山元博 | 444(+3) | 1:32.4 | アタマ | 39.9 | 7-7-8-9 | 6 |
5 | 3 | 3 | ビックティーチャー | 兵庫 | 牡7 | 56.0 | 渡瀬和 | 上田二 | 460(-5) | 1:32.5 | 1/2 | 39.9 | 9-10-8-6 | 9 |
6 | 7 | 8 | ヒナタエース | 兵庫 | 牡4 | 56.0 | 小谷周 | 溝橋利 | 444(-9) | 1:32.7 | 1 | 41.0 | 2-2-2-4 | 4 |
7 | 7 | 7 | パープレー | 兵庫 | 牡7 | 56.0 | 竹村達 | 織田誠 | 440(+4) | 1:33.0 | 2 | 40.8 | 5-6-5-5 | 1 |
8 | 1 | 1 | ジャコザエル | 兵庫 | 牡11 | 56.0 | 松本幸 | 大石省 | 462(+1) | 1:33.4 | 21/2 | 40.8 | 10-8-7-7 | 8 |
9 | 5 | 5 | ニシノマイスター | 兵庫 | 牡5 | 56.0 | 大柿一 | 山口浩 | 506(+6) | 1:33.8 | 21/2 | 41.0 | 8-9-10-10 | 7 |
10 | 8 | 10 | ココナッツクッキー | 兵庫 | 牝5 | 54.0 | 田野豊 | 溝橋利 | 438(+6) | 1:33.9 | 1/2 | 41.8 | 3-4-6-8 | 10 |
コーナー通過順
1コーナー | 2, 8, 10, 4, 7, 9, 6, 5, 3, 1 |
---|---|
2コーナー | 2, 8, 4, 10, 9, 7, 6, 1, 5, 3 |
3コーナー | 2, 8, 4, 9, 7, 10, 1, (3, 6), 5 |
4コーナー | 2, 9, 4, 8, 7, 3, 1, 10, 6, 5 |
1R 払戻金
単勝 | 4 | 610円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 260円 | 7番人気 |
9 | 180円 | 1番人気 | |
2 | 240円 | 6番人気 | |
枠連 | 4-8 | 1,530円 | 6番人気 |
馬連 | 4-9 | 2,030円 | 10番人気 |
馬単 | 4-9 | 3,560円 | 14番人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4-9 | 770円 | 16番人気 |
2-4 | 580円 | 5番人気 | |
2-9 | 460円 | 2番人気 | |
3連複 | 2-4-9 | 2,310円 | 5番人気 |
3連単 | 4-9-2 | 16,960円 | 51番人気 |