R1
C3四C3四4歳以上
- 2017年3月23日(木)
- 園田:第1競走
- ダ1400m
- 発走時間 10:55
- 天候
-
馬場
賞金 1着 200,000円 2着 48,000円 3着 24,000円 4着 16,000円 5着 12,000円

着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | プリティカメリア | 兵庫 | 牝4 | 54.0 | 松本剛 | 尾原強 | 451(-1) | 1:34.0 | 40.9 | 7-6-6-4 | 5 | |
2 | 2 | 2 | マスタープリメーラ | 兵庫 | 牝7 | 54.0 | 宮下康 | 西村守 | 465(±0) | 1:34.4 | 21/2 | 41.5 | 5-5-4-3 | 7 |
3 | 6 | 6 | ノークライ | 兵庫 | セン5 | 56.0 | 木村健 | 田中範 | 460(±0) | 1:34.5 | 1/2 | 40.4 | 10-10-7-6 | 1 |
4 | 7 | 8 | ベストイーグル | 兵庫 | 牡8 | 56.0 | 中田貴 | 織田誠 | 404(±0) | 1:34.5 | ハナ | 40.7 | 9-8-8-8 | 2 |
5 | 7 | 7 | レコパンツー | 兵庫 | 牝6 | 54.0 | 大山真 | 尾原強 | 418(-4) | 1:34.5 | アタマ | 41.8 | 3-3-2-2 | 4 |
6 | 4 | 4 | ウィナテナ | 兵庫 | 牝6 | 54.0 | 渡瀬和 | 黒田隆 | 481(±0) | 1:34.7 | 11/4 | 41.9 | 4-4-5-5 | 3 |
7 | 5 | 5 | シノブグサスイグン | 兵庫 | 牝6 | 54.0 | 田野豊 | 尾原強 | 434(+5) | 1:34.8 | 1/2 | 40.9 | 8-8-9-10 | 9 |
8 | 1 | 1 | カインドネス | 兵庫 | 牝5 | 54.0 | 竹村達 | 長南和 | 443(±0) | 1:34.8 | アタマ | 42.4 | 1-1-1-1 | 6 |
9 | 3 | 3 | コウエイサンデー | 兵庫 | 牝8 | 54.0 | 小谷周 | 稲田彰 | 410(-2) | 1:35.7 | 5 | 43.2 | 2-2-3-7 | 8 |
10 | 8 | 9 | エスカーヤスカイ | 兵庫 | 牝8 | 54.0 | 廣瀬航 | 溝橋利 | 431(+4) | 1:37.3 | 10 | 43.7 | 6-6-9-9 | 10 |
コーナー通過順
1コーナー | 1, 3, 7, 4, 2, 9, 10, 5, 8, 6 |
---|---|
2コーナー | 1, 3, 7, 4, 2, (9, 10), (5, 8), 6 |
3コーナー | 1, 7, 3, 2, 4, 10, 6, 8, (5, 9) |
4コーナー | 1, 7, 2, 10, 4, 6, 3, 8, 9, 5 |
1R 払戻金
単勝 | 10 | 1,310円 | 5番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 | 280円 | 5番人気 |
2 | 420円 | 7番人気 | |
6 | 120円 | 1番人気 | |
枠連 | 2-8 | 7,600円 | 19番人気 |
馬連 | 2-10 | 10,120円 | 23番人気 |
馬単 | 10-2 | 17,030円 | 43番人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-10 | 2,170円 | 24番人気 |
6-10 | 430円 | 5番人気 | |
2-6 | 670円 | 7番人気 | |
3連複 | 2-6-10 | 4,150円 | 16番人気 |
3連単 | 10-2-6 | 53,120円 | 170番人気 |