R1
D1三4歳以上
- 2009年2月5日(木)
- 園田:第1競走
- ダ1400m
- 発走時間 10:55
- 天候
-
馬場
賞金 1着 300,000円 2着 60,000円 3着 30,000円 4着 18,000円 5着 12,000円

着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 10 | ローレルスプレーモ | 兵庫 | 牡4 | 56.0 | 木村健 | 上田二 | 473(-7) | 1:28.5 | 38.2 | 3-2-1-1 | 1 | |
2 | 8 | 11 | ウィンクビーム | 兵庫 | 牡4 | 56.0 | 有馬澄 | 松浦正 | 456(±0) | 1:29.1 | 4 | 38.6 | 4-4-3-2 | 5 |
3 | 7 | 9 | オオカリベシルク | 兵庫 | 牝4 | 54.0 | 吉村智 | 大石省 | 406(-2) | 1:29.4 | 2 | 38.4 | 7-7-7-6 | 4 |
4 | 6 | 8 | ブライトティース | 兵庫 | 牡4 | 56.0 | 大山真 | 柏原誠 | 514(-6) | 1:29.4 | クビ | 38.0 | 9-9-9-8 | 3 |
5 | 8 | 12 | ダイワポーラスター | 兵庫 | 牡4 | 56.0 | 川原正 | 曾和直 | 483(+22) | 1:29.6 | 1 | 38.9 | 5-5-5-3 | 2 |
6 | 2 | 2 | パサート | 兵庫 | 牡5 | 56.0 | 小谷周 | 田中道 | 546(-2) | 1:29.7 | クビ | 38.8 | 7-7-8-10 | 6 |
7 | 4 | 4 | サムライブルー | 兵庫 | 牡5 | 56.0 | 松浦聡 | 西門則 | 474(+6) | 1:29.9 | 11/4 | 39.6 | 2-2-4-5 | 11 |
8 | 6 | 7 | タイセンサー | 兵庫 | 牡5 | 56.0 | 三野孝 | 西村守 | 461(+2) | 1:30.0 | クビ | 37.9 | 12-11-12-11 | 10 |
9 | 5 | 6 | メイショウビヨンド | 兵庫 | 牡5 | 56.0 | 伊藤晋 | 上田二 | 392(-4) | 1:30.1 | 3/4 | 38.5 | 10-10-10-9 | 12 |
10 | 1 | 1 | トリックハンター | 兵庫 | 牡5 | 56.0 | 中越豊 | 山本和 | 486(-6) | 1:30.2 | 3/4 | 39.5 | 6-6-6-6 | 7 |
11 | 5 | 5 | スーパーフェニクス | 兵庫 | 牡4 | 56.0 | 永島太 | 小村正 | 456(-2) | 1:30.3 | 1/2 | 38.4 | 11-11-11-12 | 9 |
12 | 3 | 3 | ユキノスカーレット | 兵庫 | 牝4 | 54.0 | 松平幸 | 松浦正 | 463(+2) | 1:32.0 | 大差 | 42.1 | 1-1-2-4 | 8 |
コーナー通過順
1コーナー | 3, 4, 10, 11, 12, 1, (2, 9), 8, 6, 5, 7 |
---|---|
2コーナー | 3, (4, 10), 11, 12, 1, (2, 9), 8, 6, (5, 7) |
3コーナー | 10, 3, 11, 4, 12, 1, 9, 2, 8, 6, 5, 7 |
4コーナー | 10, 11, 12, 3, 4, (1, 9), 8, 6, 2, 7, 5 |
1R 払戻金
単勝 | 10 | 110円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 | 110円 | 1番人気 |
11 | 490円 | 6番人気 | |
9 | 220円 | 4番人気 | |
枠連 | 7-8 | 280円 | 1番人気 |
馬連 | 10-11 | 1,830円 | 7番人気 |
馬単 | 10-11 | 2,080円 | 8番人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 10-11 | 630円 | 6番人気 |
9-10 | 420円 | 4番人気 | |
9-11 | 1,640円 | 15番人気 | |
3連複 | 9-10-11 | 4,530円 | 14番人気 |
3連単 | 10-11-9 | 11,500円 | 38番人気 |