R1
C211
- 2019年10月22日(火)
- 金沢:第1競走
- ダ1400m
- 発走時間 10:30
- 天候
- 馬場
賞金 1着 250,000円 2着 57,000円 3着 30,000円 4着 22,000円 5着 15,000円
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | スマートフェイス | 金沢 | 牝3 | 54.0 | 青柳正 | 鈴木正 | 426(-5) | 1:30.4 | 38.5 | 1-1-1-1 | 2 | |
2 | 4 | 4 | ベルウインド | 金沢 | 牡3 | 56.0 | 藤田弘 | 金田一 | 510(-4) | 1:32.0 | 8 | 40.1 | 2-2-2-2 | 3 |
3 | 8 | 8 | イデアエルピス | 金沢 | 牡3 | 56.0 | 米倉知 | 金田一 | 505(-7) | 1:32.3 | 11/2 | 39.8 | 3-3-3-3 | 1 |
4 | 6 | 6 | トミケンヴァール | 金沢 | 牝3 | 54.0 | 栗原大 | 菅原欣 | 418(+5) | 1:32.7 | 2 | 38.9 | 9-8-6-5 | 4 |
5 | 3 | 3 | カトリーヌボヌール | 金沢 | 牝3 | 54.0 | 池田敦 | 高橋道 | 430(±0) | 1:33.0 | 11/2 | 39.5 | 6-5-5-5 | 7 |
6 | 8 | 9 | ナリタニケ | 金沢 | 牝3 | 51.0 | ▲兼子千 | 高橋道 | 410(-4) | 1:34.0 | 5 | 39.9 | 5-7-8-8 | 8 |
7 | 7 | 7 | ガイヤルド | 金沢 | 牡3 | 56.0 | 畑中信 | 加藤和 | 465(-3) | 1:34.0 | クビ | 40.6 | 4-4-4-4 | 5 |
8 | 1 | 1 | ルーアリンド | 金沢 | 牝3 | 54.0 | 鈴木太 | 加藤義 | 436(+3) | 1:35.2 | 6 | 41.4 | 7-6-6-7 | 6 |
9 | 5 | 5 | キタノスバル | 金沢 | 牡7 | 56.0 | 沖静男 | 吉井一 | 413(-6) | 1:35.5 | 11/2 | 41.4 | 7-8-8-9 | 9 |
コーナー通過順
1コーナー | 2, 4, 8, 7, 9, 3, (1, 5), 6 |
---|---|
2コーナー | 2, 4, 8, 7, 3, 1, 9, (5, 6) |
3コーナー | 2, 4, 8, 7, 3, (1, 6), (5, 9) |
4コーナー | 2, 4, 8, 7, (3, 6), 1, 9, 5 |
1R 払戻金
単勝 | 2 | 230円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 100円 | 1番人気 |
4 | 100円 | 3番人気 | |
8 | 100円 | 2番人気 | |
枠連 | 2-4 | 330円 | 2番人気 |
枠単 | 2-4 | 780円 | 4番人気 |
馬連 | 2-4 | 510円 | 3番人気 |
馬単 | 2-4 | 760円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-4 | 100円 | 1番人気 |
2-8 | 100円 | 2番人気 | |
4-8 | 110円 | 3番人気 | |
3連複 | 2-4-8 | 120円 | 1番人気 |
3連単 | 2-4-8 | 710円 | 3番人気 |