R1
3歳B二走4
- 2018年9月9日(日)
- 金沢:第1競走
- ダ1400m
- 発走時間 10:40
- 天候
-
馬場
賞金 1着 250,000円 2着 57,000円 3着 30,000円 4着 22,000円 5着 15,000円

着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | トミケンフィーナ | 金沢 | 牝3 | 54.0 | 中島龍 | 鈴木長 | 430(±0) | 1:31.0 | 39.0 | 1-1-1-1 | 3 | |
2 | 8 | 11 | スターソフィア | 金沢 | 牝3 | 54.0 | 葛山晃 | 菅原欣 | 440(±0) | 1:31.4 | 2 | 39.3 | 3-3-3-2 | 1 |
3 | 7 | 8 | ネリチャギ | 金沢 | 牝3 | 54.0 | 田知弘 | 金田一 | 440(-2) | 1:31.6 | 1 | 39.5 | 2-2-2-3 | 2 |
4 | 1 | 1 | マグナムオプス | 金沢 | セン3 | 56.0 | 鈴木太 | 中川雅 | 504(-5) | 1:32.8 | 6 | 39.9 | 3-4-4-4 | 10 |
5 | 2 | 2 | マイウェイトウト | 金沢 | 牝3 | 54.0 | 栗原大 | 菅原欣 | 438(-5) | 1:32.9 | 3/4 | 39.6 | 5-6-6-6 | 7 |
6 | 4 | 4 | メイショウパルサー | 金沢 | 牡3 | 54.0 | △甲賀弘 | 菅原欣 | 469(±0) | 1:33.0 | 1/2 | 39.9 | 5-5-5-4 | 4 |
7 | 6 | 6 | アートコンプリート | 金沢 | 牝3 | 54.0 | 松戸政 | 金田一 | 431(-14) | 1:33.1 | 1/2 | 39.2 | 9-9-7-7 | 6 |
8 | 5 | 5 | ウインドエルドール | 金沢 | 牡3 | 56.0 | 沖静男 | 野田幸 | 450(+5) | 1:34.1 | 5 | 39.7 | 8-8-8-8 | 5 |
9 | 8 | 10 | ホウオウキッカー | 金沢 | 牡3 | 56.0 | 服部大 | 宗綱泰 | 440(-2) | 1:37.8 | 大差 | 41.1 | 10-10-10-10 | 8 |
10 | 6 | 7 | チアフルルック | 金沢 | 牝3 | 54.0 | 畑中信 | 菅原欣 | 450(-5) | 1:44.0 | 大差 | 49.8 | 7-7-9-9 | 8 |
- | 7 | 9 | メイショウヴァルス | 金沢 | 牝3 | 54.0 | 堀場裕 | 宗綱泰 | 取消 |
コーナー通過順
1コーナー | 3, 8, (1, 11), (2, 4), 7, 5, 6, 10 |
---|---|
2コーナー | 3, 8, 11, 1, 4, 2, 7, 5, 6-10 |
3コーナー | 3, 8, 11, 1, 4, 2, 6, 5, 7-10 |
4コーナー | 3, 11, 8, (1, 4), 2, 6, 5=7, 10 |
1R 払戻金
単勝 | 3 | 700円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 100円 | 2番人気 |
11 | 100円 | 3番人気 | |
8 | 100円 | 1番人気 | |
枠連 | 3-8 | 250円 | 2番人気 |
枠単 | 3-8 | 1,710円 | 7番人気 |
馬連 | 3-11 | 380円 | 2番人気 |
馬単 | 3-11 | 1,630円 | 5番人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 3-11 | 130円 | 1番人気 |
3-8 | 140円 | 2番人気 | |
8-11 | 150円 | 3番人気 | |
3連複 | 3-8-11 | 190円 | 1番人気 |
3連単 | 3-11-8 | 3,270円 | 10番人気 |