R1
2-72歳7
- 2012年12月9日(日)
- 金沢:第1競走
- ダ900m
- 発走時間 10:50
- 天候
-
馬場
賞金 1着 400,000円 2着 80,000円 3着 36,000円 4着 28,000円 5着 16,000円

着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 1 | モランチャン | 金沢 | 牝2 | 54.0 | 青柳正 | 赤間亨 | 475(+37) | 取止 | ||||
- | 2 | 2 | デルヴォー | 金沢 | 牝2 | 54.0 | 吉原寛 | 鷹尾雄 | 429(±0) | 取止 | ||||
- | 3 | 3 | サクラリヤン | 金沢 | 牝2 | 54.0 | 桑野等 | 室井眞 | 443(+17) | 取止 | ||||
- | 4 | 4 | ハッピーレディ | 金沢 | 牝2 | 54.0 | 米倉知 | 高橋俊 | 445(+13) | 取止 | ||||
- | 5 | 5 | ヒノデサン | 金沢 | 牡2 | 55.0 | 安部竜 | 鈴木長 | 443(-3) | 取止 | ||||
- | 6 | 6 | トウショウトラベル | 金沢 | 牡2 | 55.0 | 川添明 | 佐藤茂 | 480(±0) | 取止 | ||||
- | 7 | 7 | ラブカーニバル | 金沢 | 牝2 | 54.0 | 藤田弘 | 黒木豊 | 415(-4) | 取止 |
1R 払戻金
単勝 | - | 100円 | - |
---|---|---|---|
複勝 | - | 100円 | - |
枠連 | 発売なし | ||
枠単 | 発売なし | ||
馬連 | - | 100円 | - |
馬単 | - | 100円 | - |
---|---|---|---|
ワイド | - | 100円 | - |
3連複 | - | 100円 | - |
3連単 | - | 100円 | - |