R1
坪田和也誕生日記念C1-8
- 2022年5月30日(月)
- 帯広:第1競走
- ダ200m
- 発走時間 14:40
- 天候
- 馬場水分量1.7%
賞金 1着 220,000円 2着 83,000円 3着 48,000円 4着 26,000円 5着 17,000円
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | アローリキヒメ | ばんえい | 牝3 | 570 | 中山直 | 小林長 | 1067(+9) | 2:05.8 | 1 |
2 | 7 | 8 | ファイントップ | ばんえい | 牡4 | 590 | 阿部武 | 坂本東 | 1104(-3) | 2:09.8 | 3 |
3 | 8 | 10 | ツカサボーイ | ばんえい | 牡3 | 590 | 西謙一 | 大河和 | 974(+12) | 2:10.6 | 9 |
4 | 6 | 6 | オニカゲ | ばんえい | 牝4 | 570 | 鈴木恵 | 服部義 | 1024(-9) | 2:10.8 | 4 |
5 | 8 | 9 | オオゾラゴールド | ばんえい | 牡3 | 590 | 渡来心 | 金山明 | 1114(-7) | 2:11.7 | 8 |
6 | 7 | 7 | チャチャクイーン | ばんえい | 牝3 | 570 | 西将太 | 大橋和 | 971(-8) | 2:12.4 | 2 |
7 | 2 | 2 | ハゴロモブライアン | ばんえい | 牡4 | 590 | 松本秀 | 西弘美 | 871(-4) | 2:15.0 | 10 |
8 | 1 | 1 | イワキボブ | ばんえい | 牡3 | 590 | 長澤幸 | 小林勝 | 990(+14) | 2:24.9 | 5 |
9 | 5 | 5 | サカノキンザン | ばんえい | 牡4 | 590 | 藤野俊 | 田上忠 | 1030(-2) | 2:26.3 | 6 |
10 | 3 | 3 | ソラチ | ばんえい | 牡3 | 590 | 松田道 | 村上慎 | 836(+7) | 2:54.0 | 7 |
1R 払戻金
単勝 | 4 | 190円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 130円 | 1番人気 |
8 | 190円 | 3番人気 | |
10 | 950円 | 10番人気 | |
枠連 | 4-7 | 350円 | 1番人気 |
馬連 | 4-8 | 580円 | 1番人気 |
馬単 | 4-8 | 770円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4-8 | 340円 | 3番人気 |
4-10 | 1,630円 | 20番人気 | |
8-10 | 2,340円 | 25番人気 | |
3連複 | 4-8-10 | 8,900円 | 32番人気 |
3連単 | 4-8-10 | 23,330円 | 80番人気 |