投票会員の皆様には「全国公営競馬専門誌協会」提供の予想情報を提供しております。
閲覧方法は、投票会員のIDでログイン→「開催レース情報」→「1日出走表」から競馬場を選択してください。
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | アドマイヤジョー | 55.0 | 山下貴 |
2 | 2 | マルシゲアジュディ | 56.0 | 川野幸 |
3 | 3 | コスモミエーレ | 56.0 | 長田進 |
4 | 4 | スズノオー | 56.0 | 鮫島克 |
5 | 5 | キングダム | 56.0 | 吉田順 |
6 | 6 | コスモレスポワール | 56.0 | 山口勲 |
7 | 7 | ユートエトワール | 55.0 | 内田利 |
8 | 8 | トゥルヴェール | 55.0 | 新原健 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ゴッドブレスユー | 56.0 | 山口勲 |
2 | 2 | デザートフラワー | 55.0 | 真島正 |
3 | 3 | レスプランドル | 54.0 | △ 青柳健 |
4 | 4 | ギンジロー | 56.0 | 長田進 |
5 | 5 | コウエイゴールド | 56.0 | 鮫島克 |
6 | 6 | イナリスターワン | 56.0 | 倉富隆 |
7 | 7 | トウカイステータス | 56.0 | 小松丈 |
8 | 8 | ダブリンナイス | 55.0 | 森田直 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | シルスキー | 56.0 | 山下貴 |
2 | 2 | コスモクロワ | 55.0 | 山口勲 |
3 | 3 | ホームランキング | 56.0 | 森田直 |
4 | 4 | ラブリーラブ | 53.0 | △ 青柳健 |
5 | 5 | チェッキーナ | 55.0 | 内田利 |
6 | 6 | ヨシノクロフネ | 55.0 | 新原健 |
7 | 7 | パンプキン | 55.0 | 浅沼傑 |
8 | 8 | トップファイター | 56.0 | 倉富隆 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | シルクアリュール | 56.0 | 川野幸 |
2 | 2 | ハヤテユジン | 55.0 | 小松丈 |
3 | 3 | シルバークエスト | 56.0 | 浅沼傑 |
4 | 4 | コーソク | 56.0 | 清原良 |
5 | 5 | アレスティング | 55.0 | 長田進 |
6 | 6 | オースミビック | 56.0 | 新原健 |
7 | 7 | ミッキーステージ | 56.0 | 真島正 |
8 | 8 | バニッシュアウェイ | 55.0 | 下條知 |
9 | ベティノミタユメ | 55.0 | 原口義 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | エムオーストーム | 56.0 | 吉田順 |
2 | 2 | テンザンエリシオ | 56.0 | 権藤学 |
3 | 3 | テンザンサンキュー | 55.0 | 山下貴 |
4 | 4 | アタゴファラオ | 56.0 | 真島正 |
5 | 5 | マイネルカポーテ | 53.0 | ▲ 竹吉徹 |
6 | 6 | モールドコウスケ | 56.0 | 原口義 |
7 | 7 | ミウラフェニックス | 56.0 | 山口勲 |
8 | 8 | カミノマイヒメ | 55.0 | 倉富隆 |
9 | ニシノカガヤキ | 55.0 | 清原良 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | マグマフレア | 56.0 | 清原良 |
2 | 2 | アキノトップラン | 54.0 | △ 青柳健 |
3 | 3 | メイショウスペード | 56.0 | 権藤学 |
4 | 4 | コスモチャコール | 55.0 | 原口義 |
5 | 5 | ビービープラチナム | 55.0 | 浅沼傑 |
6 | 6 | シルクフライト | 56.0 | 川野幸 |
7 | 7 | パンゲア | 56.0 | 山口勲 |
8 | 8 | ブリリアントラン | 52.0 | ▲ 竹吉徹 |
9 | エッジウェイズ | 55.0 | 森田直 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ゴールドレオン | 55.0 | 下條知 |
2 | 2 | エクセルウィン | 55.0 | 倉富隆 |
3 | 3 | グランドドリーマー | 55.0 | 川野幸 |
4 | 4 | ナマカ | 54.0 | 石川浩 |
5 | 5 | ミラクルスキー | 55.0 | 真島正 |
6 | 6 | アキノフェアリー | 52.0 | △ 青柳健 |
7 | 7 | マイティアサティス | 54.0 | 内田利 |
8 | 8 | ゴールドシャイニー | 54.0 | 鮫島克 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ラッキーオー | 56.0 | 原口義 |
2 | 2 | アドマイヤゼウス | 56.0 | 山下貴 |
3 | 3 | ホクトチーフ | 55.0 | 山口勲 |
4 | 4 | マツノバクシンオー | 56.0 | 川野幸 |
5 | 5 | カミノトップレディ | 55.0 | 内田利 |
6 | 6 | ハイフレンドクール | 56.0 | 権藤学 |
7 | 7 | マイネルシェルツ | 56.0 | 小松丈 |
8 | 8 | ユーワミネルヴァ | 55.0 | 長田進 |
9 | カシノスピリット | 55.0 | ☆ 南谷圭 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | ザレッドプリンセス | 55.0 | 吉留孝 |
2 | 2 | アドマイヤキング | 56.0 | 新原健 |
3 | 3 | コスモタンスマン | 56.0 | 真島正 |
4 | 4 | コスモユウシ | 56.0 | 山口勲 |
5 | 5 | クリップクラップ | 54.0 | △ 青柳健 |
6 | 6 | シルクメイジャー | 56.0 | 原口義 |
7 | マイネルシンプソン | 56.0 | 鮫島克 | |
7 | 8 | ゴールデンユース | 56.0 | 下條知 |
9 | カントリーヒーロー | 56.0 | 権藤学 | |
8 | 10 | ホッカイカノーヴァ | 56.0 | 吉田順 |
11 | ワールドバトラー | 56.0 | 倉富隆 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 負担 重量 |
騎手 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | タイキハーモニー | 55.0 | 森田直 |
2 | 2 | ホーナインラッキー | 56.0 | 山下貴 |
3 | 3 | アスカレディー | 55.0 | 内田利 |
4 | 4 | ミスハワイ | 55.0 | 新原健 |
5 | 5 | クインメルシー | 55.0 | 吉田順 |
6 | 6 | ニューフォレスト | 55.0 | 原口義 |
7 | 7 | テンザンマーク | 53.0 | ▲ 竹吉徹 |
8 | マルシゲクロフネ | 55.0 | 川野幸 | |
8 | 9 | マイネピッコロ | 55.0 | 倉富隆 |
10 | グリフィンドール | 55.0 | 下條知 |
※減量騎手の負担重量は『★』4kg、『▲』3kg、『△, ◇』2kg、『☆』1kgを減じたものを表示しています。
「勝馬投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝馬投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者および競馬関係者による勝馬投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出馬表・成績・オッズ等の情報については各主催者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。
ノミ行為・勝馬投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者および競馬関係者による勝馬投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出馬表・成績・オッズ等の情報については各主催者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。