R3

C1-13組C1

  • 2021年7月3日(土)
  • 佐賀:第3競走
  • ダ1400m
  • 発走時間 14:55
  • 天候
  • 馬場

賞金 1着 340,000円 2着 102,000円 3着 54,000円 4着 27,000円 5着 20,000円

コース画像
  • 最終オッズ

人気順オッズ上位50位 

順位 馬番 オッズ
1 2  →  9 5.3
2 2  →  1 6.1
3 2  →  8 10.9
4 9  →  2 12.7
5 1  →  2 15.0
6 2  →  3 15.4
7 9  →  8 21.7
8 9  →  1 21.9
9 9  →  3 27.5
10 8  →  9 30.4
11 1  →  9 31.5
12 2  →  7 34.4
13 8  →  2 35.0
14 3  →  9 35.9
15 3  →  2 39.2
16 3  →  8 44.5
17 1  →  3 49.4
順位 馬番 オッズ
18 2  →  5 50.2
19 8  →  3 52.5
20 1  →  8 53.4
21 8  →  1 57.0
22 2  →  4 57.6
23 9  →  7 61.3
24 2  →  6 62.8
25 9  →  5 74.5
26 3  →  1 76.0
27 1  →  7 106.8
27 9  →  4 106.8
29 9  →  6 114.0
30 5  →  9 126.2
31 7  →  2 128.3
32 7  →  9 130.5
33 5  →  2 142.7
34 8  →  7 149.7
順位 馬番 オッズ
35 3  →  7 160.8
36 8  →  5 177.6
37 1  →  5 184.0
38 3  →  5 186.3
39 5  →  8 190.9
40 1  →  4 212.1
41 7  →  8 215.1
42 4  →  2 231.4
42 5  →  1 231.4
42 7  →  1 231.4
45 4  →  9 238.7
46 6  →  9 242.5
46 8  →  6 242.5
48 7  →  3 246.4
49 3  →  4 250.4
50 8  →  4 258.9

高配当順オッズ上位50位 

順位 馬番 オッズ
1 6  →  4 1273.1
2 4  →  6 1091.2
3 6  →  7 898.6
4 6  →  5 848.7
5 5  →  4 804.0
6 4  →  5 763.8
7 7  →  6 727.5
8 5  →  6 694.4
9 7  →  4 611.1
10 4  →  7 587.5
11 7  →  5 509.2
12 6  →  1 477.4
13 5  →  7 462.9
14 4  →  3 381.9
14 6  →  3 381.9
16 6  →  8 363.7
17 4  →  8 355.2
順位 馬番 オッズ
18 1  →  6 339.5
19 4  →  1 282.9
20 6  →  2 277.7
21 5  →  3 272.8
22 3  →  6 263.4
23 8  →  4 258.9
24 3  →  4 250.4
25 7  →  3 246.4
26 6  →  9 242.5
26 8  →  6 242.5
28 4  →  9 238.7
29 4  →  2 231.4
29 5  →  1 231.4
29 7  →  1 231.4
32 7  →  8 215.1
33 1  →  4 212.1
34 5  →  8 190.9
順位 馬番 オッズ
35 3  →  5 186.3
36 1  →  5 184.0
37 8  →  5 177.6
38 3  →  7 160.8
39 8  →  7 149.7
40 5  →  2 142.7
41 7  →  9 130.5
42 7  →  2 128.3
43 5  →  9 126.2
44 9  →  6 114.0
45 1  →  7 106.8
45 9  →  4 106.8
47 3  →  1 76.0
48 9  →  5 74.5
49 2  →  6 62.8
50 9  →  7 61.3
「勝馬投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝馬投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者および競馬関係者による勝馬投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出馬表・成績・オッズ等の情報については各主催者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。

ページ先頭へ↑