プロフィール
A.ムンロ
引退

生年月日 | 1967年1月14日 |
---|---|
性別 | 男 |
所属 | 大井 |
厩舎 | 宮浦正行 |
初免許年 | 2011年 |
初出走日 | 2010年10月4日 大井 1R マイハマスター (3着/13頭) |
---|---|
初勝利日 | 2010年10月9日 大井 6R ミラクルエース |
生涯獲得賞金 | 14,992.6 万円 |
本年獲得賞金 | 0 万円 |
前年獲得賞金 | 0 万円 |
A.ムンロ 騎手の 総合成績2025年4月30日 現在
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 46 | 40 | 59 | 418 | 563 | .082 | .153 | .258 |
生涯(地方) | 46 | 40 | 59 | 418 | 563 | .082 | .153 | .258 |
生涯(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
A.ムンロ 騎手の 出走履歴
- 1件 ~ 30件(全569件)
- « 前の30件
- 次の30件 »
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 (天候) |
頭 数 |
人 気 |
着 順 |
競走馬 | 調教師 | 負担 重量 |
馬体重 | タイム | 上3F | 通過順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/01/17 | 大井 | 睦月特別競走C1二選抜特別 | ダ1600 | 良(晴) | 15 | 7 | 8 | ロードカイザー | 阪本一 | 56.0 | 467 | 1:43.4 | 39.6 | 12-12-11 |
2012/01/17 | 大井 | ガーネット賞競走A2以下選抜特別 | ダ1200 | 良(晴) | 14 | 5 | 2 | スマートインパルス | 三坂盛 | 57.0 | 441 | 1:12.0 | 36.1 | 4-4 |
2012/01/17 | 大井 | 雪晴特別競走C2二選抜特別 | ダ1200 | 良(晴) | 13 | 2 | 1 | エクスプロージョン | 宮浦正 | 56.0 | 494 | 1:13.2 | 36.9 | 3-2 |
2012/01/17 | 大井 | C2六七 | ダ1600 | 良(晴) | 16 | 8 | 7 | ホープカムトゥルー | 阪本一 | 56.0 | 485 | 1:43.5 | 40.4 | 10-10-10 |
2012/01/17 | 大井 | C3五六 | ダ1600 | 良(晴) | 16 | 7 | 1 | カンタベリーキング | 松浦備 | 56.0 | 434 | 1:44.7 | 39.2 | 16-15-14 |
2012/01/17 | 大井 | 3歳 | ダ1600 | 良(晴) | 14 | 2 | 3 | イロハヒメ | 渡邉和 | 54.0 | 518 | 1:46.9 | 43.5 | 1-1-1 |
2012/01/17 | 大井 | 3歳 | ダ1200 | 良(曇) | 16 | 5 | 8 | ラヴァンデル | 櫻木英 | 54.0 | 475 | 1:19.0 | 42.2 | 1-2 |
2012/01/16 | 大井 | ウエルカム2012賞競走C1一選抜特別 | ダ1800 | 良(曇) | 13 | 4 | 4 | ネヴァデザート | 市村誠 | 56.0 | 469 | 1:55.7 | 38.7 | 10-10-8 |
2012/01/16 | 大井 | ジャニュアリー賞競走B2一B3一選抜特別 | ダ1200 | 良(曇) | 16 | 10 | 11 | ギンザアキレス | 村上頼 | 55.0 | 515 | 1:13.8 | 37.8 | 12-11 |
2012/01/16 | 大井 | 初午特別競走C2一選抜特別 | ダ1600 | 良(曇) | 16 | 13 | 3 | ブレーヴスキー | 宮浦正 | 54.0 | 439 | 1:41.9 | 38.8 | 3-4-5 |
2012/01/16 | 大井 | C2三四 | ダ1200 | 良(曇) | 16 | 4 | 3 | プリティストロング | 藤田輝 | 56.0 | 452 | 1:14.5 | 37.2 | 12-11 |
2012/01/16 | 大井 | C3七八 | ダ1200 | 良(曇) | 15 | 9 | 7 | キタサンパスポート | 辻野豊 | 54.0 | 489 | 1:16.9 | 40.3 | 10-10 |
2012/01/16 | 大井 | 3歳未出走 | ダ1400 | 良(曇) | 9 | 7 | 4 | スーピークン | 寺田新 | 56.0 | 513 | 1:31.8 | 40.2 | 4-3-3 |
2012/01/13 | 船橋 | 鯛ノ浦(たいのうら)特別B1二以下 | ダ1600 | 良(晴) | 11 | 10 | 7 | ミステリーゴット | 出川龍 | 55.0 | 455 | 1:44.5 | 41.8 | 4-3-3 |
2012/01/13 | 船橋 | 初富(はつとみ)特別C1一 | ダ1600 | 良(晴) | 10 | 4 | 4 | ブライトネス | 岡林光 | 56.0 | 438 | 1:44.0 | 40.6 | 8-8-6 |
2012/01/13 | 船橋 | C1選抜馬 | ダ1000 | 良(晴) | 9 | 7 | 5 | サクラバレット | 宗形竹 | 56.0 | 470 | 1:02.0 | 37.4 | 7-7 |
2012/01/13 | 船橋 | C2九十 | ダ1500 | 良(晴) | 12 | 7 | 5 | トゥルーシング | 渋谷隆 | 56.0 | 456 | 1:39.3 | 39.7 | 12-12-12 |
2012/01/13 | 船橋 | C3一二イ | ダ1500 | 良(晴) | 12 | 5 | 4 | イケイケトート | 渋谷隆 | 54.0 | 459 | 1:38.8 | 40.3 | 5-5-5 |
2012/01/12 | 船橋 | 笑初(わらいぞめ)賞C1C2選抜馬 | ダ1800 | 良(晴) | 10 | 4 | 4 | エアクロニクル | 林隆之 | 57.0 | 455 | 1:58.0 | 38.5 | 4-8-7 |
2012/01/12 | 船橋 | C2五六 | ダ1200 | 良(晴) | 12 | 3 | 2 | ビッグショット | 山中尊 | 56.0 | 510 | 1:14.9 | 38.7 | 7-5-4 |
2012/01/12 | 船橋 | 4歳 | ダ1200 | 良(晴) | 12 | 5 | 3 | ヴァリエンテ | 伊藤滋 | 56.0 | 473 | 1:16.5 | 38.9 | 7-6-5 |
2012/01/11 | 船橋 | 3歳 | ダ1200 | 良(晴) | 12 | 12 | 11 | エスティウィット | 山中尊 | 54.0 | 430 | 1:18.6 | 40.5 | 10-11-11 |
2012/01/11 | 船橋 | 3歳 | ダ1500 | 良(晴) | 11 | 10 | 5 | クレナイハート | 渋谷博 | 54.0 | 430 | 1:40.0 | 41.0 | 10-10-9 |
2012/01/11 | 船橋 | C3三四ア | ダ1500 | 良(晴) | 12 | 5 | 9 | エヴァープレッジ | 渋谷博 | 54.0 | 439 | 1:40.5 | 41.6 | 7-9-10 |
2012/01/11 | 船橋 | C3三四イ | ダ1500 | 良(晴) | 11 | 11 | 7 | トミケンシャルム | 渋谷隆 | 56.0 | 463 | 1:40.3 | 42.3 | 6-4-4 |
2012/01/10 | 船橋 | 茄子(なすび)賞C3選抜馬・4歳選抜馬 | ダ1000 | 良(晴) | 14 | 8 | 6 | クローバーグラフ | 渋谷博 | 54.0 | 449 | 1:02.7 | 38.0 | 10-9 |
2012/01/10 | 船橋 | 散歩の達人杯C2一二 | ダ1600 | 良(晴) | 14 | 4 | 11 | パームボーイ | 渋谷隆 | 56.0 | 463 | 1:45.6 | 41.7 | 4-4-4 |
2012/01/10 | 船橋 | C2一二 | ダ1200 | 良(晴) | 12 | 3 | 5 | スーパーボーイ | 宗形竹 | 56.0 | 474 | 1:15.9 | 39.3 | 4-4-4 |
2012/01/10 | 船橋 | 3歳 | ダ1600 | 良(晴) | 13 | 7 | 13 | シゲルバナナ | 伊藤滋 | 56.0 | 464 | 1:49.5 | 44.5 | 1-2-7 |
2012/01/07 | 川崎 | C2151617 | ダ1600 | 良(晴) | 13 | 1 | 2 | シェイドトゥウイン | 林隆之 | 56.0 | 465 | 1:44.9 | 40.9 | 4-2-2 |
- 1件 ~ 30件(全569件)
- « 前の30件
- 次の30件 »