プロフィール
戸 崎 圭 太

生年月日 | 1980年7月8日 |
---|---|
性別 | 男 |
所属 | 中央 |
厩舎 | |
初免許年 | 2013年 |
初出走日 | 1998年4月12日 大井 3R ミヤサンヤシマ (1着/9頭) |
---|---|
初勝利日 | 1998年4月12日 大井 3R ミヤサンヤシマ |
生涯獲得賞金 | 708,885.6 万円 |
本年獲得賞金 | 2,541.5 万円 |
前年獲得賞金 | 31,124.5 万円 |
戸 崎 圭 太 騎手の騎乗予定
騎乗予定なし |
戸 崎 圭 太 騎手の 総合成績2025年5月1日 現在
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 367 | 331 | 313 | 2121 | 3132 | .117 | .223 | .323 |
生涯(地方) | 104 | 82 | 54 | 315 | 555 | .187 | .335 | .432 |
生涯(中央) | 262 | 247 | 259 | 1803 | 2571 | .102 | .198 | .299 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 騎乗 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 2 | 2 | 0 | 11 | 15 | .133 | .267 | .267 |
本年(地方) | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | .000 | .167 | .167 |
本年(中央) | 2 | 1 | 0 | 6 | 9 | .222 | .333 | .333 |
戸 崎 圭 太 騎手の 出走履歴
- 1件 ~ 30件(全4951件)
- « 前の30件
- 次の30件 »
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 (天候) |
頭 数 |
人 気 |
着 順 |
競走馬 | 調教師 | 負担 重量 |
馬体重 | タイム | 上3F | 通過順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/29 | 大井 | 羽田盃競走(Jpn1)(ゴールドドリーム3歳選定馬重賞 [グレードアイコン] | ダ1800 | 重(晴) | 15 | 3 | 8 | グランジョルノ | 高柳瑞 | 57.0 | 473 | 1:56.9 | 40.3 | 6-6-6 |
2025/04/09 | 川崎 | 川崎記念(Jpn1)【指定交流】4上オープン [グレードアイコン] | ダ2100 | 稍重(晴) | 13 | 9 | 11 | ダイシンピスケス | 森秀行 | 57.0 | 513 | 2:21.1 | 40.9 | 2-7-10 |
2025/03/23 | 中京 | 4歳上1勝クラス | ダ1400 | 良(晴) | 16 | 2 | 8 | ラジエル | 嘉藤貴 | 56.0 | 440 | 1:25.4 | 37.2 | 13-12 |
2025/03/09 | 中山 | 3歳1勝クラス | ダ1200 | 重(晴) | 15 | 1 | 7 | ヤマメキング | 田島俊 | 57.0 | 496 | 1:11.3 | 37.6 | 5-4 |
2025/03/06 | 川崎 | ブルートシュタインチャレンジA2B1選定馬JRA選定馬 | ダ1500 | 不良(曇) | 13 | 1 | - | ダノンマカルー | 田中博 | 57.0 | 525 | |||
2025/02/23 | 東京 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 良(晴) | 16 | 1 | 7 | バーンズベリー | 尾関知 | 57.0 | 468 | 1:27.3 | 38.4 | 4-4 |
2025/02/19 | 大井 | 雲取賞競走(Jpn3)3歳選定馬重賞 [グレードアイコン] | ダ1800 | 良(晴) | 12 | 2 | 2 | グランジョルノ | 高柳瑞 | 57.0 | 481 | 1:56.1 | 39.4 | 8-6-6 |
2025/02/08 | 東京 | 3歳新馬 | 芝1800 | 良(晴) | 16 | 4 | 7 | イルヴィゴーレ | 田中博 | 57.0 | 456 | 1:50.6 | 35.6 | 6-6-7 |
2025/02/04 | 川崎 | ヴィクトリーチャレンジB3選定馬 | ダ1600 | 稍重(曇) | 14 | 7 | 7 | ビックランサー | 河津裕 | 56.0 | 515 | 1:46.0 | 40.2 | 9-11-11 |
2025/02/04 | 川崎 | マイスターチャレンジC2選定馬 | ダ2000 | 稍重(曇) | 12 | 5 | 4 | クリノフラッグ | 甲田悟 | 54.0 | 477 | 2:16.3 | 41.6 | 5-6-7 |
2025/01/19 | 中山 | 3歳1勝クラス | ダ1200 | 良(曇) | 16 | 2 | 1 | エコロアゼル | 森秀行 | 57.0 | 520 | 1:11.7 | 37.2 | 2-3 |
2025/01/19 | 中山 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 良(晴) | 16 | 1 | 1 | ロンパイア | 尾関知 | 57.0 | 474 | 1:56.3 | 38.2 | 11-7-4 |
2025/01/18 | 中山 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 良(晴) | 16 | 3 | 4 | ユイノマホウジン | 深山雅 | 57.0 | 460 | 1:13.3 | 38.6 | 1-1 |
2025/01/12 | 中山 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 良(曇) | 16 | 8 | 11 | トレヴィーテ | 尾関知 | 55.0 | 414 | 1:14.3 | 39.4 | 2-2 |
2025/01/05 | 中山 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 良(晴) | 16 | 4 | 2 | ロンパイア | 尾関知 | 57.0 | 474 | 1:56.1 | 39.0 | 11-2-1 |
2024/12/28 | 中山 | 2歳未勝利 | 芝1800 | 良(晴) | 16 | 10 | 9 | タッセル | 菊川正 | 56.0 | 478 | 1:49.5 | 36.1 | 8-8-6 |
2024/12/22 | 中山 | 冬至特別3歳上2勝クラス | ダ1200 | 良(晴) | 16 | 5 | 6 | ダノンマカルー | 田中博 | 57.0 | 528 | 1:12.3 | 38.0 | 10-10 |
2024/12/22 | 中山 | 2歳未勝利 | ダ1800 | 良(晴) | 16 | 5 | 11 | グレーターバーチュ | 高柳瑞 | 56.0 | 500 | 1:59.8 | 42.4 | 14-13-12 |
2024/12/22 | 中山 | 2歳未勝利 | ダ1200 | 良(晴) | 16 | 5 | 5 | トレヴィーテ | 尾関知 | 55.0 | 422 | 1:13.8 | 38.9 | 8-6 |
2024/12/19 | 名古屋 | 名古屋大賞典(Jpn3)(指定交流)オープン [グレードアイコン] 映像 | ダ2000 | 良(晴) | 12 | 2 | 1 | ミッキーファイト | 田中博 | 57.5 | 555 | 2:07.4 | 39.4 | 2-2-2 |
2024/12/15 | 中山 | 3歳上1勝クラス | 芝1600 | 良(晴) | 16 | 8 | 13 | アオイコウキ | 古賀慎 | 58.0 | 512 | 1:34.4 | 35.7 | 2-4-4 |
2024/12/14 | 中山 | 2歳新馬 | ダ1800 | 良(晴) | 15 | 12 | 12 | オメガフリーク | 大和成 | 56.0 | 418 | 2:01.2 | 41.8 | 14-13-13 |
2024/12/14 | 中山 | 2歳未勝利 | ダ1200 | 良(晴) | 16 | 7 | 1 | ヤマメキング | 田島俊 | 56.0 | 490 | 1:13.1 | 38.2 | 6-6 |
2024/12/07 | 中山 | 3歳上2勝クラス | ダ1800 | 良(晴) | 16 | 1 | 1 | ゴールドアローン | 青木孝 | 55.0 | 466 | 1:53.5 | 38.0 | 13-12-9 |
2024/12/07 | 中山 | 2歳未勝利 | ダ1800 | 良(晴) | 12 | 5 | 3 | ロンパイア | 尾関知 | 56.0 | 476 | 1:55.0 | 39.6 | 10-6-6 |
2024/12/07 | 中山 | 2歳未勝利 | 芝2000 | 良(晴) | 15 | 10 | 5 | タッセル | 菊川正 | 56.0 | 470 | 2:02.0 | 36.1 | 9-10-7 |
2024/11/30 | 中山 | 鹿島特別3歳上2勝クラス | ダ1800 | 稍重(晴) | 15 | 7 | 3 | シンヨモギネス | 伊藤圭 | 58.0 | 490 | 1:53.1 | 37.9 | 15-1-2 |
2024/11/30 | 中山 | 3歳上1勝クラス | ダ1200 | 稍重(晴) | 16 | 3 | 1 | ダノンマカルー | 田中博 | 57.0 | 520 | 1:11.8 | 36.2 | 7-7 |
2024/11/23 | 東京 | 2歳未勝利 | ダ1600 | 稍重(晴) | 16 | 4 | 10 | ヤマメキング | 田島俊 | 56.0 | 490 | 1:39.5 | 39.3 | 4-4 |
2024/11/17 | 京都 | 3歳上1勝クラス | ダ1400 | 良(曇) | 16 | 10 | 10 | シュニー | 小崎憲 | 56.0 | 460 | 1:26.1 | 38.8 | 6-4 |
- 1件 ~ 30件(全4951件)
- « 前の30件
- 次の30件 »