プロフィール

永 尾  正 則  引退
写真
生年月日 1980年5月2日
性別
所属 佐賀
厩舎 的場信弘
初免許年 1998年
初出走日 1998年4月11日   4R   バクハングレイト (5着/8頭)
初勝利日 1998年4月19日   2R   フレンチパレス
生涯獲得賞金 9,472.8 万円
本年獲得賞金 0 万円
前年獲得賞金 0 万円

 

永 尾  正 則 騎手の 総合成績2024年4月18日 現在

種別 1着 2着 3着 着外 騎乗 勝率 連対率 3連対率
生涯 88 143 174 1283 1688 .052 .137 .240
生涯(地方) 88 143 174 1283 1688 .052 .137 .240
生涯(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
種別 1着 2着 3着 着外 騎乗 勝率 連対率 3連対率
本年 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
本年(地方) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
本年(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000

永 尾  正 則 騎手の 出走履歴

年月日 競馬場 レース名 距離 馬場
(天候)



競走馬 調教師 負担
重量
馬体重 タイム 上3F 通過​順位
2004/10/16 佐賀 2歳 ダ1300 良(晴) 7 - ヨシノハヤブサ 矢野久 55.0 432
2004/10/03 佐賀 C1 ダ1400 良(晴) 9 8 2 トシペガサス 三小幸 56.0 436 1:32.8 6-5-1
2004/10/03 佐賀 C1 ダ1400 良(晴) 10 8 7 ユメノベティ 高田豊 55.0 437 1:33.2 7-8-7
2004/10/03 佐賀 C2 ダ1300 良(曇) 9 3 8 チェイスザチャンス 高田豊 55.0 483 1:28.5 4-4-4
2004/10/02 佐賀 B1 ダ1400 良(曇) 10 9 10 エンジェルウイング 三小幸 55.0 526 1:36.6 10-10-10
2004/10/02 佐賀 C2 ダ1300 良(曇) 9 8 9 ヒカルフォルツァ 山下清 56.0 436 1:32.3 8-9-9
2004/10/02 佐賀 C2 ダ1300 良(曇) 9 5 7 シャドウアカウント 的場信 55.0 419 1:28.0 2-3-4
2004/09/26 佐賀 3歳 ダ1300 良(曇) 9 9 6 ソロビバーチェ 山下清 56.0 462 1:29.2 7-7-6
2004/09/25 佐賀 B2 ダ1400 稍重(晴) 10 7 9 ケイワイシンボリ 的場信 55.0 470 1:34.4 8-9-8
2004/09/25 佐賀 C1 ダ1400 稍重(晴) 10 4 4 トシペガサス 三小幸 56.0 440 1:33.7 8-7-6
2004/09/25 佐賀 B1B2B3 ダ1400 稍重(晴) 8 3 4 リキホマレ 的場信 56.0 450 1:33.9 6-5-3
2004/09/25 佐賀 3歳 ダ1400 稍重(晴) 9 8 3 バインシャルフ 吉田昭 56.0 457 1:34.5 6-5-7
2004/09/25 佐賀 B3 ダ1300 稍重(晴) 9 7 9 リバーメリーナイス 飯島美 55.0 413 1:32.9 9-9-9
2004/09/20 佐賀 A3B1 ダ1400 稍重(曇) 9 7 9 ニシノブリッツ 中川辰 54.0 446 1:32.6 3-4-5
2004/09/20 佐賀 2歳 ダ1300 稍重(曇) 9 2 7 ドリームゴアー 的場信 55.0 428 1:29.4 7-6-6
2004/09/19 佐賀 3歳 ダ1400 重(晴) 9 5 4 スエヒロバクシン 高田豊 55.0 422 1:32.9 1-1-3
2004/09/19 佐賀 3歳 ダ1300 重(晴) 9 9 9 ノースサイレンス 中川辰 55.0 445 1:29.0 9-9-9
2004/09/12 佐賀 選 抜C2 ダ1400 稍重(晴) 10 6 8 サクラハナマンカイ 飯島美 55.0 450 1:34.1 9-9-7
2004/09/12 佐賀 3歳 ダ1400 稍重(晴) 9 8 8 セキノマンテン 飯島美 55.0 420 1:33.6 9-7-9
2004/09/11 佐賀 かささぎ賞3歳 ダ1750 稍重(晴) 12 12 12 キャニオンアタック 九日光 55.0 460 2:04.6 7-12-12
2004/09/05 佐賀 ヤマドリ特設A1A2A3 ダ1800 良(晴) 9 2 7 クールマックス 的場信 54.0 490 2:05.1 8-7-7
2004/09/05 佐賀 B1B2 ダ1400 良(晴) 8 5 2 リキホマレ 的場信 56.0 445 1:33.4 5-5-5
2004/09/04 佐賀 C1 ダ1400 良(曇) 9 3 3 トシペガサス 三小幸 56.0 439 1:33.9 4-4-2
2004/09/04 佐賀 3歳 ダ1400 良(曇) 9 6 6 ロミオロンド 高田豊 56.0 451 1:36.7 5-3-7
2004/09/04 佐賀 B3 ダ1300 良(曇) 12 9 11 リバーメリーナイス 飯島美 55.0 403 1:31.3 9-11-11
2004/09/04 佐賀 3歳 ダ1300 良(曇) 8 4 4 コウセイユユ 高田豊 55.0 426 1:28.0 4-3-4
2004/08/29 佐賀 関門海峡特別A1A2A3 ダ1400 良(曇) 8 2 6 パーシステントガイ 的場信 56.0 464 1:33.5 2-2-4
2004/08/29 佐賀 B2 ダ1400 良(曇) 9 4 9 マイニングロマン 的場信 55.0 484 1:39.3 2-3-9
2004/08/29 佐賀 C2 ダ1300 良(曇) 9 6 5 フクロウ 山下清 55.0 418 1:28.7 7-7-5
2004/08/29 佐賀 C2 ダ900 良(曇) 7 3 3 オクラホマヒルス 的場信 55.0 476 57.0 2-2
 

ページ先頭へ↑