プロフィール
トップエミー
牝|3 歳
| 生年月日 | 2022年5月26日 |
|---|---|
| 毛色 | 青毛 |
| 厩舎(所属) | 服部義幸 (ばんえい) |
| 馬主 | 道垣内豊 |
| 生産者 | 道垣内 豊 |
| 産地 | 北海道沙流郡日高町 |
| 連対時の馬体重 | 804kg ~ 932kg |
|---|
| 血統 | ||
| 徒 作 | 禅 福 | |
| 操 悦 | ||
| 菊の樹 | ランタロー | |
| 菊 清 | ||
| 地方獲得賞金 | 221.1 万円 |
|---|---|
| 中央獲得賞金 | 0 万円 |
トップエミーの出走予定
| 年月日 | 競馬場 | R | レース名 | 距離 | 枠番 | 馬番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/21 | 帯広 | 6 | 直200 | 4 | 4 |
トップエミーの 総合成績2025年12月19日 現在
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 4 | 3 | 1 | 29 | 37 | .108 | .189 | .216 |
| 生涯(地方) | 4 | 3 | 1 | 29 | 37 | .108 | .189 | .216 |
| 生涯(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年 | 2 | 3 | 1 | 16 | 22 | .091 | .227 | .273 |
| 本年(地方) | 2 | 3 | 1 | 16 | 22 | .091 | .227 | .273 |
| 本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
トップエミーの 出走履歴
- 1件 ~ 30件(全37件)
- « 前の30件
- 次の30件 »
| 年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 (天候) |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 負担 重量 |
馬体重 | タイム | 着差 | 1着馬(2着馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/06 | 帯広 | なつめチャンネルトンネル杯C1-4 映像 | ダ200 | 2.2%(晴) | 10 | 7 | 8 | 9 | 8 | 長澤幸 | 620 | 938 | 2:26.4 | 36.2 | ビックコンボ |
| 2025/11/29 | 帯広 | ラキオ誕生日おめでとう記念C2-2 映像 | ダ200 | 3.3%(晴) | 10 | 4 | 4 | 2 | 1 | 長澤幸 | 610 | 932 | 2:22.3 | 3.9 | (センショウロック) |
| 2025/11/09 | 帯広 | YouTubeで生配信実施C2-4 映像 | ダ200 | 2.1%(晴) | 9 | 6 | 6 | 1 | 2 | 長澤幸 | 610 | 931 | 2:20.3 | 1.8 | ムツアラシ |
| 2025/11/02 | 帯広 | 祝★古稀の祭典・行弘記念杯C2-3 映像 | ダ200 | 2.9%(曇) | 10 | 7 | 7 | 4 | 4 | 中原蓮 | 600 | 934 | 1:51.2 | 13.6 | アトム |
| 2025/10/20 | 帯広 | インプラント高かったよ記念C2-5 映像 | ダ200 | 1.3%(晴) | 9 | 6 | 6 | 3 | 2 | 中原蓮 | 600 | 915 | 2:07.0 | 4.4 | ジェイビアンカ |
| 2025/09/27 | 帯広 | 音崎杏梨アイドルなろうね賞C2-5 映像 | ダ200 | 1.5%(晴) | 9 | 8 | 8 | 5 | 4 | 大友一 | 590 | 910 | 2:15.3 | 13.6 | ツルイコトカゼ |
| 2025/09/15 | 帯広 | 第1回Hanelle杯C2-4 映像 | ダ200 | 1.8%(晴) | 10 | 7 | 7 | 8 | 6 | 大友一 | 580 | 895 | 2:16.0 | 16.1 | フジエース |
| 2025/09/08 | 帯広 | 株式会社MASA協賛記念C2-5 映像 | ダ200 | 1.5%(晴) | 10 | 8 | 10 | 9 | 5 | 大友一 | 580 | 900 | 2:21.7 | 9.9 | キタサカエヒメコ |
| 2025/08/18 | 帯広 | あっこ誕生日杯C2-4 映像 | ダ200 | 1.5%(晴) | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 長澤幸 | 580 | 899 | 2:46.9 | 33.6 | ホクセイダイジン |
| 2025/08/04 | 帯広 | 第3回カモシーレナイ設立杯C2-4 映像 | ダ200 | 1.6%(曇) | 10 | 7 | 8 | 9 | 9 | 長澤幸 | 580 | 884 | 2:46.6 | 26.5 | サクラジェームス |
| 2025/07/27 | 帯広 | 祝!ショコ壱番屋7周年記念C2-2 映像 | ダ200 | 2.2%(晴) | 10 | 7 | 7 | 10 | 9 | 長澤幸 | 570 | 897 | 2:25.7 | 26.0 | クリスタルケルビム |
| 2025/07/06 | 帯広 | あず坊爆誕記念C2-5 映像 | ダ200 | 1.4%(晴) | 10 | 7 | 7 | 5 | 4 | 中原蓮 | 560 | 890 | 2:28.8 | 9.6 | イチマツ |
| 2025/06/21 | 帯広 | 純烈酒井リーダー誕生祝C2-3 映像 | ダ200 | 0.8%(曇) | 10 | 1 | 1 | 10 | 4 | 金田利 | 560 | 889 | 2:46.1 | 32.6 | マツサンブラック |
| 2025/06/09 | 帯広 | 薫&アミ結婚5周年記念C2-2 映像 | ダ200 | 1.1%(晴) | 10 | 7 | 8 | 10 | 10 | 大友一 | 550 | 896 | 2:29.2 | 28.9 | クリスタルスペリオ |
| 2025/05/24 | 帯広 | 櫻井シュー早期退職祈願C2-1 映像 | ダ200 | 1.4%(曇) | 10 | 2 | 2 | 10 | 9 | 長澤幸 | 560 | 881 | 2:39.4 | 41.8 | ツガルノセンショウ |
| 2025/04/20 | 帯広 | 綺羅山りんをすこれ記念C2-11 映像 | ダ200 | 2.3%(曇) | 9 | 3 | 3 | 6 | 1 | 中原蓮 | 540 | 880 | 2:05.5 | 2.7 | (イチマツ) |
| 2025/03/08 | 帯広 | つどいなぎよりありがとう3歳C-2 映像 | ダ200 | 2.1%(晴) | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 大友一 | 530 | 880 | 2:13.1 | 7.0 | サウスキンカヒメ |
| 2025/03/01 | 帯広 | いつまでも一緒にいてね!3歳B-4 映像 | ダ200 | 1.5%(晴) | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 長澤幸 | 550 | 904 | 2:24.5 | 23.0 | アソノエース |
| 2025/02/09 | 帯広 | 2月11日は諸富一壽生誕祭3歳B-4 映像 | ダ200 | 2.6%(晴) | 10 | 5 | 5 | 4 | 6 | 中原蓮 | 530 | 886 | 2:19.6 | 14.4 | ジェイキングダム |
| 2025/01/31 | 帯広 | 今年の冬は金土に来ました3歳B-5 映像 | ダ200 | 1.5%(曇) | 10 | 1 | 1 | 9 | 2 | 中原蓮 | 530 | 878 | 2:19.3 | 11.4 | ナナイロ |
| 2025/01/18 | 帯広 | ファイナゥBFG4周年記念3歳B-4 映像 | ダ200 | 1.0%(晴) | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 金田利 | 540 | 878 | 2:34.5 | 19.1 | ビエイニトドケ |
| 2025/01/08 | 帯広 | 3歳B-4 映像 | ダ200 | 1.5%(晴) | 10 | 4 | 4 | 4 | 3 | 中原蓮 | 520 | 876 | 2:05.1 | 12.6 | アソマルゼン |
| 2024/12/30 | 帯広 | OCTV賞2歳B-3 映像 | ダ200 | 1.2%(晴) | 10 | 1 | 1 | 10 | 9 | 西謙一 | 530 | 881 | 2:03.3 | 5.9 | ツルイミツサクラ |
| 2024/12/07 | 帯広 | 山田法子 超久しぶり北海道2歳B-2 | ダ200 | 1.6%(晴) | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 長澤幸 | 530 | 882 | 2:10.8 | 17.8 | アショロテンジン |
| 2024/12/02 | 帯広 | 玖兎音るう活動15周年記念2歳B-2 | ダ200 | 1.8%(晴) | 10 | 7 | 8 | 9 | 6 | 西謙一 | 520 | 884 | 2:01.8 | 11.2 | スカイノチカラ |
| 2024/11/10 | 帯広 | 南北海道産駒特別2歳産地限定 | ダ200 | 1.8%(晴) | 10 | 7 | 7 | 10 | 10 | 長澤幸 | 540 | 862 | 2:16.4 | 38.5 | ブラックウンカイ |
| 2024/11/02 | 帯広 | 伊藤&植村 結婚記念杯2歳B-1 | ダ200 | 1.2%(晴) | 10 | 6 | 6 | 10 | 9 | 長澤幸 | 520 | 860 | 2:30.6 | 36.3 | ダイヤクィーン |
| 2024/10/14 | 帯広 | 第3回相羽あいな生誕記念2歳A-3 | ダ200 | 1.7%(晴) | 10 | 6 | 6 | 7 | 7 | 今井千 | 510 | 866 | 2:13.8 | 24.9 | プロサングエ |
| 2024/09/29 | 帯広 | 飯田風音賞2歳A-3 | ダ200 | 1.6%(晴) | 10 | 6 | 6 | 10 | 10 | 長澤幸 | 520 | 858 | 2:28.2 | 40.4 | アルイテイコウ |
| 2024/09/15 | 帯広 | いちい賞2歳牝馬オープン | ダ200 | 2.2%(曇) | 10 | 7 | 7 | 10 | 10 | 長澤幸 | 520 | 837 | 2:10.5 | 26.2 | マツサンブラック |
- 1件 ~ 30件(全37件)
- « 前の30件
- 次の30件 »