プロフィール
パープルウインド
牝|3 歳
| 生年月日 | 2023年2月7日 |
|---|---|
| 毛色 | 鹿毛 |
| 厩舎(所属) | 堀場裕充 (金沢) |
| 馬主 | (有)総武開発 |
| 生産者 | 本田 土寿 |
| 産地 | 熊本県熊本市東区 |
| 連対時の馬体重 |
|---|
| 血統 | ||
| サトノアラジン | ディープインパクト | |
| マジックストーム | ||
| ラベンダーカラー | サクラバクシンオー | |
| セシルブルース | ||
| 地方獲得賞金 | 0 万円 |
|---|---|
| 中央獲得賞金 | 0 万円 |
パープルウインドの出走予定
| 年月日 | 競馬場 | R | レース名 | 距離 | 枠番 | 馬番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/18 | 金沢 | 3 | 右1400 | 4 | 4 |
パープルウインドの 総合成績2026年8月16日 現在
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生涯 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | .000 | .000 | .000 |
| 生涯(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 生涯(中央) | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | .000 | .000 | .000 |
| 種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .000 | .000 | .000 |
| 本年(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .000 | .000 | .000 |
パープルウインドの 出走履歴
- 1件 ~ 5件(全5件)
- « 前の30件
- 次の30件 »
| 年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 (天候) |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 負担 重量 |
馬体重 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 1着馬(2着馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/04 | 小倉 | 3歳未勝利 | 芝1200 | 重(雨) | 18 | 8 | 16 | 17 | 8 | 藤懸貴 | 55.0 | 394 | 1:10.1 | 0.8 | 35.7 | 11-12 | ニシノトリビュート |
| 2026/05/16 | 京都 | 3歳未勝利 | 芝1400 | 良(晴) | 18 | 4 | 7 | 16 | 9 | 藤懸貴 | 55.0 | 388 | 1:21.8 | 0.9 | 34.8 | 5-6 | キシャール |
| 2026/02/14 | 小倉 | 3歳未勝利 | ダ1700 | 良(晴) | 16 | 3 | 6 | 14 | 16 | 古川奈 | 52.0 | 386 | 1:51.1 | 3.1 | 41.2 | 5-9-14 | ペンダント |
| 2025/11/16 | 福島 | 2歳未勝利 | ダ1150 | 良(晴) | 16 | 8 | 16 | 9 | 11 | 古川奈 | 52.0 | 386 | 1:12.1 | 3.3 | 39.1 | 9-10 | ドナシェーン |
| 2025/10/04 | 京都 | 2歳新馬 | ダ1400 | 重(雨) | 16 | 8 | 16 | 12 | 7 | 古川奈 | 52.0 | 384 | 1:26.1 | 1.7 | 38.0 | 6-6 | アスクケンタッキー |
- 1件 ~ 5件(全5件)
- « 前の30件
- 次の30件 »