プロフィール
ゴールドバインダー
牝|3 歳
生年月日 | 2022年2月5日 |
---|---|
毛色 | 鹿毛 |
厩舎(所属) | 小国博行 (北海道) |
馬主 | 船越三弘 |
生産者 | 船越牧場 |
産地 | 北海道沙流郡日高町 |
連対時の馬体重 |
---|
血統 | ||
ゴールドシップ | ステイゴールド | |
ポイントフラッグ | ||
テールバインダー | カコイーシーズ | |
ビーフレグラント |
地方獲得賞金 | 14 万円 |
---|---|
中央獲得賞金 | 0 万円 |
ゴールドバインダーの出走予定
出走未定 |
ゴールドバインダーの 総合成績2025年5月3日 現在
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | .000 | .000 | .000 |
生涯(地方) | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | .000 | .000 | .000 |
生涯(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | .000 | .000 |
本年(地方) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | .000 | .000 |
本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
ゴールドバインダーの 出走履歴
- 1件 ~ 13件(全13件)
- « 前の30件
- 次の30件 »
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 (天候) |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 負担 重量 |
馬体重 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/30 | 門別 | 3歳条件 未勝利3歳条件未勝利 | ダ1000 | 重(晴) | 12 | 7 | 10 | 8 | 7 | 落合玄 | 55.0 | 448 | 1:04.5 | 2.7 | 38.3 | 9-9 | カツノトキメキ |
2025/04/16 | 門別 | 3歳条件 未勝利3歳条件未勝利 | ダ1200 | 不良(雨) | 12 | 5 | 5 | 6 | 10 | 落合玄 | 55.0 | 446 | 1:18.0 | 3.6 | 40.4 | 10-11 | エイイチ |
2024/10/29 | 門別 | 2歳 未勝利2歳未勝利 | ダ1100 | 良(晴) | 9 | 6 | 6 | 5 | 4 | 岩橋勇 | 55.0 | 454 | 1:11.0 | 1.6 | 39.2 | 5-5 | ゲットユーバック |
2024/10/16 | 門別 | 2歳 未勝利2歳未勝利 | ダ1600 | 重(晴) | 7 | 2 | 2 | 6 | 7 | 松井伸 | 55.0 | 456 | 1:50.4 | 2.8 | 42.9 | 5-5-7 | ラブレガル |
2024/10/03 | 門別 | 2歳 未勝利2歳未勝利 | ダ1500 | 良(曇) | 12 | 1 | 1 | 7 | 9 | 松井伸 | 55.0 | 454 | 1:43.5 | 3.1 | 42.8 | 8-7-8 | バンガレット |
2024/09/17 | 門別 | 2歳 未勝利2歳未勝利 | ダ1100 | 稍重(晴) | 11 | 8 | 11 | 8 | 7 | 阿岸潤 | 54.0 | 450 | 1:10.8 | 1.5 | 39.0 | 7-7 | マナラナキラ |
2024/09/04 | 門別 | 2歳 未勝利2歳未勝利 | ダ1500 | 良(晴) | 11 | 6 | 7 | 6 | 7 | 石川倭 | 55.0 | 452 | 1:41.3 | 1.0 | 41.0 | 4-4-5 | グローリアスキング |
2024/08/21 | 門別 | 2歳 未勝利2歳未勝利 | ダ1600 | 稍重(晴) | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 藤田駕 | 52.0 | 452 | 1:48.9 | 1.8 | 42.0 | 6-7-6 | トーケンクミー |
2024/07/24 | 門別 | 2歳 未勝利2歳未勝利 | ダ1500 | 良(雨) | 9 | 1 | 1 | 8 | 7 | 阿部龍 | 55.0 | 452 | 1:43.1 | 2.5 | 43.0 | 6-7-7 | ディープオーキッド |
2024/07/11 | 門別 | 2歳 未勝利2歳未勝利 | ダ1600 | 稍重(晴) | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 阿部龍 | 55.0 | 458 | 1:49.0 | 3.3 | 42.1 | 7-7-7 | ゴーゴーイーグルス |
2024/06/25 | 門別 | 2歳 未勝利2歳未勝利 | ダ1000 | 稍重(晴) | 9 | 4 | 4 | 5 | 8 | 阿部龍 | 55.0 | 462 | 1:04.3 | 1.5 | 38.1 | 8-8 | オールケアドリーム |
2024/06/13 | 門別 | JRA認定競走アタックチャレンジ競走2歳牝馬認定未勝利 | ダ1000 | 良(晴) | 11 | 1 | 1 | 6 | 8 | 落合玄 | 55.0 | 462 | 1:04.9 | 3.4 | 39.5 | 8-8 | エターナルウインド |
2024/05/23 | 門別 | JRA認定競走フレッシュチャレンジ競走2歳新馬 | ダ1100 | 良(晴) | 10 | 4 | 4 | 6 | 9 | 岩橋勇 | 55.0 | 460 | 1:11.3 | 2.8 | 40.0 | 6-7 | キングリーエアー |
- 1件 ~ 13件(全13件)
- « 前の30件
- 次の30件 »