プロフィール
フライングモンキー
牡|4 歳
生年月日 | 2021年2月26日 |
---|---|
毛色 | 鹿毛 |
厩舎(所属) | 竹之下昭憲 (名古屋) |
馬主 | (同)JPN技研 |
生産者 | 中村 雅明 |
産地 | 北海道浦河郡浦河町 |
連対時の馬体重 | 433kg ~ 433kg |
---|
血統 | ||
イスラボニータ | フジキセキ | |
イスラコジーン | ||
フウコウメイビ | サクラバクシンオー | |
フウレイカ |
地方獲得賞金 | 189 万円 |
---|---|
中央獲得賞金 | 0 万円 |
フライングモンキーの出走予定
年月日 | 競馬場 | R | レース名 | 距離 | 枠番 | 馬番 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/05/05 | 名古屋 | 6 | 右1400 | 8 | 10 |
フライングモンキーの 総合成績2025年5月2日 現在
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 1 | 0 | 0 | 13 | 14 | .071 | .071 | .071 |
生涯(地方) | 1 | 0 | 0 | 13 | 14 | .071 | .071 | .071 |
生涯(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .000 | .000 | .000 |
本年(地方) | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .000 | .000 | .000 |
本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
フライングモンキーの 出走履歴
- 1件 ~ 14件(全14件)
- « 前の30件
- 次の30件 »
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 (天候) |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 負担 重量 |
馬体重 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/16 | 大井 | C3二三 | ダ1600 | 稍重(晴) | 12 | 3 | 3 | 12 | 9 | 鷹見陸 | 55.0 | 437 | 1:45.1 | 2.4 | 40.8 | 5-5-6 | スペシャルサンデー |
2025/03/26 | 大井 | C3二三 | ダ1200 | 良(晴) | 16 | 4 | 7 | 14 | 14 | 藤田凌 | 56.0 | 437 | 1:16.3 | 2.4 | 38.9 | 15-15 | プルミエールパス |
2025/03/13 | 大井 | C3一二三 | ダ1400 | 不良(晴) | 13 | 3 | 3 | 10 | 13 | 西啓太 | 56.0 | 433 | 1:32.7 | 4.6 | 42.3 | 4-9-11 | フルールドレジーナ |
2025/02/21 | 大井 | C3一二 | ダ1600 | 良(晴) | 14 | 6 | 10 | 13 | 12 | 新原周 | 56.0 | 439 | 1:48.9 | 5.2 | 43.0 | 12-14-14 | ジャスティンダイヤ |
2024/08/13 | 大井 | 3歳六七八 | ダ1400 | 良(晴) | 14 | 8 | 13 | 12 | 11 | 西啓太 | 56.0 | 425 | 1:32.3 | 2.5 | 39.8 | 11-11-11 | メリーゴーラウンド |
2024/07/30 | 大井 | 3歳六七八 | ダ1400 | 良(曇) | 13 | 4 | 5 | 10 | 11 | 安藤洋 | 56.0 | 428 | 1:33.2 | 3.6 | 41.6 | 7-9-10 | イントゥーザスター |
2024/07/08 | 大井 | 3歳1112 | ダ1400 | 稍重(晴) | 10 | 8 | 10 | 7 | 1 | 西啓太 | 56.0 | 433 | 1:32.3 | 0.5 | 39.2 | 3-3-3 | (ビッグヤシチルーフ) |
2024/06/24 | 大井 | 3歳1314 | ダ1400 | 重(晴) | 12 | 8 | 11 | 7 | 9 | 西啓太 | 56.0 | 432 | 1:34.7 | 2.8 | 42.6 | 6-6-6 | ストライクノワール |
2024/06/03 | 大井 | 3歳1314 | ダ1400 | 重(晴) | 13 | 1 | 1 | 6 | 7 | 西啓太 | 56.0 | 434 | 1:32.9 | 1.5 | 41.0 | 4-4-5 | モデュレーション |
2024/05/13 | 大井 | 3歳1314 | ダ1200 | 不良(雨) | 14 | 4 | 5 | 6 | 13 | 野畑凌 | 56.0 | 443 | 1:20.9 | 2.6 | 42.3 | 6-8 | アヤサンダワキング |
2024/04/22 | 大井 | 3歳1415 | ダ1400 | 稍重(曇) | 10 | 8 | 10 | 3 | 8 | 野畑凌 | 56.0 | 443 | 1:35.5 | 2.3 | 42.4 | 2-2-2 | ヴィーゲイツ |
2024/04/08 | 大井 | 3歳1112 | ダ1200 | 重(曇) | 15 | 6 | 11 | 5 | 15 | 野畑凌 | 56.0 | 447 | 1:20.8 | 4.6 | 43.5 | 7-8 | ファルコン |
2024/03/18 | 大井 | 3歳1415 | ダ1200 | 良(晴) | 14 | 6 | 9 | 10 | 4 | 野畑凌 | 56.0 | 445 | 1:18.4 | 1.9 | 40.3 | 2-2 | コタツデミカン |
2024/02/28 | 大井 | 3歳未出走 | ダ1200 | 稍重(晴) | 7 | 8 | 8 | 5 | 6 | 野畑凌 | 56.0 | 450 | 1:19.0 | 2.8 | 41.2 | 6-6 | エコロシャイン |
- 1件 ~ 14件(全14件)
- « 前の30件
- 次の30件 »