プロフィール
ビンゴセーラ
牝|4 歳登録抹消
生年月日 | 2021年4月15日 |
---|---|
毛色 | 鹿毛 |
厩舎(所属) | (無所属) |
馬主 | 藤井陸治 |
生産者 | クリアファーム |
産地 | 北海道沙流郡日高町 |
連対時の馬体重 | 464kg ~ 473kg |
---|
血統 | ||
ビッグアーサー | サクラバクシンオー | |
シヤボナ | ||
モルフェワイン | ソングオブウインド | |
モルフェキイ |
地方獲得賞金 | 86.4 万円 |
---|---|
中央獲得賞金 | 0 万円 |
ビンゴセーラの 総合成績2025年5月4日 現在
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 0 | 2 | 0 | 13 | 15 | .000 | .133 | .133 |
生涯(地方) | 0 | 2 | 0 | 13 | 15 | .000 | .133 | .133 |
生涯(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
ビンゴセーラの 出走履歴
- 1件 ~ 15件(全15件)
- « 前の30件
- 次の30件 »
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 (天候) |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 負担 重量 |
馬体重 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/02/10 | 佐賀 | 3歳-4組3歳 | ダ1300 | 重(晴) | 10 | 8 | 11 | 10 | 9 | 小林凌 | 54.0 | 467 | 1:28.7 | 2.9 | 41.5 | 9-9-8 | プラティア |
2024/01/27 | 佐賀 | 霞初月(かすみそめづき)賞3歳-4組 | ダ1400 | 不良(曇) | 11 | 6 | 6 | 11 | 10 | 魚住謙 | 54.0 | 471 | 1:33.6 | 3.2 | 40.3 | 9-10-10 | スターオブウーノ |
2024/01/08 | 佐賀 | 3歳-5組3歳 | ダ1400 | 稍重(晴) | 10 | 4 | 4 | 10 | 10 | 魚住謙 | 54.0 | 471 | 1:36.7 | 4.0 | 43.7 | 7-8-10 | ホッコーアドミラル |
2023/12/16 | 佐賀 | ウマ娘コラボ オープニングレース2歳-4組 | ダ1400 | 不良(小雨) | 9 | 3 | 3 | 9 | 8 | 出水拓 | 54.0 | 469 | 1:33.5 | 3.9 | 41.7 | 7-8-8 | トワイライトサーガ |
2023/12/04 | 佐賀 | 2歳-4組2歳 | ダ1300 | 良(晴) | 10 | 7 | 8 | 9 | 8 | 出水拓 | 54.0 | 467 | 1:26.7 | 2.9 | 40.6 | 7-9-9 | フェザークイル |
2023/11/20 | 佐賀 | さがけいば無料ネット新聞うまかつ.net2歳-4組 | ダ1400 | 稍重(晴) | 11 | 8 | 10 | 6 | 5 | 出水拓 | 54.0 | 472 | 1:35.0 | 1.1 | 41.9 | 6-5-5 | ドリームボール |
2023/11/05 | 佐賀 | 小松酒造「万齢」賞2歳-3組 | ダ1400 | 良(晴) | 9 | 4 | 4 | 6 | 7 | 出水拓 | 54.0 | 475 | 1:34.9 | 2.5 | 42.5 | 7-8-8 | ビエントマルコ |
2023/10/21 | 佐賀 | 2歳-4組2歳 | ダ1400 | 良(晴) | 10 | 3 | 3 | 3 | 2 | 出水拓 | 54.0 | 473 | 1:34.6 | 0.8 | 41.5 | 2-2-2 | エイヨーカルム |
2023/10/07 | 佐賀 | 2歳-4組2歳 | ダ1300 | 良(曇) | 9 | 7 | 7 | 6 | 5 | 出水拓 | 54.0 | 476 | 1:29.3 | 1.5 | 42.7 | 4-3-3 | ビーオールライト |
2023/09/16 | 佐賀 | 2歳-3組2歳 | ダ1400 | 不良(曇) | 9 | 2 | 2 | 9 | 7 | 田中直 | 54.0 | 477 | 1:34.9 | 3.3 | 40.9 | 9-8-8 | アマルフィー |
2023/08/26 | 佐賀 | 2歳-4組2歳 | ダ1300 | 良(曇) | 9 | 2 | 2 | 8 | 2 | 田中純 | 54.0 | 464 | 1:27.9 | 0.1 | 40.9 | 6-5-5 | キトーウィン |
2023/08/13 | 佐賀 | さがけいば無料ネット新聞うまかつ.net2歳-3組 | ダ1300 | 良(晴) | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 出水拓 | 54.0 | 466 | 1:30.7 | 3.9 | 44.4 | 4-6-9 | ウェンティ |
2023/07/23 | 佐賀 | FUJIオンラインストアOPEN記念レー2歳-2組 | ダ1400 | 良(晴) | 12 | 8 | 11 | 9 | 10 | 石川慎 | 54.0 | 464 | 1:37.4 | 4.7 | 43.8 | 10-8-9 | ヴァイスネリケ |
2023/06/19 | 佐賀 | 2歳-1組2歳 | ダ1300 | 良(晴) | 9 | 7 | 7 | 5 | 4 | 田中純 | 54.0 | 458 | 1:29.2 | 1.9 | 42.3 | 3-5-5 | フライトシャーク |
2023/06/04 | 佐賀 | スーパーホープフルデビュー 2歳新馬2歳 | ダ900 | 稍重(曇) | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 出水拓 | 54.0 | 459 | 58.3 | 2.7 | 39.2 | 3-3 | ウルトラノホシ |
- 1件 ~ 15件(全15件)
- « 前の30件
- 次の30件 »