プロフィール

ナムラビオラ  牝|4 歳
生年月日 2021年4月28日
毛色 黒鹿毛
厩舎(所属) 田中伸一 (高知)
馬主 木村益生
生産者 桑田 正己
産地 北海道浦河郡浦河町
連対時の馬体重 426kg ~ 426kg
血統
ワールドエース​ ディープインパクト​
マンデラ​
ナムラケイオス​ ケイムホーム​
ナムラキャサリン​
地方獲得賞金 81 万円
中央獲得賞金 373 万円

ナムラビオラの出走予定

年月日 競馬場 R レース名 距離 枠番 馬番
2025/05/03 高知 2 右1300 7 8
 

ナムラビオラの 総合成績2025年5月3日 現在

種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
生涯 0 1 0 26 27 .000 .037 .037
生涯(地方) 0 0 0 22 22 .000 .000 .000
生涯(中央) 0 1 0 4 5 .000 .200 .200
種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
本年 0 0 0 9 9 .000 .000 .000
本年(地方) 0 0 0 9 9 .000 .000 .000
本年(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000

ナムラビオラの 出走履歴

  • 1件 ~ 27件(全27件)
  • « 前の30件
  • 次の30件 »
年月日 競馬場 レース名 距離 馬場
(天候)





騎手 負担
重量
馬体重 タイム 着差 上3F 通過​順位 1着馬(2着馬)
2025/04/19 高知 C3-9C3-9 映像 ダ1400 稍重(晴) 10 2 2 7 4 西森将 55.0 404 1:34.3 1.4 41.1 9-9-9 ピクチャーカード
2025/04/05 高知 PV完成記念特別C3-9 映像 ダ1300 稍重(曇) 11 6 6 10 7 西森将 55.0 404 1:28.9 2.1 41.3 6-6-8 ダニエラハニー
2025/03/25 高知 塚ちゃんありがとう特別C3-6 映像 ダ1400 良(晴) 10 4 4 9 4 西森将 54.0 407 1:35.8 1.1 42.1 7-7-7 クリノオリオン
2025/03/18 高知 ファイナルレースC3-9記者選抜 映像 ダ1300 重(晴) 11 1 1 10 6 西森将 54.0 403 1:27.3 0.9 41.3 10-10-9 リスマルチェリ
2025/03/05 高知 ファイナルレースC3-11記者選抜 映像 ダ1400 不良(曇) 11 6 7 6 7 木村直 54.0 407 1:31.8 2.5 41.5 4-3-4 モノノフゴールド
2025/02/19 高知 ファイナルレースC3-10記者選抜 映像 ダ1400 稍重(晴) 12 6 8 3 8 西森将 54.0 405 1:35.5 0.7 41.0 10-10-11 キャラメルシフォン
2025/02/04 高知 アマゴ特別C3-7 映像 ダ1400 重(晴) 10 7 8 9 5 西森将 54.0 404 1:36.0 1.3 42.5 9-9-6 レースノワエ
2025/01/22 高知 C3-7C3-7 映像 ダ1400 良(晴) 9 2 2 8 4 西森将 54.0 413 1:35.8 1.6 41.8 8-8-6 カメハメハタイム
2025/01/06 高知 C3-6C3-6 映像 ダ1300 重(晴) 9 4 4 8 7 西森将 54.0 413 1:27.7 2.1 42.0 8-5-5 メイショウエレジー
2024/12/22 高知 ファイナルレースC3-23記者選抜 映像 ダ1300 良(晴) 12 3 3 9 5 石本純 54.0 409 1:28.7 0.9 41.8 10-10-4 エイシンオンタイム
2024/12/07 高知 C3-10C3-10 映像 ダ1400 良(晴) 11 1 1 8 9 石本純 54.0 415 1:36.0 3.9 42.8 9-9-9 ビックス
2024/11/24 高知 ファイナルレースC3-23記者選抜 映像 ダ1300 良(晴) 12 2 2 11 9 木村直 54.0 415 1:27.7 0.9 40.7 11-11-11 トーアナタリー
2024/11/09 高知 祝オークスさん特別C3-9 映像 ダ1400 稍重(晴) 10 3 3 8 7 畑中信 54.0 415 1:33.6 1.6 41.1 9-9-7 ナムラバンチー
2024/10/26 高知 ファイナルレースC3-23記者選抜 映像 ダ1300 不良(雨) 12 7 10 8 7 石本純 54.0 421 1:25.8 1.3 40.8 11-9-7 リュウノアラス
2024/10/13 高知 ファイナルレースC3-22記者選抜 映像 ダ1400 稍重(晴) 12 7 10 8 7 石本純 54.0 428 1:36.1 1.3 43.6 4-5-5 ナナイロライン
2024/09/28 高知 C3-9C3-9 映像 ダ1300 良(曇) 11 7 9 7 4 畑中信 54.0 427 1:28.3 2.4 42.0 7-6-4 ハイモビリティ
2024/09/15 高知 第三回バルバル特別C3-10 映像 ダ1300 不良(曇) 10 3 3 8 5 石本純 54.0 430 1:25.7 1.0 39.9 8-8-6 ポピュラーソング
2024/08/04 高知 ファイナルレースC3-14記者選抜 映像 ダ1400 良(晴) 12 5 6 6 8 石本純 54.0 418 1:36.0 3.1 42.8 10-10-10 マンオブグリット
2024/07/20 高知 ファイナルレースC3-14記者選抜 映像 ダ1400 稍重(晴) 12 4 4 5 4 石本純 54.0 424 1:33.1 0.6 41.2 6-6-5 アルベロ
2024/07/07 高知 C3-16C3-16 映像 ダ1600 良(晴) 11 2 2 4 11 妹尾浩 54.0 427 1:49.0 3.1 42.1 7-7-7 スワーヴヨハン
2024/06/22 高知 C3-12C3-12 映像 ダ1400 不良(雨) 8 4 4 4 4 石本純 54.0 418 1:32.2 1.1 39.5 3-3-3 シュクメルリ
2024/06/09 高知 C3-13C3-13 映像 ダ1300 不良(雨) 8 4 4 5 4 石本純 54.0 427 1:25.1 1.0 40.0 7-6-4 ブレーヴトライ
2024/01/27 京都 3歳未勝利 ダ1400 良(曇) 15 5 9 2 7 田口貫 54.0 426 1:28.1 1.6 39.9 10-7 チアフルヴォイス
2024/01/07 京都 3歳未勝利 ダ1400 良(晴) 16 3 6 6 6 幸英明 55.0 426 1:27.8 1.1 38.0 7-9 パトジュニア
2023/12/17 中京 2歳未勝利 芝1400 良(晴) 16 4 7 6 10 富田暁 55.0 420 1:23.3 0.7 35.7 11-10 ショウナンラウール
2023/10/08 京都 2歳未勝利 芝1200 良(曇) 12 5 6 1 4 田口貫 52.0 432 1:09.7 0.6 34.7 6-6 クリスアーサー
2023/09/18 阪神 2歳新馬 芝1200 良(晴) 9 5 5 4 2 田口貫 52.0 426 1:09.5 0.3 34.8 2-2 ベネメレンティ
  • 1件 ~ 27件(全27件)
  • « 前の30件
  • 次の30件 »
 

ページ先頭へ↑