プロフィール
ブルーアストロン
牡|5 歳登録抹消
生年月日 | 2020年4月1日 |
---|---|
毛色 | 黒鹿毛 |
厩舎(所属) | (無所属) |
馬主 | 楊明山 |
生産者 | 谷岡スタット |
産地 | 北海道日高郡新ひだか町 |
連対時の馬体重 |
---|
血統 | ||
ビーチパトロール | Lemon Drop Kid | |
Bashful Bertie | ||
サクラベッシー | サクラプレジデント | |
サクラブルース |
地方獲得賞金 | 107 万円 |
---|---|
中央獲得賞金 | 0 万円 |
ブルーアストロンの 総合成績2025年5月5日 現在
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 0 | 0 | 2 | 12 | 14 | .000 | .000 | .143 |
生涯(地方) | 0 | 0 | 2 | 12 | 14 | .000 | .000 | .143 |
生涯(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
ブルーアストロンの 出走履歴
- 1件 ~ 14件(全14件)
- « 前の30件
- 次の30件 »
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 (天候) |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 負担 重量 |
馬体重 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/07/16 | 盛岡 | 3歳C2二組3歳C2二組 | ダ1200 | 不良(雨) | 11 | 1 | 1 | 7 | 9 | 佐々志 | 53.0 | 479 | 1:15.2 | 2.7 | 37.0 | 11-10 | リーア |
2023/07/04 | 盛岡 | 3歳40万円以下3歳40万円以下 | 芝1600 | 稍重(晴) | 12 | 3 | 3 | 11 | 7 | 佐々志 | 53.0 | 473 | 1:41.3 | 2.2 | 37.7 | 11-10-7 | クラウンエンペラー |
2023/06/18 | 水沢 | 3歳C2一組3歳C2一組 | ダ1300 | 稍重(雨) | 10 | 3 | 3 | 9 | 8 | 佐々志 | 53.0 | 475 | 1:26.4 | 2.1 | 40.3 | 9-10-10 | キタノマルティス |
2023/06/04 | 水沢 | 3歳C2一組3歳C2一組 | ダ1300 | 稍重(曇) | 11 | 3 | 3 | 10 | 9 | 佐々志 | 53.0 | 475 | 1:28.3 | 3.0 | 42.6 | 4-6-9 | トーセンジニアール |
2023/05/21 | 盛岡 | 3歳C1二組3歳C1二組 | ダ1400 | 良(曇) | 10 | 8 | 10 | 5 | 8 | 高松亮 | 56.0 | 473 | 1:31.4 | 2.4 | 41.0 | 3-7 | ナンヨーウイング |
2023/05/07 | 盛岡 | 3歳C1二組3歳C1二組 | ダ1400 | 不良(曇) | 10 | 3 | 3 | 5 | 6 | 高松亮 | 56.0 | 467 | 1:29.3 | 2.9 | 38.8 | 9-7 | ロゴデザイン |
2023/04/04 | 川崎 | 3歳6 | ダ1400 | 良(晴) | 12 | 6 | 7 | 12 | 12 | 池谷匠 | 55.0 | 463 | 1:37.7 | 3.4 | 43.0 | 10-12-10 | サンライズソング |
2023/03/01 | 川崎 | ハリケーン特別3歳6 | ダ1400 | 良(晴) | 9 | 7 | 7 | 5 | 8 | 安藤洋 | 56.0 | 461 | 1:37.4 | 2.0 | 43.2 | 8-9-9 | ブリエロード |
2023/01/31 | 川崎 | シュトゥルム特別3歳5 | ダ1400 | 良(晴) | 10 | 1 | 1 | 9 | 7 | 安藤洋 | 56.0 | 466 | 1:36.4 | 1.4 | 42.1 | 10-10-10 | ビービーベジェサ |
2023/01/02 | 川崎 | 坊主(ぼうず)めくり賞3歳5 | ダ1400 | 良(晴) | 11 | 5 | 5 | 8 | 10 | 安藤洋 | 56.0 | 461 | 1:37.5 | 3.3 | 43.7 | 10-10-10 | アップグレーズ |
2022/10/10 | 川崎 | 2歳5 | ダ1400 | 重(晴) | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 安藤洋 | 55.0 | 464 | 1:35.9 | 0.7 | 40.9 | 7-7-4 | クイーンラブソング |
2022/09/15 | 川崎 | 2歳6 | ダ1400 | 良(曇) | 10 | 8 | 9 | 5 | 3 | 神尾香 | 50.0 | 456 | 1:34.6 | 0.3 | 41.5 | 6-5-3 | レディーラッキー |
2022/08/29 | 川崎 | ギンヤンマ特別2歳4 | ダ1400 | 稍重(曇) | 12 | 7 | 9 | 6 | 8 | 神尾香 | 50.0 | 462 | 1:36.6 | 2.8 | 42.9 | 12-12-9 | ナガタエース |
2022/08/04 | 川崎 | スパーキングデビュー新馬2歳7ロ | ダ900 | 稍重(曇) | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 本田重 | 54.0 | 461 | 57.6 | 2.3 | 38.6 | 3-6-6 | シンキングキャロル |
- 1件 ~ 14件(全14件)
- « 前の30件
- 次の30件 »