プロフィール
ヤマニンビロー
セン|5 歳
生年月日 | 2020年5月17日 |
---|---|
毛色 | 青鹿毛 |
厩舎(所属) | 伊藤和 (岩手) |
馬主 | 土井久美子 |
生産者 | 廣田 光夫 |
産地 | 北海道浦河郡浦河町 |
連対時の馬体重 | 512kg ~ 525kg |
---|
血統 | ||
ロージズインメイ | Devil His Due | |
Tell a Secret | ||
ヤマニンパソドブル | シンボリクリスエス | |
ヤマニンスフィアー |
地方獲得賞金 | 254.4 万円 |
---|---|
中央獲得賞金 | 0 万円 |
ヤマニンビローの出走予定
出走未定 |
ヤマニンビローの 総合成績2025年3月20日 現在
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 4 | 3 | 2 | 39 | 48 | .083 | .146 | .188 |
生涯(地方) | 4 | 3 | 2 | 37 | 46 | .087 | .152 | .196 |
生涯(中央) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | .000 |
本年(地方) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | .000 |
本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
ヤマニンビローの 出走履歴
- 1件 ~ 30件(全49件)
- « 前の30件
- 次の30件 »
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 (天候) |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 負担 重量 |
馬体重 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03/11 | 水沢 | B2四組B2四組 映像 | ダ1600 | 良(晴) | 10 | 6 | 6 | 4 | 6 | 高橋悠 | 56.0 | 524 | 1:45.9 | 0.9 | 39.9 | 7-9-8 | ホーリーバジル |
2024/12/30 | 水沢 | C1三組C1三組 映像 | ダ1400 | 不良(晴) | 12 | 7 | 9 | 7 | 1 | 桑村真 | 56.0 | 513 | 1:28.2 | 0.3 | 37.6 | 9-5-4 | (リュッカクローナ) |
2024/12/24 | 水沢 | マリーゴールド賞C1五組 映像 | ダ1400 | 不良(小雪) | 9 | 5 | 5 | 3 | 7 | 坂井瑛 | 53.0 | 520 | 1:29.4 | 0.6 | 39.4 | 6-5-6 | オールイズトゥルー |
2024/12/10 | 水沢 | C2C2 映像 | ダ850 | 重(晴) | 10 | 6 | 6 | 9 | 9 | 坂井瑛 | 54.0 | 525 | 51.8 | 0.9 | 35.6 | 10-10 | カリスイモン |
2024/12/03 | 水沢 | C2C2 映像 | ダ850 | 重(曇) | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 鈴木祐 | 57.0 | 535 | 52.8 | 1.0 | 36.3 | 9-9 | ルクスリーベン |
2024/11/19 | 水沢 | C2三組C2三組 映像 | ダ1400 | 稍重(晴) | 9 | 5 | 5 | 4 | 1 | 坂井瑛 | 53.0 | 517 | 1:30.4 | 0.0 | 40.3 | 6-5-2 | (メイショウハコブネ) |
2024/11/11 | 盛岡 | C2C2 映像 | ダ1000 | 良(曇) | 12 | 6 | 7 | 8 | 4 | 鈴木祐 | 56.0 | 515 | 1:02.3 | 1.6 | 36.4 | 12-11 | ミキノイチゴ |
2024/11/05 | 盛岡 | C2C2 映像 | ダ1000 | 稍重(晴) | 10 | 4 | 4 | 7 | 6 | 鈴木祐 | 56.0 | 524 | 1:02.8 | 1.6 | 36.9 | 10-9 | イキザマ |
2024/10/28 | 盛岡 | C2六組C2六組 映像 | ダ1400 | 稍重(曇) | 11 | 8 | 11 | 2 | 2 | 鈴木祐 | 56.0 | 518 | 1:30.1 | 0.1 | 39.0 | 6-7 | ヴァスキアン |
2024/10/21 | 盛岡 | C2六組C2六組 映像 | ダ1200 | 稍重(晴) | 12 | 4 | 4 | 6 | 4 | 菅原辰 | 56.0 | 515 | 1:15.2 | 0.6 | 38.0 | 8-7 | マナマカナ |
2024/09/09 | 水沢 | C2六組C2六組 映像 | ダ1300 | 良(晴) | 11 | 5 | 5 | 6 | 7 | 村上忍 | 56.0 | 513 | 1:25.7 | 2.1 | 38.9 | 10-10-9 | ハルオーブ |
2024/09/02 | 盛岡 | C2三組C2三組 映像 | ダ1400 | 稍重(雨) | 12 | 6 | 8 | 6 | 7 | 高橋悠 | 56.0 | 511 | 1:30.1 | 1.9 | 39.1 | 11-11 | メイショウソウゴン |
2024/08/26 | 盛岡 | C2五組C2五組 映像 | ダ1200 | 良(晴) | 10 | 5 | 5 | 8 | 2 | 高橋悠 | 56.0 | 512 | 1:15.6 | 0.0 | 37.6 | 7-5 | ライヴケチャップ |
2024/08/14 | 盛岡 | いわて北緯40度岩手町賞C2四組 映像 | ダ1200 | 重(曇) | 10 | 6 | 6 | 8 | 7 | 佐々志 | 55.0 | 511 | 1:15.4 | 1.0 | 37.2 | 10-9 | ウテナ |
2024/08/12 | 盛岡 | いわて北緯40度岩手町賞C2四組 映像 | ダ1200 | 6 | 6 | - | 佐々志 | 55.0 | |||||||||
2024/08/05 | 盛岡 | C2五組C2五組 映像 | ダ1400 | 重(晴) | 7 | 2 | 2 | 6 | 5 | 高橋悠 | 56.0 | 506 | 1:29.1 | 1.2 | 38.2 | 7-6 | ガイストフォル |
2024/07/30 | 盛岡 | C2四組C2四組 映像 | ダ1200 | 稍重(晴) | 12 | 4 | 4 | 10 | 10 | 高橋悠 | 56.0 | 508 | 1:16.4 | 2.1 | 37.7 | 11-11 | シーセクション |
2024/07/22 | 盛岡 | C2四組C2四組 映像 | ダ1400 | 良(晴) | 9 | 4 | 4 | 5 | 7 | 高橋悠 | 56.0 | 505 | 1:30.6 | 1.4 | 39.0 | 9-9 | ミユキゲコクジョウ |
2024/07/09 | 盛岡 | C2三組C2三組 映像 | ダ1400 | 不良(雨) | 9 | 2 | 2 | 6 | 5 | 高橋悠 | 56.0 | 507 | 1:28.4 | 0.9 | 37.3 | 9-9 | フィールドグーフィ |
2024/07/02 | 盛岡 | C2二組C2二組 映像 | ダ1400 | 稍重(晴) | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 菅原辰 | 56.0 | 510 | 1:30.7 | 0.3 | 39.3 | 8-8 | ユーカリプタス |
2024/06/25 | 水沢 | C2二組C2二組 映像 | ダ1400 | 重(小雨) | 9 | 6 | 6 | 5 | 8 | 高橋悠 | 56.0 | 506 | 1:29.6 | 1.7 | 38.1 | 8-8-9 | シャイニーヤマト |
2024/06/18 | 水沢 | C2三組C2三組 映像 | ダ1400 | 良(曇) | 9 | 6 | 6 | 6 | 3 | 菅原辰 | 56.0 | 514 | 1:30.9 | 0.4 | 38.9 | 5-6-5 | ロバリアスピード |
2024/06/11 | 水沢 | C2三組C2三組 映像 | ダ1400 | 良(晴) | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 高橋悠 | 56.0 | 512 | 1:31.7 | 0.8 | 39.8 | 8-4-4 | コスモピエドラ |
2024/06/04 | 水沢 | C2二組C2二組 映像 | ダ1400 | 不良(曇) | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 高橋悠 | 56.0 | 511 | 1:29.8 | 1.8 | 38.8 | 8-9-8 | ビッグヒップルーフ |
2024/05/28 | 盛岡 | C2一組C2一組 映像 | ダ1400 | 良(小雨) | 10 | 4 | 4 | 9 | 8 | 高橋悠 | 56.0 | 511 | 1:30.0 | 1.0 | 38.5 | 9-8 | ロジフェーヴル |
2024/05/21 | 盛岡 | C2一組C2一組 映像 | ダ1400 | 稍重(晴) | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 高橋悠 | 56.0 | 512 | 1:31.1 | 1.6 | 38.9 | 8-6 | メイショウユフイン |
2024/05/14 | 盛岡 | C2二組C2二組 映像 | ダ1400 | 稍重(晴) | 10 | 3 | 3 | 7 | 5 | 高橋悠 | 56.0 | 512 | 1:30.3 | 1.2 | 38.9 | 9-9 | マナーザマジック |
2024/05/07 | 盛岡 | C2二組C2二組 映像 | ダ1400 | 稍重(小雨) | 9 | 6 | 6 | 4 | 4 | 高橋悠 | 56.0 | 517 | 1:29.9 | 1.1 | 39.4 | 7-6 | マイラブジャック |
2024/04/30 | 水沢 | C2一組C2一組 映像 | ダ1400 | 良(曇) | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 高松亮 | 56.0 | 518 | 1:30.8 | 1.3 | 39.3 | 7-6-4 | パーソナルマキ |
2024/04/23 | 水沢 | C2一組C2一組 映像 | ダ1400 | 良(曇) | 10 | 2 | 2 | 8 | 10 | 高橋悠 | 56.0 | 523 | 1:32.4 | 2.5 | 39.1 | 10-10-9 | テングクラブ |
- 1件 ~ 30件(全49件)
- « 前の30件
- 次の30件 »