プロフィール

ヤマショウキャット  牝|6 歳登録抹消
生年月日 2019年4月1日
毛色 鹿毛
厩舎(所属) (無所属)
馬主 山下勇
生産者 寺井 文秀
産地 北海道幌泉郡えりも町
連対時の馬体重 426kg ~ 446kg
血統
ディスクリートキャット​ Forestry​
Pretty Discreet​
オデッタ​ キングカメハメハ​
マチルド​
地方獲得賞金 491.6 万円
中央獲得賞金 0 万円

 

ヤマショウキャットの 総合成績2025年5月2日 現在

種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
生涯 3 8 15 37 63 .048 .175 .413
生涯(地方) 3 8 15 37 63 .048 .175 .413
生涯(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
本年 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
本年(地方) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
本年(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000

ヤマショウキャットの 出走履歴

年月日 競馬場 レース名 距離 馬場
(天候)





騎手 負担
重量
馬体重 タイム 着差 上3F 通過​順位 1着馬(2着馬)
2024/12/11 水沢 C1C1 映像 ダ850 不良(曇) 10 8 10 7 7 菅原辰 54.0 439 51.8 1.1 36.1 10-10 ダグザ
2024/11/26 水沢 C1C1 映像 ダ850 稍重(晴) 9 1 1 6 8 菅原辰 54.0 440 52.8 1.0 36.6 8-9 レフトフィールダー
2024/11/12 盛岡 C1C1 映像 ダ1200 良(曇) 11 6 7 7 3 菅原辰 54.0 434 1:15.8 0.3 38.0 10-11 テリオスドン
2024/10/29 盛岡 C1C1 映像 ダ1200 稍重(晴) 11 3 3 6 8 菅原辰 54.0 430 1:16.3 2.4 38.5 11-9 ユニヴェールアン
2024/10/14 盛岡 楽天競馬×楽天モバイル賞C1 映像 ダ1200 良(晴) 11 8 11 4 5 菅原辰 54.0 438 1:15.3 1.3 37.6 6-5 スターオブケリー
2024/09/29 水沢 C1C1 映像 ダ850 良(晴) 10 7 7 4 3 菅原辰 54.0 446 53.0 0.7 36.6 7-6 シュリーデービー
2024/09/16 水沢 C1C1 映像 ダ850 良(曇) 10 7 7 5 3 菅原辰 54.0 442 52.7 0.7 36.2 8-8 チハヤブルラン
2024/08/20 盛岡 C1C1 映像 ダ1000 良(晴) 10 3 3 6 4 高松亮 54.0 438 1:01.4 0.5 34.9 9-10 ビーバリスタ
2024/08/04 盛岡 C1C1 映像 ダ1200 良(晴) 11 8 10 4 7 菅原辰 54.0 440 1:14.6 1.0 37.3 10-11 モーモーグリーン
2024/07/23 盛岡 C1C1 映像 ダ1200 良(曇) 11 7 8 6 3 菅原辰 54.0 439 1:14.7 0.3 37.6 10-9 シンキングスカイ
2024/07/09 盛岡 C1C1 映像 ダ1000 不良(雨) 2 2 - 菅原辰 54.0 438
2024/06/24 水沢 種山高原賞C1 映像 ダ1400 稍重(晴) 7 5 5 7 4 菅原辰 54.0 444 1:29.9 0.8 39.3 7-7-6 モール
2024/06/11 水沢 C1C1 映像 ダ1400 良(晴) 11 2 2 8 6 菅原辰 54.0 437 1:30.8 1.2 39.7 9-9-8 テングクラブ
2024/05/26 盛岡 岩手伝統工芸 浄法寺塗賞C1 映像 ダ1200 良(曇) 10 3 3 1 1 菅原辰 54.0 432 1:15.8 0.0 37.8 7-8 (ボーヴィヴィエンヌ)
2024/05/12 盛岡 C1C1 映像 ダ1000 良(曇) 12 8 12 4 2 菅原辰 54.0 431 1:02.0 0.0 37.0 9-8 シナロアテソーロ
2024/04/30 水沢 C1C1 ダ1400 良(曇) 10 5 5 9 7 佐々志 53.0 434 1:31.5 1.1 39.4 10-10-10 ファインローズ
2024/04/14 水沢 ストロングゴールド賞C1 ダ1300 良(晴) 11 6 6 8 10 塚本涼 54.0 438 1:25.9 0.7 39.7 9-9-9 アヴォロンティ
2024/03/30 水沢 C1C1 ダ1300 重(曇) 10 3 3 6 6 菅原辰 54.0 435 1:25.0 1.0 38.8 9-7-6 ストームブレイカー
2024/03/18 水沢 C1C1 ダ1300 重(曇) 11 5 5 6 8 菅原辰 54.0 438 1:26.6 1.0 40.7 8-9-9 リキノキセキ
2023/12/25 水沢 B2B2 ダ1400 不良(曇) 12 6 7 6 7 菅原辰 54.0 441 1:30.6 0.9 39.2 11-10-10 リュッカクローナ
2023/12/12 水沢 B2B2 ダ1400 不良(雨) 10 7 9 6 6 菅原辰 54.0 438 1:29.2 1.5 38.2 10-10-8 クライアウト
2023/11/28 水沢 B2B2 ダ1400 不良(雨) 10 1 1 4 8 菅原辰 54.0 444 1:29.1 0.7 38.1 6-7-9 エアリエル
2023/10/31 盛岡 B2B2 ダ1200 良(晴) 11 7 9 3 3 菅原辰 54.0 435 1:15.4 0.6 38.3 8-6 エイシンハルニレ
2023/10/15 盛岡 B2二組B2二組 ダ1600 重(小雨) 10 8 10 7 6 菅原辰 54.0 441 1:40.4 2.0 7-7 ビヨンドザドリーム
2023/09/19 盛岡 B2B2 ダ1000 良(雨) 6 1 1 4 6 菅原辰 54.0 436 1:01.0 1.1 36.0 6-5 スカーレットピース
2023/08/28 水沢 スカビオサ賞C1 ダ1300 良(曇) 9 5 5 5 4 菅原辰 54.0 442 1:23.6 1.0 39.0 8-8-7 チョコラータ
2023/08/14 盛岡 C1C1 ダ1000 重(曇) 9 3 3 4 3 佐々志 51.0 442 59.9 0.7 34.5 9-9 グローサーベア
2023/07/18 盛岡 C1C1 ダ1200 重(曇) 9 7 7 3 1 佐々志 51.0 438 1:13.2 0.2 35.7 9-9 (タニマサベーカ)
2023/07/04 盛岡 C1C1 ダ1000 良(晴) 8 1 1 3 3 佐々志 51.0 431 1:01.5 0.8 36.0 8-6 フェスティヴメノコ
2023/06/19 水沢 種山高原賞C1 ダ1400 良(晴) 11 7 9 8 11 岩本怜 54.0 444 1:30.9 1.2 40.5 5-5-9 セントサレディー
 

ページ先頭へ↑