プロフィール
プリサイスニードル
セン|6 歳
生年月日 | 2019年1月26日 |
---|---|
毛色 | 黒鹿毛 |
厩舎(所属) | 赤嶺本浩 (大井) |
馬主 | 伊原初 |
生産者 | ノースガーデン |
産地 | 北海道沙流郡日高町 |
連対時の馬体重 | 436kg ~ 461kg |
---|
血統 | ||
プリサイスエンド | End Sweep | |
Precisely | ||
プレシャスクルー | ノヴェリスト | |
プレシャスフラワー |
地方獲得賞金 | 832.9 万円 |
---|---|
中央獲得賞金 | 0 万円 |
プリサイスニードルの出走予定
出走未定 |
プリサイスニードルの 総合成績2025年5月2日 現在
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 2 | 6 | 5 | 33 | 46 | .043 | .174 | .283 |
生涯(地方) | 2 | 6 | 5 | 33 | 46 | .043 | .174 | .283 |
生涯(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .000 | .000 | .000 |
本年(地方) | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | .000 | .000 | .000 |
本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
プリサイスニードルの 出走履歴
- 1件 ~ 30件(全49件)
- « 前の30件
- 次の30件 »
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 (天候) |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 負担 重量 |
馬体重 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03/11 | 大井 | C21213 | ダ1600 | 重(曇) | 12 | 7 | 10 | 10 | 6 | 加藤雄 | 53.0 | 442 | 1:45.4 | 0.9 | 41.8 | 6-6-6 | ホクトシュンパチ |
2025/02/19 | 大井 | C21112 | ダ1600 | 良(晴) | 13 | 7 | 10 | 9 | 7 | 本橋孝 | 56.0 | 445 | 1:46.3 | 2.1 | 41.4 | 11-5-5 | スカイイズユアーズ |
2025/01/28 | 大井 | C21213 | ダ1600 | 良(晴) | 10 | 7 | 8 | 9 | 5 | 吉井章 | 56.0 | 446 | 1:46.3 | 1.0 | 41.8 | 10-1-1 | レライタム |
2025/01/14 | 大井 | C2111213 | ダ1600 | 稍重(晴) | 12 | 7 | 10 | 10 | 7 | 菅原涼 | 56.0 | 445 | 1:45.4 | 1.3 | 40.7 | 7-7-6 | ラピード |
2024/12/31 | 大井 | C2三四五 | ダ1600 | 良(晴) | 13 | 6 | 9 | 10 | 6 | 吉井章 | 56.0 | 447 | 1:45.3 | 1.4 | 39.8 | 11-9-8 | シタベッド |
2024/12/06 | 大井 | しながわウェルビーイング賞競走C2三四五選抜特別 | ダ1400 | 良(晴) | 16 | 5 | 10 | 14 | 3 | 岡村健 | 56.0 | 445 | 1:29.0 | 0.6 | 38.6 | 10-11-10 | フレンドキング |
2024/11/07 | 大井 | 山茶花特別競走C2一選抜特別 | ダ2000 | 稍重(晴) | 16 | 5 | 10 | 14 | 10 | 野畑凌 | 56.0 | 447 | 2:14.8 | 1.8 | 40.9 | 12-8-6 | シンクグッド |
2024/10/17 | 大井 | YJSトライアルラウンド大井 第2戦競走C2選定馬選定騎手特別 | ダ1800 | 良(曇) | 14 | 3 | 4 | 14 | 9 | 石田拓 | 56.0 | 444 | 2:01.4 | 1.3 | 40.8 | 4-6-13 | ボラボラフレイバー |
2024/10/03 | 大井 | C2二三四 | ダ1600 | 良(曇) | 12 | 7 | 10 | 9 | 12 | 東原悠 | 56.0 | 442 | 1:47.9 | 3.9 | 42.9 | 12-12-12 | エコロタイタン |
2024/09/08 | 大井 | 白露特別競走C1二C2一選抜特別 | ダ1650 | 良(晴) | 11 | 4 | 4 | 11 | 8 | 東原悠 | 55.0 | 446 | 1:48.6 | 2.5 | 41.0 | 7-8-7 | マルカンラニ |
2024/08/17 | 大井 | ミント・フラッペ賞C2二三四 | ダ1600 | 重(晴) | 11 | 1 | 1 | 10 | 7 | 東原悠 | 56.0 | 444 | 1:45.3 | 2.6 | 41.8 | 4-5-5 | エルツ |
2024/08/16 | 大井 | ミント・フラッペ賞C2二三四 | ダ1600 | 1 | 1 | - | 東原悠 | 56.0 | |||||||||
2024/07/29 | 大井 | へびつかい座特別競走C1一C2一選抜特別 | ダ1650 | 良(晴) | 10 | 5 | 5 | 5 | 6 | 東原悠 | 55.0 | 437 | 1:50.1 | 1.6 | 41.5 | 7-5-4 | ベストリオン |
2024/07/11 | 大井 | C2二三四 | ダ1200 | 良(曇) | 16 | 2 | 3 | 15 | 8 | 東原悠 | 56.0 | 442 | 1:16.2 | 1.0 | 39.9 | 9-8 | ヤンノカステップ |
2024/06/24 | 大井 | オフト後楽園賞競走C1一選抜特別 | ダ1650 | 重(曇) | 9 | 6 | 6 | 7 | 5 | 東原悠 | 56.0 | 440 | 1:50.8 | 2.7 | 42.8 | 5-5-6 | エルモサミオ |
2024/06/05 | 大井 | C1五六七 | ダ1600 | 稍重(晴) | 13 | 5 | 8 | 9 | 8 | 東原悠 | 56.0 | 445 | 1:45.9 | 2.0 | 41.8 | 6-6-6 | コーゲンマース |
2024/05/13 | 大井 | しし座特別競走C1一C2一選抜特別 | ダ1650 | 不良(雨) | 11 | 1 | 1 | 9 | 6 | 東原悠 | 57.0 | 445 | 1:50.0 | 2.4 | 42.0 | 8-7-9 | ラバテラリュージュ |
2024/04/25 | 大井 | C1五六七 | ダ1400 | 重(晴) | 11 | 7 | 8 | 10 | 9 | 東原悠 | 56.0 | 440 | 1:31.4 | 2.2 | 41.2 | 10-6-7 | エスプリリチャード |
2024/04/08 | 大井 | かに座特別競走C1一選抜特別 | ダ1650 | 重(曇) | 11 | 6 | 7 | 3 | 8 | 吉井章 | 56.0 | 444 | 1:50.6 | 2.0 | 41.9 | 5-5-6 | ダイアモンドモア |
2024/03/18 | 大井 | C1五六七 | ダ1200 | 良(晴) | 16 | 1 | 2 | 9 | 13 | 吉井章 | 56.0 | 455 | 1:16.8 | 1.7 | 40.0 | 7-8 | アベニンティアラ |
2024/03/01 | 大井 | C2二三 | ダ1200 | 不良(晴) | 14 | 4 | 6 | 10 | 3 | 吉井章 | 56.0 | 460 | 1:16.1 | 0.8 | 38.7 | 7-7 | ジランドール |
2023/11/02 | 大井 | ブラッディ・メアリー賞C1三四五 | ダ1400 | 良(晴) | 11 | 4 | 4 | 9 | 8 | 吉井章 | 56.0 | 455 | 1:31.1 | 2.8 | 40.4 | 9-9-9 | ダイコクテン |
2023/10/06 | 大井 | 錦秋特別競走C1一選抜特別 | ダ1650 | 重(晴) | 12 | 7 | 10 | 8 | 4 | 吉井章 | 56.0 | 457 | 1:45.8 | 1.0 | 40.7 | 2-1-3 | イーサンアイ |
2023/09/22 | 大井 | スコーピオン賞C1三四五 | ダ1400 | 重(雨) | 8 | 4 | 4 | 5 | 6 | 吉井章 | 56.0 | 454 | 1:26.7 | 1.5 | 39.2 | 1-1-1 | スターオブフェイス |
2023/09/08 | 大井 | こうま座特別競走C1一選抜特別 | ダ1650 | 不良(雨) | 2 | 2 | - | 吉井章 | 56.0 | ||||||||
2023/08/04 | 大井 | へびつかい座特別競走C1一選抜特別 | ダ1650 | 稍重(晴) | 12 | 7 | 10 | 3 | 6 | 吉井章 | 56.0 | 457 | 1:46.8 | 1.6 | 41.1 | 3-3-3 | ヒメカミノメガミ |
2023/07/14 | 大井 | トキハソース賞C1二三四 | ダ1400 | 良(曇) | 11 | 6 | 6 | 4 | 6 | 吉井章 | 56.0 | 452 | 1:28.4 | 1.1 | 38.7 | 4-3-3 | マインジャラン |
2023/06/30 | 大井 | 海王星特別競走C1二選抜特別 | ダ1650 | 良(曇) | 9 | 8 | 8 | 5 | 2 | 吉井章 | 56.0 | 454 | 1:44.6 | 0.4 | 39.1 | 2-2-2 | ペルマナント |
2023/06/07 | 大井 | へび座特別競走C1一選抜特別 | ダ1800 | 重(晴) | 15 | 2 | 2 | 10 | 11 | 吉井章 | 56.0 | 455 | 1:57.3 | 3.0 | 41.6 | 2-1-1 | ラインストリーム |
2023/05/24 | 大井 | アンジェロ賞C1二三四 | ダ1400 | 重(晴) | 14 | 3 | 3 | 8 | 9 | 的場文 | 56.0 | 460 | 1:28.2 | 1.9 | 38.6 | 6-6-7 | ラッシュワン |
- 1件 ~ 30件(全49件)
- « 前の30件
- 次の30件 »