プロフィール
ノースキング
牡|7 歳登録抹消
生年月日 | 2018年4月10日 |
---|---|
毛色 | 鹿毛 |
厩舎(所属) | (無所属) |
馬主 | シグラップ・マネジメント(株) |
生産者 | サンコウ牧場 |
産地 | 北海道日高郡新ひだか町 |
連対時の馬体重 | 433kg ~ 433kg |
---|
血統 | ||
キングヘイロー | ダンシングブレーヴ | |
グッバイヘイロー | ||
エンジェルファタル | フォーティナイナー | |
サクセスウーマン |
地方獲得賞金 | 362 万円 |
---|---|
中央獲得賞金 | 0 万円 |
ノースキングの 総合成績2025年5月4日 現在
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 1 | 0 | 0 | 28 | 29 | .034 | .034 | .034 |
生涯(地方) | 1 | 0 | 0 | 28 | 29 | .034 | .034 | .034 |
生涯(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
ノースキングの 出走履歴
- 1件 ~ 29件(全29件)
- « 前の30件
- 次の30件 »
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 (天候) |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 負担 重量 |
馬体重 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/10/05 | 大井 | 品川かえで賞C2九十 | ダ1200 | 稍重(雨) | 15 | 4 | 7 | 15 | 13 | 谷内貫 | 53.0 | 461 | 1:16.0 | 2.2 | 38.6 | 15-15 | ズーカー |
2022/09/19 | 大井 | みなみのうお座特別競走C2一選抜特別 | ダ1800 | 不良(曇) | 11 | 2 | 2 | 9 | 11 | 藤本現 | 56.0 | 457 | 1:59.3 | 3.6 | 41.7 | 8-10-10 | ジェイケーフェイス |
2022/09/06 | 大井 | ヤングジョッキーズTR大井第2戦競走C2選定馬選定騎手特別 | ダ1800 | 良(晴) | 14 | 4 | 5 | 8 | 7 | 後藤蒼 | 56.0 | 458 | 1:59.0 | 1.6 | 39.0 | 12-13-13 | クラッチシュート |
2022/08/16 | 大井 | C2七八九 | ダ1600 | 稍重(曇) | 11 | 2 | 2 | 8 | 7 | 藤本現 | 56.0 | 451 | 1:44.1 | 1.1 | 39.3 | 9-11-11 | スズカオーロラ |
2022/07/26 | 大井 | C2八九 | ダ1600 | 不良(曇) | 11 | 7 | 9 | 9 | 5 | 藤本現 | 56.0 | 447 | 1:44.7 | 2.1 | 40.4 | 3-5-7 | クロフネレジェンド |
2022/07/12 | 大井 | C2八九 | ダ1600 | 良(曇) | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 千田洋 | 56.0 | 450 | 1:43.9 | 1.5 | 39.4 | 9-8-8 | ポシーブレ |
2022/06/30 | 大井 | C2四五 | ダ1600 | 良(晴) | 13 | 4 | 4 | 7 | 5 | 千田洋 | 56.0 | 447 | 1:43.2 | 1.5 | 37.9 | 12-12-12 | デイムコマンダー |
2022/06/08 | 大井 | C2四五六 | ダ1400 | 不良(曇) | 14 | 4 | 5 | 9 | 11 | 千田洋 | 56.0 | 443 | 1:29.1 | 1.8 | 38.4 | 9-9-10 | ダイリュウクイーン |
2022/05/25 | 大井 | C2六七八 | ダ1400 | 良(晴) | 14 | 7 | 12 | 13 | 7 | 千田洋 | 56.0 | 441 | 1:28.9 | 1.0 | 37.6 | 12-13-14 | ミキノカラクリバコ |
2022/05/12 | 大井 | C2四五六 | ダ1400 | 良(雨) | 14 | 4 | 5 | 14 | 10 | 千田洋 | 56.0 | 441 | 1:28.2 | 1.6 | 38.7 | 10-11-11 | マリアッチ |
2022/04/21 | 大井 | C2六七八 | ダ1400 | 重(曇) | 11 | 1 | 1 | 10 | 10 | 千田洋 | 56.0 | 439 | 1:29.0 | 1.0 | 38.1 | 8-11-11 | ネオスマイル |
2021/11/05 | 大井 | C2四五 | ダ1200 | 良(晴) | 14 | 8 | 13 | 10 | 10 | 的場文 | 56.0 | 459 | 1:16.2 | 1.3 | 39.0 | 9-11 | カーディストリー |
2021/10/07 | 大井 | C2四五 | ダ1200 | 良(曇) | 14 | 8 | 14 | 9 | 7 | 的場文 | 56.0 | 459 | 1:14.4 | 0.9 | 37.9 | 5-6 | プライムライン |
2021/09/21 | 大井 | 3歳338万円以下 | ダ1400 | 稍重(晴) | 14 | 8 | 13 | 6 | 4 | 的場文 | 56.0 | 458 | 1:28.3 | 1.0 | 38.7 | 7-5-5 | サンダースピアー |
2021/09/10 | 大井 | 2019 ライトニングランスタート賞3歳318万円以上 | ダ1200 | 重(晴) | 14 | 6 | 9 | 13 | 10 | 藤本現 | 56.0 | 458 | 1:15.3 | 1.9 | 38.2 | 12-12 | ヨウコウザクラ |
2021/08/19 | 大井 | 3歳313.5万円以下 | ダ1400 | 重(晴) | 9 | 5 | 5 | 8 | 5 | 藤本現 | 56.0 | 457 | 1:29.3 | 1.3 | 38.5 | 5-5-5 | ミルクディッパー |
2021/08/05 | 大井 | 3歳308万円以下 | ダ1200 | 良(晴) | 13 | 4 | 5 | 8 | 5 | 藤本現 | 56.0 | 452 | 1:15.0 | 0.7 | 38.1 | 10-10 | ジュニパーダンス |
2021/07/15 | 大井 | 3歳303.5万円以下 | ダ1400 | 稍重(晴) | 14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 藤本現 | 56.0 | 449 | 1:29.1 | 1.3 | 38.3 | 10-11-13 | レジェンドルーラー |
2021/06/30 | 大井 | フォーチュネイトあじさい特別競走3歳選定馬選抜馬特別 | ダ1200 | 重(雨) | 12 | 2 | 2 | 11 | 8 | 藤本現 | 56.0 | 449 | 1:15.4 | 2.1 | 37.7 | 12-12 | リゾートタイム |
2021/06/09 | 大井 | 3歳305万円以下 | ダ1200 | 良(晴) | 12 | 7 | 10 | 7 | 8 | 菅原涼 | 53.0 | 441 | 1:15.9 | 1.4 | 37.9 | 11-11 | ケングロリアス |
2021/05/20 | 大井 | 3歳340万円以下 | ダ1200 | 重(曇) | 12 | 6 | 7 | 9 | 9 | 菅原涼 | 53.0 | 438 | 1:15.0 | 1.4 | 38.4 | 5-6 | バリチューロ |
2021/04/15 | 大井 | 3歳287万円以下 | ダ1200 | 重(晴) | 16 | 4 | 8 | 10 | 6 | 菅原涼 | 53.0 | 442 | 1:15.2 | 1.4 | 38.7 | 14-12 | アティード |
2021/03/25 | 大井 | 3歳335万円未満 | ダ1200 | 稍重(曇) | 10 | 7 | 8 | 9 | 7 | 藤本現 | 56.0 | 427 | 1:15.3 | 1.0 | 38.1 | 9-9 | ヴァンルーチェ |
2021/03/11 | 大井 | クラシックトライアル競走3歳選抜特別 | ダ1800 | 良(晴) | 14 | 7 | 11 | 14 | 14 | 藤本現 | 55.0 | 426 | 1:58.2 | 3.5 | 41.6 | 13-14-12 | ワールドリング |
2021/02/18 | 大井 | 3歳340万円以下 | ダ1600 | 稍重(晴) | 9 | 2 | 2 | 7 | 8 | 的場文 | 56.0 | 431 | 1:44.8 | 1.5 | 38.8 | 9-9-9 | フルークツォイク |
2021/01/22 | 大井 | 3歳265万円以上 | ダ1400 | 良(晴) | 14 | 2 | 2 | 12 | 11 | 的場文 | 56.0 | 436 | 1:30.0 | 2.1 | 39.8 | 12-13-14 | グロリオーソ |
2020/12/25 | 大井 | 朝から夜まで浦和&大井賞2歳40万円以下 | ダ1200 | 良(晴) | 14 | 7 | 12 | 1 | 1 | 和田譲 | 55.0 | 433 | 1:17.5 | 0.2 | 39.1 | 10-7 | (カシマゲッコウ) |
2020/12/08 | 大井 | 2歳60万円以下 | ダ1400 | 良(晴) | 13 | 6 | 9 | 8 | 5 | 和田譲 | 55.0 | 438 | 1:30.6 | 1.0 | 39.1 | 11-10-9 | ブルックスジョイ |
2020/11/20 | 大井 | 2歳新馬 | ダ1200 | 良(曇) | 8 | 3 | 3 | 4 | 6 | 和田譲 | 55.0 | 441 | 1:19.0 | 3.2 | 39.6 | 7-7 | トーセンアーバン |
- 1件 ~ 29件(全29件)
- « 前の30件
- 次の30件 »