プロフィール

シゲルエリス  牡|7 歳登録抹消
生年月日 2017年3月12日
毛色 黒鹿毛
厩舎(所属) (無所属)
馬主 乙訓史樹
生産者 ヤマイチ牧場
産地 北海道勇払郡むかわ町
連対時の馬体重 476kg ~ 481kg
血統
ベルシャザール​ キングカメハメハ​
マルカキャンディ​
シュガーレディアン​ Salt Lake​
Biszou​
地方獲得賞金 294 万円
中央獲得賞金 75 万円

 

シゲルエリスの 総合成績2024年4月25日 現在

種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
生涯 1 2 4 16 23 .043 .130 .304
生涯(地方) 1 2 4 7 14 .071 .214 .500
生涯(中央) 0 0 0 9 9 .000 .000 .000
種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
本年 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
本年(地方) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
本年(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000

シゲルエリスの 出走履歴

  • 1件 ~ 25件(全25件)
  • « 前の30件
  • 次の30件 »
年月日 競馬場 レース名 距離 馬場
(天候)





騎手 負担
重量
馬体重 タイム 着差 上3F 通過​順位 1着馬(2着馬)
2022/02/28 川崎 ヴィクトリア賞C3選定馬 ダ2000 良(晴) 7 7 7 1 - 中越琉 56.0 482 2:16.8 2-2-2 サンビンガムトン
2022/01/31 川崎 アストレア賞C3選定馬 ダ2000 良(晴) 14 5 8 2 1 中越琉 56.0 481 2:16.3 0.2 40.9 5-5-3 (ダイスギミッチー)
2022/01/11 船橋 C3五六 ダ1500 重(小雨) 12 3 3 5 3 中越琉 56.5 482 1:37.8 0.6 40.4 4-4-4 ボスオンザサンド
2022/01/06 川崎 天照(あまてらす)賞C3選定馬 ダ2000 稍重(雪) 6 9 - 中越琉 56.0 479
2021/12/15 川崎 C3一二 ダ1400 重(晴) 12 4 4 3 7 山林信 56.0 488 1:31.7 1.2 39.9 6-7-7 ラヴアンドヨウコ
2021/07/28 川崎 C3一二三 ダ1400 重(晴) 12 5 6 1 4 和田譲 56.0 481 1:32.6 0.2 40.4 10-6-6 ディアサンダー
2021/07/09 川崎 コンコルディア賞C3選定馬 ダ2000 不良(曇) 14 3 3 4 2 山林信 56.0 479 2:16.8 0.7 42.7 5-5-3 パーティーアニマル
2021/06/18 川崎 金蓮花(きんれんか)賞C2六七 ダ1500 重(晴) 14 8 14 5 5 山林信 56.0 480 1:38.3 1.9 40.3 9-8-6 シンボリビーノ
2021/05/28 川崎 C3一二三 ダ1400 重(曇) 12 5 5 4 2 山林信 56.0 476 1:31.7 0.2 39.2 12-8-8 ラッキーユー
2021/05/06 船橋 C3一特選 ダ1500 稍重(晴) 12 6 8 2 8 山林信 56.0 473 1:39.6 1.4 41.0 6-7-10 ハクサンナデシコ
2021/04/23 川崎 C3一二三 ダ1400 良(晴) 12 5 6 3 3 山林信 56.0 478 1:31.3 0.3 40.5 7-5-5 ピエナファリア
2021/03/18 船橋 C3三四 ダ1500 良(晴) 12 3 3 1 4 伊藤裕 56.0 472 1:38.3 0.2 39.8 5-5-3 ジーアンドゴー
2021/03/04 川崎 C3四五六 ダ1400 良(晴) 12 2 2 2 4 岡村裕 56.0 483 1:32.1 1.4 41.0 4-4-3 レッドスプリンガー
2021/01/27 川崎 C3四五六 ダ1400 不良(曇) 12 7 10 5 3 岡村裕 56.0 486 1:32.2 0.7 40.9 2-3-2 クラウニングデイ
2020/08/27 川崎 3歳6 ダ1400 稍重(晴) 10 8 10 3 3 阪上忠 56.0 486 1:31.2 0.1 40.0 8-6-5 ムーランアジュール
2020/07/11 福島 3歳未勝利 ダ1150 稍重(曇) 16 8 15 10 12 柴田大 56.0 472 1:12.1 2.9 38.1 13-14 プロンタン
2020/06/27 東京 3歳未勝利 ダ1400 稍重(晴) 15 7 14 - 田中勝 56.0 476 シゲルハウメア
2020/05/31 東京 3歳未勝利 ダ1400 良(雨) 16 8 16 9 11 田中勝 56.0 474 1:28.0 1.3 40.0 2-3 ネオトゥルー
2020/05/03 東京 3歳未勝利 ダ1300 良(晴) 14 8 14 8 6 田中勝 56.0 478 1:20.4 1.2 36.8 13-13 ペリトモレノ
2020/04/12 中山 3歳未勝利 ダ1200 稍重(曇) 16 6 12 12 10 田中勝 56.0 480 1:13.9 1.9 38.2 12-12 ジョイウイン
2020/01/05 中山 3歳未勝利 ダ1200 良(晴) 16 6 11 8 14 田中勝 56.0 482 1:15.5 3.4 39.3 13-15 サザンレインボー
2019/12/07 中山 2歳未勝利 ダ1200 良(雨) 16 3 5 8 4 田中勝 55.0 476 1:13.6 1.2 37.9 14-13 エアダンルース
2019/11/02 東京 2歳未勝利 ダ1600 良(晴) 10 7 7 8 8 田中勝 55.0 478 1:42.9 2.1 38.6 7-5 アナンダライト
2019/10/26 東京 2歳未勝利 ダ1600 重(晴) 15 5 8 11 11 木幡巧 55.0 480 1:39.3 2.4 37.3 12-11 ベイサイドブルー
2019/06/22 東京 2歳新馬 芝1800 良(雨) 16 7 13 16 16 武士友 54.0 472 1:54.7 4.6 37.7 14-16-15 ブルトガング
  • 1件 ~ 25件(全25件)
  • « 前の30件
  • 次の30件 »
 

ページ先頭へ↑