プロフィール
イルソーニョ
牝|8 歳登録抹消
生年月日 | 2017年2月25日 |
---|---|
毛色 | 栗毛 |
厩舎(所属) | (無所属) |
馬主 | 三岡陽 |
生産者 | イワミ牧場 |
産地 | 北海道新冠郡新冠町 |
連対時の馬体重 | 432kg ~ 453kg |
---|
血統 | ||
タイムパラドックス | ブライアンズタイム | |
ジョリーザザ | ||
フジドリーム | オペラハウス | |
コスモハイクラス |
地方獲得賞金 | 209.7 万円 |
---|---|
中央獲得賞金 | 0 万円 |
イルソーニョの 総合成績2025年5月3日 現在
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 1 | 7 | 8 | 25 | 41 | .024 | .195 | .390 |
生涯(地方) | 1 | 7 | 8 | 25 | 41 | .024 | .195 | .390 |
生涯(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
イルソーニョの 出走履歴
- 1件 ~ 30件(全44件)
- « 前の30件
- 次の30件 »
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 (天候) |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 負担 重量 |
馬体重 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/08/10 | 盛岡 | B2三組B2三組 | ダ1600 | 不良(曇) | 8 | 5 | 5 | 2 | 5 | 高橋悠 | 54.0 | 455 | 1:42.4 | 1.1 | 38.5 | 4-5 | ターコイズリング |
2021/08/03 | 盛岡 | C1一組C1一組 | ダ1600 | 良(晴) | 12 | 5 | 5 | 6 | 2 | 高橋悠 | 54.0 | 451 | 1:43.3 | 0.1 | 39.9 | 6-5 | ケイジースワロー |
2021/07/18 | 盛岡 | ペルセウス賞C1三組 | ダ1600 | 良(晴) | 9 | 8 | 8 | 6 | 2 | 高橋悠 | 54.0 | 446 | 1:42.3 | 0.2 | 38.7 | 3-2 | タオルデスカーフ |
2021/07/05 | 盛岡 | ウインブライト特別C1一組 | ダ1600 | 稍重(曇) | 8 | 4 | 4 | 6 | 5 | 高橋悠 | 54.0 | 453 | 1:43.6 | 1.5 | 40.7 | 5-8 | レッドダニエル |
2021/06/20 | 水沢 | タワーオブロンドン特別C1一組 | ダ1600 | 良(晴) | 8 | 6 | 6 | 2 | 3 | 高橋悠 | 54.0 | 456 | 1:47.6 | 0.6 | 41.8 | 7-6-5 | ゼルター |
2021/05/31 | 水沢 | ミルクティローズ賞B2四組 | ダ1600 | 良(晴) | 11 | 6 | 7 | 5 | 5 | 高橋悠 | 54.0 | 458 | 1:45.8 | 0.5 | 40.9 | 6-6-5 | カーヴィーレーザー |
2021/05/11 | 水沢 | C1一組C1一組 | ダ1600 | 良(晴) | 12 | 5 | 5 | 12 | 5 | 岩本怜 | 54.0 | 455 | 1:47.1 | 0.6 | 40.7 | 8-6-4 | アオイスイセイ |
2021/04/26 | 水沢 | C1六組C1六組 | ダ1400 | 良(晴) | 9 | 8 | 9 | 5 | 1 | 高橋悠 | 54.0 | 453 | 1:32.1 | 0.0 | 41.0 | 2-2-1 | (シェイドオヴペイル) |
2021/04/12 | 水沢 | C1六組C1六組 | ダ1400 | 良(晴) | 9 | 7 | 8 | 4 | 4 | 菅原辰 | 54.0 | 455 | 1:32.3 | 0.4 | 41.9 | 3-3-5 | ローンスター |
2021/03/27 | 水沢 | C1六組C1六組 | ダ1400 | 良(晴) | 11 | 6 | 7 | 4 | 3 | 高橋悠 | 54.0 | 446 | 1:32.8 | 0.2 | 40.5 | 6-6-3 | ハルノタビ |
2021/03/15 | 水沢 | C1七組C1七組 | ダ1400 | 重(晴) | 12 | 1 | 1 | 5 | 3 | 高橋悠 | 54.0 | 452 | 1:30.8 | 1.6 | 39.7 | 5-8-5 | エイシンニトロ |
2021/01/10 | 水沢 | C1八組C1八組 | ダ1400 | 7 | 8 | - | 菅原辰 | 54.0 | |||||||||
2020/12/30 | 水沢 | C1八組C1八組 | ダ1400 | 不良(雪) | 1 | 1 | - | 高松亮 | 54.0 | ||||||||
2020/12/19 | 水沢 | C1十一組C1十一 | ダ1400 | 5 | 5 | - | 高橋悠 | 54.0 | |||||||||
2020/12/08 | 水沢 | C2一組C2一組 | ダ1400 | 稍重(曇) | 10 | 3 | 3 | 5 | 2 | 高橋悠 | 54.0 | 432 | 1:30.7 | 0.8 | 39.0 | 3-4-3 | エルスネル |
2020/12/01 | 水沢 | C2一組C2一組 | ダ1400 | 稍重(曇) | 9 | 2 | 2 | 2 | 4 | 高橋悠 | 54.0 | 437 | 1:30.6 | 1.1 | 40.0 | 5-4-5 | サージェントバッジ |
2020/11/05 | 門別 | 3歳以上 C4-2C4-2 | ダ1000 | 重(晴) | 12 | 7 | 10 | 8 | 5 | 坂下秀 | 54.0 | 444 | 1:02.7 | 0.7 | 36.8 | 9-7 | クッキーショット |
2020/10/15 | 門別 | 3歳以上 C4-3C4-3 | ダ1000 | 重(曇) | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 坂下秀 | 54.0 | 448 | 1:02.2 | 1.1 | 37.0 | 6-5 | ビービーファブル |
2020/09/30 | 門別 | 3歳以上 C4-4C4-4 | ダ1200 | 良(晴) | 10 | 6 | 6 | 6 | 2 | 坂下秀 | 54.0 | 438 | 1:16.0 | 0.3 | 39.0 | 3-2 | セイウンクロクモ |
2020/09/17 | 門別 | 3歳以上 C4-3C4-3 | ダ1200 | 重(曇) | 12 | 5 | 5 | 10 | 7 | 坂下秀 | 54.0 | 436 | 1:15.8 | 1.1 | 38.6 | 7-7 | ステラータ |
2020/09/03 | 門別 | がぶ飲みをガブガブ飲もうぜ賞C4-3 | ダ1500 | 稍重(曇) | 11 | 6 | 7 | 10 | 6 | 坂下秀 | 54.0 | 432 | 1:40.6 | 1.5 | 42.1 | 6-6-5 | セイカタチバナ |
2020/08/20 | 門別 | 3歳以上 C4-3C4-3 | ダ1200 | 良(曇) | 11 | 7 | 9 | 7 | 8 | 坂下秀 | 54.0 | 430 | 1:18.0 | 2.8 | 39.7 | 6-7 | キタノマナザシ |
2020/08/05 | 門別 | 平取町軽種馬生産振興会賞C4-4 | ダ1200 | 良(曇) | 8 | 1 | 1 | 5 | 3 | 坂下秀 | 54.0 | 430 | 1:16.6 | 1.4 | 39.6 | 3-3 | ラヴィンツァラ |
2020/07/28 | 門別 | 3歳以上 C4-5C4-5 | ダ1200 | 良(晴) | 10 | 4 | 4 | 6 | 4 | 坂下秀 | 54.0 | 426 | 1:16.9 | 2.2 | 39.5 | 6-5 | ケイアイマボラ |
2020/07/07 | 門別 | 3歳以上 C4-5C4-5 | ダ1200 | 稍重(雨) | 12 | 6 | 7 | 5 | 7 | 落合玄 | 54.0 | 426 | 1:17.5 | 2.6 | 39.6 | 8-8 | ロブソンテソーロ |
2020/06/23 | 門別 | 3歳以上 C4-5C4-5 | ダ1200 | 良(晴) | 9 | 4 | 4 | 5 | 3 | 坂下秀 | 54.0 | 424 | 1:18.5 | 0.5 | 40.4 | 4-2 | ブラッドオレンジ |
2020/06/09 | 門別 | 3歳以上 C4-6C4-6 | ダ1200 | 良(晴) | 8 | 2 | 2 | 5 | 3 | 坂下秀 | 54.0 | 422 | 1:18.4 | 2.6 | 40.3 | 4-3 | カワカミスパーク |
2020/06/03 | 門別 | 3歳条件 未勝利3歳条件未勝利 | ダ1200 | 良(晴) | 12 | 1 | 1 | 10 | 7 | 坂下秀 | 54.0 | 424 | 1:18.3 | 0.6 | 40.3 | 6-6 | タイセイアンバー |
2020/05/20 | 門別 | 3歳条件 未勝利3歳条件未勝利 | ダ1200 | 良(曇) | 8 | 7 | 7 | 3 | 4 | 坂下秀 | 54.0 | 420 | 1:18.2 | 3.6 | 39.6 | 4-4 | フレアリングキング |
2020/04/28 | 門別 | 3歳条件 未勝利3歳条件未勝利 | ダ1000 | 稍重(雨) | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 坂下秀 | 54.0 | 416 | 1:03.5 | 0.9 | 37.3 | 8-6 | ナオラモーヌ |
- 1件 ~ 30件(全44件)
- « 前の30件
- 次の30件 »