プロフィール
ヴァンセドル
牡|9 歳登録抹消
生年月日 | 2016年3月25日 |
---|---|
毛色 | 芦毛 |
厩舎(所属) | (無所属) |
馬主 | 伊達泰明 |
生産者 | サンシャイン牧場 |
産地 | 北海道沙流郡日高町 |
連対時の馬体重 | 503kg ~ 504kg |
---|
血統 | ||
フィガロ | Future Storm | |
Karamea | ||
セレソローサ | マンハッタンカフェ | |
スピリチャルワーズ |
地方獲得賞金 | 249.1 万円 |
---|---|
中央獲得賞金 | 0 万円 |
ヴァンセドルの 総合成績2025年5月4日 現在
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 0 | 2 | 2 | 7 | 11 | .000 | .182 | .364 |
生涯(地方) | 0 | 2 | 2 | 7 | 11 | .000 | .182 | .364 |
生涯(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
ヴァンセドルの 出走履歴
- 1件 ~ 11件(全11件)
- « 前の30件
- 次の30件 »
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 (天候) |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 負担 重量 |
馬体重 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/04/02 | 船橋 | C2七八 | ダ1500 | 重(晴) | 13 | 1 | 1 | 7 | 9 | 西啓太 | 56.0 | 498 | 1:40.7 | 2.2 | 42.3 | 4-4-6 | ランランコハク |
2020/03/14 | 船橋 | C2八九 | ダ1500 | 不良(雪) | 12 | 1 | 1 | 6 | 3 | 西啓太 | 56.0 | 501 | 1:37.9 | 0.5 | 40.5 | 4-4-3 | ケンブリッジタイガ |
2020/02/14 | 船橋 | ホテル旅館洗剤専門店・スリーエス3S賞C3特選一 | ダ1600 | 稍重(曇) | 14 | 6 | 9 | 12 | 2 | 西啓太 | 56.5 | 503 | 1:46.0 | 1.4 | 41.7 | 1-1-1 | ミスティネイル |
2020/01/31 | 川崎 | ミナト×マチ杯C3一二 | ダ1400 | 重(晴) | 12 | 5 | 5 | 10 | 8 | 西啓太 | 56.0 | 513 | 1:34.0 | 1.1 | 42.5 | 7-8-10 | フレグラントエリア |
2019/12/31 | 大井 | 3歳200万円未満 | ダ1600 | 稍重(晴) | 14 | 2 | 2 | 7 | 11 | 西啓太 | 56.0 | 503 | 1:47.2 | 2.7 | 42.3 | 5-9-8 | サマーアイランド |
2019/12/05 | 大井 | 3歳200万円未満 | ダ1600 | 重(晴) | 14 | 6 | 9 | 4 | 4 | 西啓太 | 56.0 | 506 | 1:46.6 | 1.0 | 40.8 | 2-2-2 | マジックブルーム |
2019/11/14 | 大井 | 3歳200万円未満 | ダ1600 | 良(晴) | 14 | 4 | 5 | 6 | 10 | 町田直 | 56.0 | 508 | 1:46.7 | 3.1 | 41.3 | 13-14-13 | ペイシャルフェ |
2019/07/08 | 大井 | 3歳115万円以下 | ダ1600 | 重(曇) | 9 | 6 | 6 | 2 | 2 | 達城龍 | 56.0 | 504 | 1:45.5 | 1.0 | 40.9 | 2-2-2 | シェイクユアボディ |
2019/05/21 | 大井 | 3歳145万円以下 | ダ1600 | 不良(雨) | 13 | 8 | 13 | 3 | 12 | 柏木健 | 56.0 | 511 | 1:51.3 | 7.2 | 43.3 | 12-12-12 | ヒナノチョウテン |
2018/12/04 | 大井 | 2歳115万円以下 | ダ1400 | 良(晴) | 10 | 8 | 10 | 3 | 4 | 柏木健 | 55.0 | 503 | 1:33.6 | 0.6 | 38.8 | 2-2-2 | ジョセフテルミー |
2018/11/15 | 大井 | 2歳新馬 | ダ1600 | 稍重(晴) | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | 柏木健 | 55.0 | 500 | 1:48.7 | 0.5 | 41.6 | 1-1-1 | フェデルタ |
- 1件 ~ 11件(全11件)
- « 前の30件
- 次の30件 »