プロフィール
クラウンオペラ
牡|9 歳登録抹消
生年月日 | 2016年2月22日 |
---|---|
毛色 | 鹿毛 |
厩舎(所属) | (無所属) |
馬主 | サンエツ企画(有) |
生産者 | クラウン日高牧場 |
産地 | 北海道沙流郡日高町 |
連対時の馬体重 | 483kg ~ 497kg |
---|
血統 | ||
シングンオペラ | オペラハウス | |
タケノハナミ | ||
クラウンミネルヴァ | ゼンノロブロイ | |
スガタシン |
地方獲得賞金 | 59.4 万円 |
---|---|
中央獲得賞金 | 0 万円 |
クラウンオペラの 総合成績2025年5月2日 現在
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 1 | 2 | 3 | 26 | 32 | .031 | .094 | .188 |
生涯(地方) | 1 | 2 | 3 | 23 | 29 | .034 | .103 | .207 |
生涯(中央) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .000 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
クラウンオペラの 出走履歴
- 1件 ~ 30件(全32件)
- « 前の30件
- 次の30件 »
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 (天候) |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 負担 重量 |
馬体重 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/05/09 | 佐賀 | C2-23組C2 | ダ1300 | 良(雨) | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 | 小松丈 | 56.0 | 466 | 1:28.3 | 2.9 | 39.0 | 6-6-6 | イチムジン |
2020/05/02 | 佐賀 | C2-18組C2 | ダ1400 | 良(晴) | 9 | 1 | 1 | 6 | 6 | 小松丈 | 56.0 | 472 | 1:35.1 | 2.9 | 42.0 | 4-6-6 | ダノングローリア |
2020/04/18 | 佐賀 | C2-19組C2 | ダ1300 | 不良(晴) | 8 | 3 | 3 | 5 | 4 | 小松丈 | 56.0 | 473 | 1:25.5 | 0.6 | 39.7 | 4-5-5 | サンライズエール |
2020/04/05 | 佐賀 | C2-20組C2 | ダ1400 | 良(晴) | 10 | 7 | 7 | 5 | 3 | 仲原大 | 53.0 | 470 | 1:32.1 | 0.4 | 39.2 | 9-9-6 | マビヨン |
2020/03/28 | 佐賀 | C2-22組C2 | ダ1300 | 不良(曇) | 10 | 7 | 7 | 8 | 6 | 仲原大 | 53.0 | 482 | 1:25.8 | 1.3 | 38.9 | 8-8-6 | テリングブロウ |
2020/03/20 | 佐賀 | C2-18組C2 | ダ1400 | 良(晴) | 9 | 3 | 3 | 5 | 6 | 仲原大 | 53.0 | 479 | 1:35.3 | 1.9 | 41.4 | 9-8-7 | レッツゴーレツコ |
2020/03/08 | 佐賀 | C2-18組C2 | ダ1300 | 不良(晴) | 9 | 4 | 4 | 9 | 7 | 仲原大 | 53.0 | 482 | 1:26.7 | 2.4 | 40.4 | 9-9-8 | モズマチニマッター |
2020/02/23 | 佐賀 | C2-18組C2 | ダ1300 | 不良(晴) | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 出水拓 | 55.0 | 476 | 1:27.5 | 1.1 | 39.5 | 8-8-8 | グレイスベルン |
2020/02/09 | 佐賀 | C2-20組C2 | ダ1300 | 良(曇) | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 仲原大 | 53.0 | 478 | 1:27.5 | 1.5 | 39.5 | 6-7-5 | ジャングルランブル |
2020/02/02 | 佐賀 | C2-32組C2 | ダ1300 | 重(曇) | 11 | 8 | 10 | 10 | 6 | 小松丈 | 56.0 | 484 | 1:26.2 | 1.2 | 39.6 | 7-7-7 | クライベイビー |
2020/01/18 | 佐賀 | C2-19組C2 | ダ1300 | 良(曇) | 10 | 8 | 10 | 8 | 6 | 小松丈 | 56.0 | 488 | 1:25.9 | 0.9 | 40.4 | 5-5-7 | シントーハート |
2020/01/04 | 佐賀 | 松竹梅賞C2-19組 | ダ1400 | 良(晴) | 10 | 7 | 8 | 9 | 9 | 小松丈 | 56.0 | 486 | 1:34.6 | 2.8 | 38.0 | 10-10-10 | フリージアスター |
2019/12/22 | 佐賀 | C2-32組C2 | ダ1300 | 不良(雨) | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 小松丈 | 56.0 | 491 | 1:28.1 | 3.4 | 40.2 | 9-9-9 | ロングメイユーラン |
2019/12/08 | 佐賀 | C2-17組C2 | ダ1400 | 稍重(曇) | 8 | 6 | 6 | 8 | 5 | 仲原大 | 53.0 | 487 | 1:33.9 | 2.6 | 39.8 | 7-7-6 | シゲルヤングコーン |
2019/11/24 | 佐賀 | C2-16組C2 | ダ1300 | 稍重(曇) | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 | 仲原大 | 53.0 | 487 | 1:26.8 | 2.2 | 40.1 | 7-7-7 | メイショウサガノ |
2019/09/22 | 佐賀 | 9.28J-PLACE鳥栖オープン賞3歳-4組 | ダ1400 | 不良(雨) | 10 | 7 | 7 | 8 | 10 | 小松丈 | 56.0 | 494 | 1:33.7 | 4.2 | 38.7 | 10-10-10 | ダノンレジーナ |
2019/09/08 | 佐賀 | 3歳-4組3歳 | ダ1400 | 良(晴) | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 小松丈 | 56.0 | 490 | 1:31.7 | 2.2 | 40.1 | 10-10-10 | ブルベアカーキ |
2019/08/24 | 佐賀 | 3歳-4組3歳 | ダ1400 | 不良(曇) | 11 | 1 | 1 | 6 | 11 | 鮫島克 | 56.0 | 490 | 1:34.1 | 3.6 | 39.7 | 10-11-11 | リネンペペ |
2019/08/12 | 佐賀 | 3歳-3組3歳 | ダ1400 | 良(晴) | 10 | 3 | 3 | 2 | 5 | 小松丈 | 56.0 | 491 | 1:32.7 | 1.5 | 40.3 | 7-7-7 | シゲルハートダイヤ |
2019/07/30 | 佐賀 | 3歳-4組3歳 | ダ1400 | 良(曇) | 11 | 6 | 7 | 3 | 6 | 小松丈 | 56.0 | 486 | 1:31.7 | 1.2 | 38.8 | 10-10-10 | シンリン |
2019/07/13 | 佐賀 | 3歳-4組3歳 | ダ1400 | 不良(雨) | 9 | 3 | 3 | 4 | 2 | 小松丈 | 56.0 | 483 | 1:31.5 | 0.4 | 38.2 | 1-1-1 | ヒトヨノユメ |
2019/06/30 | 佐賀 | 3歳-4組3歳 | ダ1400 | 不良(曇) | 10 | 7 | 8 | 2 | 3 | 真島正 | 56.0 | 484 | 1:31.0 | 0.3 | 39.9 | 4-4-5 | ブルベアブルーノ |
2019/06/15 | 佐賀 | 3歳-4組3歳 | ダ1400 | 不良(雨) | 9 | 7 | 7 | 3 | 5 | 真島正 | 56.0 | 488 | 1:32.4 | 1.6 | 39.8 | 6-6-5 | シゲルキャッツアイ |
2019/06/02 | 佐賀 | 3歳-4組3歳 | ダ1400 | 良(曇) | 11 | 6 | 7 | 1 | 3 | 真島正 | 56.0 | 476 | 1:31.8 | 1.2 | 38.2 | 9-10-9 | シャンテ |
2019/05/18 | 佐賀 | 3歳-4組3歳 | ダ1400 | 稍重(雨) | 11 | 8 | 11 | 6 | 2 | 真島正 | 56.0 | 491 | 1:30.7 | 1.0 | 39.4 | 4-3-3 | タイガーティナ |
2019/05/06 | 佐賀 | 3歳-5組3歳 | ダ1400 | 良(曇) | 9 | 3 | 3 | 6 | 5 | 真島正 | 56.0 | 491 | 1:31.4 | 1.4 | 38.9 | 4-5-6 | アンバラージュ |
2019/04/27 | 佐賀 | 3歳-5組3歳 | ダ1300 | 良(晴) | 9 | 3 | 3 | 4 | 4 | 真島正 | 56.0 | 493 | 1:25.8 | 1.7 | 38.7 | 4-7-6 | シゲルリシアキセキ |
2019/04/14 | 佐賀 | ドリームシリーズ3歳-8組 | ダ900 | 重(曇) | 11 | 8 | 11 | 1 | 1 | 真島正 | 56.0 | 497 | 55.6 | 0.5 | 37.1 | 2-2 | (ウィルグリード) |
2019/03/31 | 佐賀 | 3歳-8組3歳 | ダ1300 | 良(曇) | 9 | 2 | 2 | 3 | 4 | 真島正 | 56.0 | 498 | 1:26.7 | 2.1 | 40.0 | 7-8-6 | アンバラージュ |
2018/11/10 | 東京 | 2歳未勝利 | 芝1400 | 稍重(晴) | 18 | 8 | 16 | 15 | 18 | 武士友 | 55.0 | 466 | 1:25.6 | 3.4 | 35.3 | 18-18 | グラナタス |
- 1件 ~ 30件(全32件)
- « 前の30件
- 次の30件 »