プロフィール

ダノンシティ  牡|9 歳登録抹消
生年月日 2016年3月28日
毛色 鹿毛
厩舎(所属) (無所属)
馬主 組)志士十二組合
生産者 ケイアイファーム
産地 北海道日高郡新ひだか町
連対時の馬体重 444kg ~ 492kg
血統
Medaglia d’Oro​ El Prado​
Cappucino Bay​
シティトゥシティ​ City Zip​
Stormbow​
地方獲得賞金 295.5 万円
中央獲得賞金 5,844 万円

 

ダノンシティの 総合成績2025年5月3日 現在

種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
生涯 4 5 6 53 68 .059 .132 .221
生涯(地方) 1 2 3 28 34 .029 .088 .176
生涯(中央) 3 3 3 25 34 .088 .176 .265
種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
本年 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
本年(地方) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
本年(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000

ダノンシティの 出走履歴

年月日 競馬場 レース名 距離 馬場
(天候)





騎手 負担
重量
馬体重 タイム 着差 上3F 通過​順位 1着馬(2着馬)
2024/06/30 高知 C1-5C1-5 映像 ダ1300 不良(曇) 10 5 5 5 7 大澤誠 56.0 485 1:24.6 1.5 39.5 9-9-10 レディオガガ
2024/06/16 高知 テナガエビ特別C1-4 映像 ダ1400 良(晴) 10 7 7 9 6 大澤誠 56.0 488 1:33.2 2.0 42.7 2-3-5 コスモシーウルフ
2024/06/02 高知 C1-6C1-6 映像 ダ1400 重(晴) 11 4 4 7 6 大澤誠 56.0 491 1:32.1 1.0 40.7 6-7-7 カールスモーキー
2024/05/19 高知 C1-5C1-5 映像 ダ1300 重(雨) 8 8 8 7 3 大澤誠 56.0 491 1:24.1 0.4 40.0 2-2-2 ティアップエックス
2024/05/06 高知 C1-5C1-5 映像 ダ1400 不良(雨) 10 1 1 5 9 大澤誠 56.0 487 1:31.3 2.4 41.0 5-5-9 ダノンパペット
2024/04/21 高知 C1-4C1-4 ダ1400 不良(雨) 9 1 1 4 8 城野慈 53.0 484 1:32.1 2.2 39.4 8-9-6 サンライズシェリー
2024/04/07 高知 C1-6C1-6 ダ1400 重(曇) 11 3 3 5 9 大澤誠 56.0 488 1:33.2 3.1 41.0 9-8-9 ルピナステソーロ
2024/03/27 高知 C1-4C1-4 ダ1400 不良(晴) 11 1 1 7 3 大澤誠 56.0 490 1:30.1 0.6 39.7 4-4-3 コスモリミックス
2024/03/06 高知 アコウ林特別C1-1選抜馬 ダ1400 不良(曇) 10 7 7 5 6 中島龍 56.0 495 1:30.8 2.3 39.8 7-7-6 ベルルークザンダー
2024/02/21 高知 祝高山雅美51歳特別C1-4 ダ1400 不良(雨) 10 8 9 7 2 中島龍 56.0 492 1:28.6 0.4 38.8 1-1-1 ミズワリヲクダサイ
2024/02/14 高知 C1-5C1-5 ダ1600 重(晴) 9 8 9 4 4 大澤誠 56.0 491 1:49.5 1.1 41.8 6-6-6 リンガスウォリアー
2024/01/31 高知 C1-5C1-5 ダ1300 重(小雨) 11 8 11 4 4 加藤翔 55.0 491 1:25.4 0.9 40.4 6-6-5 マーキュリーセブン
2024/01/24 高知 C1-4C1-4 ダ1400 重(晴) 11 4 4 5 7 大澤誠 56.0 491 1:33.6 2.2 41.0 5-6-7 ストーミーデイ
2024/01/07 高知 小寒特別C2-1選抜馬 ダ1300 稍重(晴) 10 4 4 6 3 中島龍 56.0 487 1:26.8 0.7 40.9 5-5-5 コパノスタンリー
2023/12/29 高知 C1C2混合C1C2混合 ダ1400 稍重(晴) 8 6 6 5 4 大澤誠 55.0 490 1:32.9 1.2 40.4 6-6-6 ゴールドクロス
2023/12/09 高知 C2-3C2-3 ダ1400 重(晴) 9 7 8 4 4 大澤誠 56.0 484 1:33.1 1.1 41.0 5-5-5 コスモブライヤー
2023/11/25 高知 C2-2C2-2 ダ1400 稍重(晴) 9 8 8 1 6 畑中信 56.0 487 1:33.9 2.2 43.3 3-3-5 ブーケオブアイリス
2023/11/11 高知 晩秋特別C2-1選抜馬 ダ1600 不良(晴) 10 8 9 6 6 畑中信 56.0 478 1:46.3 1.2 40.3 2-3-4 ボマイェ
2023/10/28 高知 C2-3C2-3 ダ1300 重(晴) 12 6 7 3 2 畑中信 56.0 485 1:24.5 0.7 39.6 3-4-3 ボマイェ
2023/10/14 高知 C2-3C2-3 ダ1400 重(小雨) 12 1 1 3 4 岡村卓 56.0 482 1:33.5 2.2 41.7 3-4-5 サトノアレックス
2023/09/30 高知 C2C3混合C2C3混合 ダ1400 稍重(曇) 11 5 5 3 1 大澤誠 55.0 485 1:33.3 0.2 41.1 5-4-1 (フェリスアロー)
2023/09/18 高知 AB混合AB混合 ダ1600 重(曇) 9 3 3 8 5 畑中信 55.0 484 1:46.8 0.9 41.1 7-7-6 グリンブルスティ
2023/09/03 高知 B-2B-2 ダ1400 不良(晴) 7 3 3 7 4 所 蛍 53.0 485 1:32.1 0.9 40.3 7-4-4 ナスノコウラン
2023/08/19 高知 B-2B-2 ダ1300 不良(曇) 10 7 7 10 5 所 蛍 53.0 492 1:24.1 1.2 39.1 10-10-10 バシレウス
2023/07/29 高知 AB混合AB混合 ダ1400 稍重(晴) 10 2 2 10 6 所 蛍 52.0 487 1:32.9 1.3 39.9 10-10-10 ペイシャワキア
2023/07/17 高知 B-2B-2 ダ1300 稍重(晴) 8 4 4 8 6 所 蛍 53.0 483 1:25.3 1.7 39.5 8-7-8 ガンスリンガー
2023/07/02 高知 AB混合AB混合 ダ1600 不良(晴) 8 4 4 8 7 所 蛍 52.0 481 1:47.9 2.7 41.4 6-8-8 グリニッジシチー
2023/06/18 高知 B-2B-2 ダ1600 重(曇) 11 8 10 11 7 所 蛍 53.0 482 1:47.0 1.0 41.6 11-11-11 コパノジャンピング
2023/05/28 高知 B-2B-2 ダ1400 稍重(曇) 9 5 5 9 9 畑中信 56.0 490 1:35.6 4.5 42.8 7-7-7 ダノングリスター
2023/05/13 高知 AB混合AB混合 ダ1400 不良(雨) 12 5 5 11 12 上田将 55.0 488 1:34.2 4.2 41.9 10-11-11 スリーグランド
 

ページ先頭へ↑