プロフィール
ブルベアオーロ
牡|9 歳登録抹消
生年月日 | 2016年2月25日 |
---|---|
毛色 | 黒鹿毛 |
厩舎(所属) | (無所属) |
馬主 | 川添裕起 |
生産者 | 小野 秀治 |
産地 | 北海道日高郡新ひだか町 |
連対時の馬体重 | 446kg ~ 472kg |
---|
血統 | ||
キンシャサノキセキ | Fuji Kiseki | |
Keltshaan | ||
ジャックカガヤキ | デインヒル | |
レイホーロード |
地方獲得賞金 | 242.1 万円 |
---|---|
中央獲得賞金 | 2,930 万円 |
ブルベアオーロの 総合成績2025年5月3日 現在
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 2 | 6 | 9 | 51 | 68 | .029 | .118 | .250 |
生涯(地方) | 1 | 4 | 5 | 29 | 39 | .026 | .128 | .256 |
生涯(中央) | 1 | 2 | 4 | 22 | 29 | .034 | .103 | .241 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
ブルベアオーロの 出走履歴
- 1件 ~ 30件(全68件)
- « 前の30件
- 次の30件 »
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 (天候) |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 負担 重量 |
馬体重 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/02/26 | 佐賀 | KYUSHU DREAM賞B-11組 | ダ1400 | 重(晴) | 10 | 2 | 2 | 6 | 4 | 田中直 | 56.0 | 476 | 1:32.8 | 0.4 | 40.5 | 9-9-8 | カミノメグミ |
2023/02/04 | 佐賀 | フェブラリー特選C1 | ダ1800 | 稍重(晴) | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 田中直 | 56.0 | 472 | 2:03.3 | 0.8 | 41.8 | 4-3-2 | クラックステソーロ |
2023/01/23 | 佐賀 | ガーネット特選C1 | ダ1750 | 不良(晴) | 10 | 7 | 7 | 9 | 5 | 青海大 | 53.0 | 477 | 1:58.1 | 0.8 | 40.1 | 4-4-7 | ブラックアリエス |
2023/01/05 | 佐賀 | 長崎街道鳴瀬(なるせ)宿特選C1 | ダ1400 | 稍重(晴) | 12 | 7 | 10 | 7 | 5 | 石川慎 | 56.0 | 475 | 1:33.0 | 1.2 | 41.0 | 10-11-7 | シルクハット |
2022/12/24 | 佐賀 | もみの木賞A2 | ダ1400 | 不良(曇) | 11 | 7 | 8 | 11 | 10 | 田中直 | 56.0 | 472 | 1:31.0 | 1.8 | 39.0 | 7-8-9 | デルマラッキーガイ |
2022/12/03 | 佐賀 | ターコイズ賞A2 | ダ1400 | 良(晴) | 12 | 8 | 12 | 8 | 9 | 田中直 | 56.0 | 462 | 1:33.3 | 2.1 | 40.4 | 7-10-9 | タケノサイコウ |
2022/11/12 | 高知 | 山本泰貴生誕記念特別C2-2 | ダ1600 | 稍重(晴) | 11 | 4 | 4 | 9 | 10 | 西森将 | 56.0 | 462 | 1:51.2 | 2.9 | 42.7 | 11-10-10 | トリストラム |
2022/10/29 | 高知 | ファイナルレースC2-6記者選抜 | ダ1300 | 良(晴) | 12 | 7 | 10 | 10 | 7 | 山崎雅 | 56.0 | 462 | 1:27.4 | 0.9 | 41.2 | 8-8-9 | トラストミー |
2022/10/15 | 高知 | 10月22日OP特別C2-2 | ダ1400 | 稍重(晴) | 12 | 2 | 2 | 11 | 7 | 山崎雅 | 56.0 | 461 | 1:33.3 | 1.0 | 40.8 | 9-10-8 | パスポートチェック |
2022/10/01 | 高知 | 秋分特別C2-1 | ダ1400 | 重(晴) | 9 | 1 | 1 | 9 | 7 | 西森将 | 56.0 | 460 | 1:32.9 | 2.3 | 39.9 | 9-9-8 | スダワールド |
2022/09/10 | 高知 | ファイナルレースC2-6記者選抜 | ダ1300 | 重(雨) | 12 | 6 | 7 | 9 | 2 | 塚本雄 | 56.0 | 457 | 1:25.5 | 0.3 | 40.3 | 7-7-6 | パクスジャポニカ |
2022/08/27 | 高知 | C2-3C2-3 | ダ1400 | 良(晴) | 11 | 7 | 8 | 11 | 11 | 塚本雄 | 56.0 | 460 | 1:36.2 | 3.5 | 42.5 | 7-8-11 | クリノガオガオ |
2022/08/06 | 高知 | ファイナルレースC2-6記者選抜 | ダ1300 | 重(晴) | 12 | 8 | 12 | 5 | 10 | 塚本雄 | 56.0 | 461 | 1:26.5 | 1.4 | 40.7 | 7-8-9 | ジッテ |
2022/07/23 | 高知 | C2-3C2-3 | ダ1300 | 稍重(晴) | 11 | 5 | 5 | 9 | 8 | 妹尾浩 | 56.0 | 456 | 1:27.2 | 1.6 | 40.0 | 10-10-10 | エイシンヨッシー |
2022/07/09 | 高知 | C2-2C2-2 | ダ1400 | 不良(曇) | 10 | 5 | 5 | 9 | 8 | 妹尾浩 | 56.0 | 460 | 1:33.2 | 2.9 | 40.4 | 8-9-8 | ウインカムトゥルー |
2022/06/25 | 高知 | C2-2C2-2 | ダ1600 | 不良(曇) | 10 | 7 | 7 | 8 | 6 | 西森将 | 56.0 | 457 | 1:47.8 | 1.1 | 40.7 | 5-5-7 | コットンスノー |
2022/06/11 | 高知 | 入梅特別C2-1選抜馬 | ダ1300 | 不良(雨) | 11 | 4 | 4 | 11 | 11 | 西森将 | 56.0 | 456 | 1:25.6 | 2.2 | 39.3 | 10-11-11 | マイネルグリット |
2022/05/21 | 高知 | C2-3C2-3 | ダ1400 | 重(曇) | 9 | 1 | 1 | 6 | 2 | 妹尾浩 | 56.0 | 461 | 1:32.3 | 0.9 | 40.2 | 8-8-7 | フィールドモーリス |
2022/05/07 | 高知 | がんばれ妹尾将充特別C2-2 | ダ1400 | 稍重(晴) | 10 | 3 | 3 | 5 | 8 | 塚本雄 | 56.0 | 461 | 1:35.3 | 1.4 | 41.5 | 8-8-8 | フォーティプリンス |
2022/04/23 | 高知 | おしゃすパーク杯特別C2-4 | ダ1300 | 重(雨) | 10 | 2 | 2 | 5 | 4 | 妹尾浩 | 56.0 | 467 | 1:26.7 | 1.4 | 40.3 | 3-3-4 | サノマル |
2022/04/09 | 高知 | C2-4C2-4 | ダ1400 | 良(晴) | 10 | 7 | 8 | 4 | 6 | 妹尾浩 | 56.0 | 468 | 1:35.2 | 2.1 | 41.3 | 6-7-8 | エースウィズ |
2022/03/27 | 高知 | C2-3C2-3 | ダ1400 | 不良(晴) | 10 | 7 | 8 | 3 | 3 | 妹尾浩 | 56.0 | 468 | 1:32.3 | 1.5 | 40.2 | 3-3-3 | ボーダーオブライフ |
2022/03/20 | 高知 | C2-4C2-4 | ダ1400 | 不良(晴) | 11 | 2 | 2 | 3 | 4 | 妹尾浩 | 56.0 | 469 | 1:32.5 | 0.8 | 40.2 | 5-6-4 | セントポーリア |
2022/03/07 | 高知 | 四万十ポーク特別C3-2 | ダ1400 | 良(曇) | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 妹尾浩 | 56.0 | 466 | 1:34.9 | 1.3 | 40.5 | 3-3-1 | (ビップレックス) |
2022/03/01 | 高知 | チューリップ特別C3-1選抜馬 | ダ1400 | 重(曇) | 12 | 8 | 12 | 7 | 6 | 妹尾浩 | 56.0 | 465 | 1:33.7 | 1.4 | 41.7 | 7-8-9 | ビュヴォン |
2022/02/13 | 高知 | C3-2C3-2 | ダ1400 | 重(雨) | 9 | 3 | 3 | 2 | 2 | 倉兼育 | 56.0 | 472 | 1:32.3 | 0.1 | 39.4 | 6-5-3 | ムサシフウジン |
2022/02/06 | 高知 | ファイナルレースC3-5記者選抜 | ダ1300 | 稍重(晴) | 12 | 5 | 6 | 1 | 2 | 妹尾浩 | 56.0 | 469 | 1:26.7 | 0.1 | 40.4 | 9-9-3 | サルウェーテ |
2022/01/18 | 高知 | SOOUP優駿特別C3-3 | ダ1400 | 良(晴) | 11 | 2 | 2 | 4 | 4 | 妹尾浩 | 56.0 | 471 | 1:34.2 | 0.5 | 41.6 | 5-6-6 | メイショウカンキ |
2021/12/31 | 高知 | C3-7C3-7 | ダ1400 | 稍重(晴) | 12 | 6 | 7 | 5 | 3 | 妹尾浩 | 56.0 | 468 | 1:34.8 | 0.6 | 41.6 | 2-2-3 | シンコーマーチャン |
2021/12/11 | 高知 | ファイナルレースC3-7記者選抜 | ダ1300 | 重(晴) | 11 | 8 | 11 | 1 | 3 | 塚本雄 | 56.0 | 469 | 1:27.0 | 0.3 | 40.5 | 9-8-5 | メイショウイギョク |
- 1件 ~ 30件(全68件)
- « 前の30件
- 次の30件 »