プロフィール
エイシンメロディー
牝|10 歳登録抹消
生年月日 | 2015年4月3日 |
---|---|
毛色 | 鹿毛 |
厩舎(所属) | (無所属) |
馬主 | (株)本城 |
生産者 | 松本牧場 |
産地 | 北海道日高郡新ひだか町 |
連対時の馬体重 | 449kg ~ 462kg |
---|
血統 | ||
ハービンジャー | Dansili | |
Penang Pearl | ||
エーシンフラクタル | Came Home | |
Fact of Matter |
地方獲得賞金 | 133.8 万円 |
---|---|
中央獲得賞金 | 0 万円 |
エイシンメロディーの 総合成績2025年5月3日 現在
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 3 | 6 | 8 | 17 | 34 | .088 | .265 | .500 |
生涯(地方) | 3 | 6 | 8 | 17 | 34 | .088 | .265 | .500 |
生涯(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
エイシンメロディーの 出走履歴
- 1件 ~ 30件(全34件)
- « 前の30件
- 次の30件 »
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 (天候) |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 負担 重量 |
馬体重 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/04/07 | 佐賀 | C1-8組C1 | ダ1400 | 良(晴) | 11 | 4 | 4 | 7 | 3 | 川島拓 | 54.0 | 466 | 1:31.3 | 0.4 | 37.8 | 9-8-8 | ペイシャムーン |
2019/03/23 | 佐賀 | 春分賞C1-8組 | ダ1400 | 良(晴) | 10 | 3 | 3 | 4 | 5 | 川島拓 | 54.0 | 464 | 1:32.1 | 0.7 | 39.1 | 8-7-7 | メイショウクロタカ |
2019/03/03 | 佐賀 | 桜月賞C1-8組 | ダ1400 | 重(曇) | 12 | 8 | 11 | 5 | 4 | 川島拓 | 54.0 | 459 | 1:31.9 | 2.2 | 39.5 | 10-7-4 | サンライズアイドル |
2019/02/02 | 佐賀 | つばき賞C1-8組 | ダ1400 | 重(晴) | 10 | 2 | 2 | 4 | 3 | 川島拓 | 54.0 | 465 | 1:30.7 | 2.0 | 36.2 | 7-6-5 | ハッピーハッピー |
2019/01/19 | 佐賀 | M&Kジョッキーズカップ(第1戦)C2-2組 | ダ1750 | 良(曇) | 10 | 2 | 2 | 6 | 1 | 川島拓 | 54.0 | 461 | 1:58.0 | 0.3 | 38.7 | 7-6-2 | (メイショウイズモ) |
2019/01/05 | 佐賀 | C2-3組C2 | ダ1400 | 良(曇) | 11 | 1 | 1 | 3 | 4 | 松井伸 | 54.0 | 458 | 1:30.9 | 1.0 | 39.1 | 9-9-8 | サンライズタキオン |
2018/12/16 | 佐賀 | C2-4組C2 | ダ1400 | 稍重(雨) | 10 | 8 | 10 | 4 | 2 | 松井伸 | 54.0 | 451 | 1:31.0 | 0.3 | 39.1 | 7-6-5 | ペイシャムーン |
2018/11/24 | 佐賀 | C2-9組C2 | ダ1400 | 良(晴) | 10 | 4 | 4 | 5 | 1 | 石川慎 | 54.0 | 454 | 1:30.7 | 0.1 | 39.4 | 2-2-2 | (メイショウマユズミ) |
2018/11/03 | 佐賀 | C2-10組C2 | ダ1400 | 良(晴) | 9 | 1 | 1 | 4 | 3 | 吉田順 | 54.0 | 451 | 1:31.3 | 1.0 | 39.3 | 6-6-4 | ペイシャムーン |
2018/10/20 | 佐賀 | C2-9組(ハ)C2 | ダ1400 | 良(晴) | 7 | 6 | 6 | 3 | 3 | 石川慎 | 54.0 | 457 | 1:30.7 | 1.4 | 38.8 | 5-4-4 | クラウンシュバルツ |
2018/09/23 | 佐賀 | 3歳-4組3歳 | ダ1400 | 重(曇) | 10 | 7 | 9 | 4 | 2 | 吉田順 | 54.0 | 462 | 1:32.0 | 0.0 | 38.5 | 10-8-7 | アソボー |
2018/09/11 | 佐賀 | ヤングジョッキーズTR佐賀 第1戦3歳-2組 | ダ1400 | 良(晴) | 12 | 8 | 12 | 5 | 6 | 塚本雄 | 54.0 | 466 | 1:32.0 | 0.2 | 39.7 | 6-4-4 | カシノアイガー |
2018/08/26 | 佐賀 | バルーン特選3歳-1組 | ダ1750 | 良(晴) | 9 | 2 | 2 | 4 | 4 | 吉村智 | 54.0 | 468 | 1:59.2 | 1.5 | 39.6 | 4-4-3 | サンルイビル |
2018/08/11 | 佐賀 | サマースター特選3歳-2組 | ダ1750 | 良(晴) | 11 | 4 | 4 | 5 | 4 | 山口勲 | 54.0 | 463 | 1:58.4 | 1.6 | 39.9 | 3-3-3 | サンドラフラッシュ |
2018/07/28 | 佐賀 | 有田焼特選3歳-1組 | ダ1750 | 良(晴) | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 倉富隆 | 54.0 | 464 | 2:01.1 | 2.7 | 38.3 | 5-7-7 | サンドラフラッシュ |
2018/07/16 | 佐賀 | サガン鳥栖サマーカーニバル記念20183歳-3組 | ダ1400 | 良(晴) | 11 | 1 | 1 | 6 | 2 | 倉富隆 | 54.0 | 460 | 1:30.8 | 0.0 | 38.5 | 6-6-2 | トゥモローズアイ |
2018/06/29 | 佐賀 | 3歳-3組3歳 | ダ1400 | 不良(曇) | 10 | 6 | 6 | 3 | 3 | 倉富隆 | 54.0 | 460 | 1:31.0 | 0.3 | 38.8 | 6-6-3 | オレンジホープ |
2018/06/19 | 佐賀 | 3歳-4組3歳 | ダ1400 | 稍重(曇) | 10 | 7 | 8 | 3 | 4 | 山口勲 | 54.0 | 451 | 1:32.9 | 1.2 | 37.8 | 9-7-5 | トーセングロリア |
2018/06/05 | 佐賀 | 3歳-4組3歳 | ダ1400 | 重(雨) | 9 | 5 | 5 | 2 | 6 | 出水拓 | 51.0 | 449 | 1:32.7 | 2.1 | 40.4 | 5-4-6 | ビーヴェローチェ |
2018/05/20 | 佐賀 | 3歳-3組3歳 | ダ1400 | 良(晴) | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | 吉田順 | 54.0 | 454 | 1:32.4 | 0.9 | 38.8 | 7-5-4 | コスモマギカ |
2018/05/12 | 佐賀 | 3歳-5組3歳 | ダ1300 | 良(晴) | 10 | 8 | 10 | 3 | 2 | 出水拓 | 51.0 | 451 | 1:24.9 | 0.4 | 38.0 | 8-8-7 | ブルベアカラシナ |
2018/04/28 | 佐賀 | 3歳-7組3歳 | ダ1300 | 良(晴) | 9 | 8 | 8 | 6 | 1 | 吉田順 | 54.0 | 449 | 1:25.1 | 0.1 | 39.3 | 6-4-4 | (カシノサクラッコ) |
2018/04/14 | 佐賀 | 3歳-6組3歳 | ダ1300 | 稍重(雨) | 9 | 7 | 8 | 8 | 4 | 吉田順 | 54.0 | 443 | 1:25.6 | 1.2 | 39.2 | 9-9-5 | コスモマギカ |
2018/03/25 | 佐賀 | 3歳-6組3歳 | ダ1300 | 良(晴) | 10 | 4 | 4 | 3 | 5 | 吉田順 | 54.0 | 441 | 1:27.0 | 2.9 | 41.1 | 3-4-6 | カガトゥインクル |
2018/03/11 | 佐賀 | 3歳-6組3歳 | ダ1300 | 重(晴) | 9 | 8 | 8 | 6 | 3 | 吉田順 | 54.0 | 440 | 1:26.8 | 0.4 | 40.4 | 4-3-3 | テイクユアハート |
2018/02/20 | 佐賀 | 3歳-4組3歳 | ダ1300 | 良(晴) | 9 | 6 | 6 | 4 | 6 | 山口以 | 53.0 | 443 | 1:27.0 | 0.7 | 39.7 | 6-6-8 | マツノダイオー |
2018/02/12 | 佐賀 | 3歳-6組3歳 | ダ1300 | 重(曇) | 10 | 7 | 7 | 1 | 2 | 吉田順 | 54.0 | 457 | 1:27.1 | 0.7 | 39.3 | 5-4-5 | サニーサンシャイン |
2018/01/28 | 佐賀 | 3歳-6組3歳 | ダ1300 | 良(小雨) | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 吉田順 | 54.0 | 449 | 1:27.3 | 0.4 | 40.6 | 6-4-4 | コスモハーキュリー |
2018/01/07 | 佐賀 | 3歳-6組3歳 | ダ1300 | 良(曇) | 10 | 6 | 6 | 4 | 3 | 吉田順 | 54.0 | 450 | 1:27.6 | 0.7 | 39.9 | 3-4-3 | マイネルデインティ |
2017/12/24 | 佐賀 | 2歳-7組2歳 | ダ1300 | 良(曇) | 11 | 2 | 2 | 5 | 4 | 吉田順 | 54.0 | 452 | 1:27.8 | 0.6 | 40.5 | 7-5-5 | シゲルカボチャ |
- 1件 ~ 30件(全34件)
- « 前の30件
- 次の30件 »