プロフィール

コヨーテビュート  牝|9 歳登録抹消
生年月日 2015年2月7日
毛色 黒鹿毛
厩舎(所属) (無所属)
馬主 酒井孝敏
生産者 ノーザンファーム
産地 北海道勇払郡安平町
連対時の馬体重 420kg ~ 433kg
血統
モンテロッソ​ Dubawi​
Porto Roca​
リントス​ ウォーエンブレム​
コニャックレディ​
地方獲得賞金 19.4 万円
中央獲得賞金 0 万円

 

コヨーテビュートの 総合成績2024年4月25日 現在

種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
生涯 0 2 1 20 23 .000 .087 .130
生涯(地方) 0 2 1 18 21 .000 .095 .143
生涯(中央) 0 0 0 2 2 .000 .000 .000
種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
本年 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
本年(地方) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
本年(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000

コヨーテビュートの 出走履歴

  • 1件 ~ 23件(全23件)
  • « 前の30件
  • 次の30件 »
年月日 競馬場 レース名 距離 馬場
(天候)





騎手 負担
重量
馬体重 タイム 着差 上3F 通過​順位 1着馬(2着馬)
2019/02/10 佐賀 C2-37組C2 ダ1300 重(晴) 7 4 4 7 7 出水拓 52.0 413 1:33.2 6.3 43.6 7-7-7 ブルベアサンサイ
2019/02/02 佐賀 C2-29組C2 ダ1300 重(曇) 8 5 5 8 6 出水拓 52.0 418 1:29.0 2.2 40.6 6-7-7 ドゥーブル
2019/01/26 佐賀 C2-45組C2 ダ1300 良(曇) 10 7 7 10 10 吉本隆 54.0 425 1:32.2 4.1 41.4 10-10-10 メイショウマッセル
2019/01/14 佐賀 C2-29組C2 ダ1300 良(曇) 9 1 1 9 9 出水拓 52.0 418 1:29.2 3.7 40.5 9-9-9 シンシアリティー
2019/01/02 佐賀 C2-27組C2 ダ1300 良(曇) 8 6 6 8 8 出水拓 51.0 414 1:30.8 4.6 41.6 8-8-8 フラッシュテソーロ
2018/12/24 佐賀 C2-44組C2 ダ1300 稍重(晴) 11 2 2 8 7 出水拓 51.0 421 1:29.4 3.7 40.1 10-11-8 サンガイヤ
2018/12/08 佐賀 C2-25組C2 ダ1300 稍重(曇) 10 8 9 9 9 出水拓 51.0 416 1:27.8 3.5 39.3 10-10-10 ディアパリス
2018/12/02 佐賀 C2-46組C2 ダ1300 良(曇) 11 7 9 10 9 出水拓 51.0 424 1:27.3 2.4 39.4 10-10-10 エイシンイッサ
2018/11/17 佐賀 チャレンジシリーズC2-22組 ダ1400 良(曇) 9 8 9 4 7 南谷圭 54.0 419 1:34.6 3.1 40.0 7-8-7 マウロカズマ
2018/11/10 佐賀 C2-46組C2 ダ1300 稍重(晴) 11 6 7 2 2 出水拓 51.0 420 1:27.1 0.0 40.0 11-10-10 マイウェイレコード
2018/10/27 佐賀 C2-26組C2 ダ1300 不良(晴) 10 2 2 4 3 出水拓 51.0 424 1:25.4 1.4 38.8 7-6-4 ライズビクトリー
2018/10/14 佐賀 C2-36組C2 ダ1300 良(晴) 9 3 3 6 6 倉富隆 54.0 420 1:25.9 1.7 39.4 5-5-6 レッドヴォヤージ
2018/10/07 佐賀 C2-28組C2 ダ1300 稍重(曇) 9 8 8 4 4 小松丈 54.0 422 1:25.0 1.7 39.2 7-7-6 テルプシコレ
2018/09/29 佐賀 3歳-10組3歳 ダ1300 重(雨) 9 7 7 7 5 出水拓 51.0 428 1:25.5 2.1 38.7 8-7-6 ナナルテア
2018/09/16 佐賀 3歳-9組3歳 ダ1300 稍重(曇) 10 2 2 10 8 兒島真 54.0 428 1:27.0 2.9 40.8 6-7-9 サンライズタキオン
2018/09/01 佐賀 3歳-8組3歳 ダ1300 不良(雨) 10 6 6 4 4 倉富隆 54.0 424 1:28.3 2.4 40.6 6-6-6 オメガシンドバッド
2018/08/14 佐賀 ドリームシリーズ3歳-10組 ダ900 良(晴) 8 3 3 4 2 川島拓 54.0 433 56.1 0.4 37.1 3-2 ギップフェル
2018/08/04 佐賀 3歳-9組3歳 ダ1300 良(晴) 9 3 3 6 6 兒島真 54.0 434 1:26.2 1.2 39.6 8-8-8 シゲルタケノコ
2018/07/21 佐賀 ドリームシリーズ3歳-9組 ダ900 良(曇) 12 8 11 6 11 兒島真 54.0 436 57.4 1.8 37.4 12-12 カシノベラドンナ
2018/07/07 佐賀 ドリームシリーズ3歳-10組 ダ900 重(曇) 11 8 10 3 8 兒島真 54.0 432 56.5 1.4 36.9 10-11 ワンダーコンセギル
2018/06/24 佐賀 3歳-9組3歳 ダ1300 良(曇) 9 2 2 9 4 兒島真 54.0 436 1:25.2 0.9 39.4 7-8-2 サンルイビル
2018/05/20 新潟 3歳未勝利 芝1200 重(晴) 16 1 2 16 16 菱田裕 54.0 428 1:13.0 2.9 35.7 15-15 スリーマグナム
2018/02/04 東京 3歳新馬 ダ1600 不良(晴) 16 3 5 10 15 戸崎圭 54.0 424 1:49.0 9.5 42.2 15-15 アサクサスポット
  • 1件 ~ 23件(全23件)
  • « 前の30件
  • 次の30件 »
 

ページ先頭へ↑