プロフィール

ニパイドゥ  牡|9 歳登録抹消
生年月日 2015年4月25日
毛色 鹿毛
厩舎(所属) (無所属)
馬主 (株)本城
生産者 山田 昇史
産地 北海道浦河郡浦河町
連対時の馬体重
血統
アドマイヤムーン​ エンドスウィープ​
マイケイティーズ​
タイキノワール​ グラスワンダー​
タイキルビー​
地方獲得賞金 10.4 万円
中央獲得賞金 0 万円

 

ニパイドゥの 総合成績2024年4月27日 現在

種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
生涯 0 0 1 46 47 .000 .000 .021
生涯(地方) 0 0 1 46 47 .000 .000 .021
生涯(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
本年 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
本年(地方) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
本年(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000

ニパイドゥの 出走履歴

年月日 競馬場 レース名 距離 馬場
(天候)





騎手 負担
重量
馬体重 タイム 着差 上3F 通過​順位 1着馬(2着馬)
2019/09/07 佐賀 C2-8組C2 ダ1300 重(曇) 11 5 5 10 11 竹吉徹 56.0 487 1:30.0 5.6 43.2 2-6-6 ジュエリーデイズ
2019/08/24 佐賀 C2-11組C2 ダ1300 不良(雨) 10 6 6 9 6 出水拓 55.0 495 1:28.7 3.5 40.9 7-6-6 ナインハーフ
2019/08/11 佐賀 C2-10組C2 ダ1300 良(曇) 9 7 8 8 6 出水拓 55.0 490 1:29.4 4.6 41.7 7-7-6 ショーショーサ
2019/07/27 佐賀 C2-12組C2 ダ1300 良(曇) 10 8 9 8 9 竹吉徹 56.0 492 1:29.4 5.6 42.1 6-8-8 ミネサランチェゴ
2019/07/13 佐賀 C2-11組C2 ダ1300 不良(雨) 11 8 11 10 10 出水拓 55.0 488 1:27.9 4.3 41.6 8-8-8 コウユーカゼニノリ
2019/06/30 佐賀 C2-13組C2 ダ1300 不良(曇) 9 8 9 8 6 出水拓 55.0 497 1:27.1 3.1 40.2 5-6-6 ヘキサゴン
2019/06/15 佐賀 C2-15組C2 ダ900 不良(雨) 12 8 12 6 8 石川慎 56.0 490 57.6 3.9 38.0 8-8 サンレイレッカー
2019/06/01 佐賀 C2-18組C2 ダ1300 良(晴) 10 8 10 6 5 石川慎 56.0 497 1:28.6 3.8 41.4 4-4-5 クラウンマヒコス
2019/05/18 佐賀 C2-19組C2 ダ900 稍重(雨) 10 4 4 4 5 石川駿 56.0 501 57.1 3.5 37.3 5-5 ラプレシオーサ
2019/05/05 佐賀 C2-24組C2 ダ900 良(晴) 10 8 9 6 6 石川駿 56.0 504 58.0 1.2 38.1 6-6 ワタシガンバルネ
2019/04/27 佐賀 C2-32組C2 ダ900 良(曇) 9 8 9 5 5 石川駿 56.0 496 57.9 0.9 38.5 3-5 アラマキ
2019/04/21 佐賀 C2-27組C2 ダ900 良(晴) 9 1 1 6 6 石川駿 56.0 500 58.7 1.6 37.9 8-7 カクタスバンガー
2019/04/06 佐賀 C2-22組C2 ダ900 良(晴) 12 8 11 8 9 石川慎 56.0 500 58.4 3.8 38.1 7-7 サクセスイースター
2019/03/23 佐賀 C2-28組C2 ダ900 良(曇) 9 6 6 6 4 竹吉徹 56.0 507 58.4 3.1 38.9 4-4 クラウンカーネル
2019/03/17 佐賀 C2-45組C2 ダ900 良(晴) 10 5 5 10 5 吉本隆 56.0 504 58.7 3.0 39.1 5-4 ハクユウヴィグラス
2019/03/02 佐賀 C2-30組C2 ダ900 稍重(曇) 8 6 6 6 6 竹吉徹 56.0 511 58.5 1.2 38.5 6-7 ダイドマッセル
2019/02/24 佐賀 C2-35組C2 ダ900 稍重(晴) 10 5 5 8 7 吉本隆 56.0 514 58.2 2.2 38.6 7-4 エイシンミリオンズ
2019/02/16 佐賀 C2-32組C2 ダ900 稍重(曇) 9 2 2 9 9 川島拓 56.0 513 59.7 3.6 39.2 7-8 ケイツーミネルバ
2019/02/02 佐賀 C2-33組C2 ダ900 重(曇) 9 8 9 8 6 吉本隆 56.0 517 58.0 2.3 38.0 6-6 ネオヴェッキオ
2019/01/26 佐賀 C2-47組C2 ダ900 良(曇) 10 1 1 5 7 川島拓 56.0 515 58.3 1.0 38.5 6-6 ギップフェル
2019/01/13 佐賀 C2-34組C2 ダ1300 良(曇) 9 1 1 7 8 吉本隆 56.0 518 1:28.9 2.6 40.7 6-6-6 フェイトアンサー
2019/01/03 佐賀 C2-31組C2 ダ1300 良(晴) 9 4 4 8 9 吉本隆 56.0 518 1:29.2 2.1 42.2 1-1-7 クリノヤンソン
2018/12/24 佐賀 C2-48組C2 ダ900 稍重(晴) 12 8 12 6 4 松井伸 56.0 514 57.5 1.2 38.2 7-5 ヴィアプライド
2018/12/08 佐賀 C2-33組C2 ダ900 稍重(晴) 9 7 7 6 8 石川慎 56.0 513 58.5 2.1 38.4 9-9 クラウンラーテル
2018/12/02 佐賀 C2-50組C2 ダ900 良(晴) 9 5 5 3 4 石川慎 56.0 509 57.4 1.9 38.2 6-4 ミルクアンドハニー
2018/11/16 佐賀 ドリームシリーズC2-33組 ダ900 良(小雨) 9 4 4 6 6 石川慎 56.0 517 56.8 1.2 37.4 6-6 アナザーパラダイス
2018/11/10 佐賀 C2-49組C2 ダ900 重(晴) 10 8 10 9 6 吉本隆 56.0 508 57.2 1.4 37.6 5-5 イチザクイーン
2018/10/27 佐賀 ドリームシリーズC2-32組 ダ900 不良(晴) 11 4 4 11 9 竹吉徹 56.0 517 57.1 1.9 37.7 9-7 ヌーヴェプレジール
2018/10/13 佐賀 C2-39組C2 ダ900 良(晴) 8 7 7 7 7 吉本隆 56.0 509 57.5 2.1 37.4 6-7 ニシノエイユウ
2018/10/07 佐賀 C2-30組C2 ダ1300 稍重(曇) 7 7 7 7 6 吉村智 56.0 514 1:27.1 3.4 40.1 7-6-6 サングリアロッサ
 

ページ先頭へ↑