プロフィール
マイネルカロン
牡|11 歳登録抹消
生年月日 | 2014年4月23日 |
---|---|
毛色 | 黒鹿毛 |
厩舎(所属) | (無所属) |
馬主 | 会田裕一 |
生産者 | タバタファーム |
産地 | 北海道沙流郡日高町 |
連対時の馬体重 | 457kg ~ 475kg |
---|
血統 | ||
サウスヴィグラス | End Sweep | |
Darkest Star | ||
ゴールデンベティー | アフリート | |
コマーズ |
地方獲得賞金 | 355.3 万円 |
---|---|
中央獲得賞金 | 0 万円 |
マイネルカロンの 総合成績2025年5月3日 現在
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 8 | 7 | 3 | 11 | 29 | .276 | .517 | .621 |
生涯(地方) | 8 | 7 | 3 | 9 | 27 | .296 | .556 | .667 |
生涯(中央) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
マイネルカロンの 出走履歴
- 1件 ~ 29件(全29件)
- « 前の30件
- 次の30件 »
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 (天候) |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 負担 重量 |
馬体重 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/10/12 | 大井 | 大正ロマン光庭園賞C1十11 | ダ1600 | 良(曇) | 12 | 2 | 2 | 9 | 5 | 達城龍 | 56.0 | 483 | 1:44.9 | 1.1 | 39.5 | 9-11-9 | クライフォーローズ |
2018/09/27 | 大井 | C11314 | ダ1600 | 不良(曇) | 10 | 5 | 5 | 6 | 4 | 達城龍 | 56.0 | 478 | 1:45.4 | 0.7 | 41.1 | 6-9-7 | エムザックブライト |
2018/08/30 | 大井 | C1C2 | ダ1400 | 重(晴) | 13 | 6 | 9 | 5 | 7 | 的場文 | 57.0 | 477 | 1:30.8 | 2.2 | 39.8 | 11-9-10 | クラレッサ |
2018/08/17 | 大井 | C1C2 | ダ1400 | 良(晴) | 13 | 7 | 10 | 6 | 6 | 的場文 | 57.0 | 474 | 1:30.3 | 0.9 | 39.8 | 7-7-9 | バガーチ |
2018/07/31 | 大井 | C1C2 | ダ1600 | 稍重(晴) | 12 | 8 | 12 | 6 | 11 | 岡部誠 | 57.0 | 471 | 1:45.5 | 2.9 | 41.2 | 9-12-12 | スリーペイド |
2018/06/20 | 名古屋 | A6組A6 | ダ1400 | 不良(雨) | 9 | 4 | 4 | 2 | 1 | 宇都英 | 56.0 | 475 | 1:30.5 | 0.2 | 39.3 | 3-3-2 | (マントン) |
2018/06/05 | 名古屋 | B3組B3 | ダ1600 | 良(晴) | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 宇都英 | 56.0 | 474 | 1:43.7 | 0.1 | 38.7 | 3-3-2 | (エナジーウイング) |
2018/05/22 | 名古屋 | 水無月(みなづき)特別B2 | ダ1600 | 良(晴) | 10 | 8 | 10 | 4 | 2 | 宇都英 | 56.0 | 475 | 1:44.4 | 0.1 | 38.2 | 3-3-1 | カフジバッカス |
2018/05/15 | 名古屋 | 五月(さつき)特別B2 | ダ1400 | 重(晴) | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 宇都英 | 56.0 | 470 | 1:31.9 | 0.2 | 38.8 | 4-6-8 | ホウライスピード |
2018/05/02 | 名古屋 | B4組B4 | ダ1400 | 稍重(雨) | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 宇都英 | 56.0 | 478 | 1:31.1 | 1.7 | 38.4 | 6-6-4 | エスタシオン |
2018/04/10 | 名古屋 | 廣岡紀雄 定年退職1年前祝杯B3 | ダ1600 | 良(晴) | 8 | 8 | 9 | 3 | 2 | 宇都英 | 56.0 | 470 | 1:45.3 | 0.0 | 39.2 | 3-3-1 | ミラクルシップ |
2018/03/13 | 名古屋 | うお座特別B1 | ダ1800 | 良(晴) | 10 | 1 | 1 | 3 | 6 | 宇都英 | 56.0 | 464 | 2:03.0 | 2.9 | 41.2 | 3-3-4 | テイエムアニマンテ |
2017/10/13 | 笠松 | 岐阜金賞(SP1)3歳・オープン [グレードアイコン] | ダ1900 | 稍重(曇) | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 宇都英 | 56.0 | 468 | 2:05.4 | 1.2 | 38.9 | 9-8-8 | ドリームズライン |
2017/09/05 | 名古屋 | バーベナ特別A3b | ダ1400 | 良(晴) | 8 | 7 | 7 | 1 | 3 | 宇都英 | 56.0 | 471 | 1:31.2 | 0.3 | 39.9 | 4-4-5 | コウエイサムライ |
2017/08/21 | 名古屋 | 天の川(あまのがわ)特別B2 | ダ1400 | 良(晴) | 9 | 8 | 9 | 1 | 1 | 宇都英 | 56.0 | 469 | 1:30.9 | 0.3 | 38.7 | 4-4-3 | (コウエイサムライ) |
2017/08/08 | 名古屋 | 小出浩平☆誕生日記念☆B3 | ダ1600 | 不良(晴) | 9 | 8 | 8 | 1 | 2 | 宇都英 | 56.0 | 466 | 1:46.1 | 1.5 | 41.2 | 3-2-3 | ウォーターディル |
2017/07/17 | 名古屋 | カッコウ特別3歳1 | ダ1400 | 重(曇) | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | 宇都英 | 56.0 | 467 | 1:31.1 | 0.1 | 39.7 | 4-4-3 | (ブレードクィーン) |
2017/06/20 | 名古屋 | かもめ特別3歳1 | ダ1400 | 良(晴) | 8 | 7 | 7 | 2 | 2 | 宇都英 | 56.0 | 468 | 1:30.2 | 0.6 | 39.1 | 3-3-2 | ポルタディソーニ |
2017/06/06 | 名古屋 | 3歳キング3歳 | ダ1600 | 良(晴) | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 宇都英 | 56.0 | 467 | 1:44.0 | 0.7 | 39.4 | 4-4-4 | ポルタディソーニ |
2017/05/23 | 名古屋 | かるがも特別3歳1 | ダ1600 | 良(晴) | 9 | 8 | 8 | 1 | 1 | 岡部誠 | 56.0 | 465 | 1:44.7 | 0.7 | 39.1 | 5-5-1 | (ゴールドトランプ) |
2017/05/17 | 名古屋 | サラ3歳3組3歳3 | ダ1400 | 良(曇) | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 宇都英 | 56.0 | 466 | 1:32.7 | 0.2 | 39.8 | 4-4-7 | (トミケンキパジ) |
2017/05/03 | 名古屋 | サラ3歳5組3歳5 | ダ1400 | 良(晴) | 9 | 7 | 7 | 1 | 1 | 宇都英 | 56.0 | 469 | 1:31.8 | 0.5 | 38.7 | 2-2-1 | (ピーチメルバ) |
2017/04/20 | 名古屋 | サラ3歳4組3歳4 | ダ1400 | 稍重(曇) | 9 | 4 | 4 | 3 | 2 | 宇都英 | 56.0 | 464 | 1:32.0 | 0.1 | 40.1 | 5-5-5 | ラブパンチ |
2017/04/13 | 名古屋 | サラ3歳6組3歳6 | ダ1400 | 稍重(晴) | 8 | 5 | 5 | 5 | 2 | 宇都英 | 56.0 | 459 | 1:32.8 | 0.0 | 39.2 | 4-3-1 | アルティマックス |
2017/03/31 | 名古屋 | サラ3歳9組3歳9 | ダ1400 | 良(雨) | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 宇都英 | 56.0 | 457 | 1:34.7 | 0.9 | 40.9 | 3-4-4 | (ニューフェイス) |
2017/03/17 | 名古屋 | サラ3歳8組3歳8 | ダ1400 | 良(晴) | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 宇都英 | 56.0 | 456 | 1:34.5 | 1.6 | 41.3 | 6-5-5 | マスターマインド |
2017/02/09 | 船橋 | ベストレイン特別3歳未格選抜馬中央競馬会所属馬 | ダ1600 | 稍重(雨) | 14 | 4 | 5 | 11 | 13 | 矢野貴 | 56.0 | 458 | 1:50.4 | 5.9 | 42.8 | 8-12-13 | キングガンズラング |
2016/11/06 | 東京 | 2歳未勝利 | ダ1400 | 良(晴) | 16 | 3 | 6 | 10 | 13 | 柴田大 | 55.0 | 460 | 1:30.4 | 3.9 | 40.4 | 13-13 | ポンテドーロ |
2016/10/16 | 京都 | 2歳新馬 | ダ1200 | 良(晴) | 10 | 8 | 10 | 4 | 10 | 松岡正 | 55.0 | 462 | 1:17.9 | 3.8 | 39.2 | 9-9 | トウケイライデン |
- 1件 ~ 29件(全29件)
- « 前の30件
- 次の30件 »