プロフィール

モズジュピター  牡|11 歳登録抹消
生年月日 2013年5月4日
毛色 鹿毛
厩舎(所属) (無所属)
馬主 野口幸八
生産者 目黒牧場
産地 北海道沙流郡日高町
連対時の馬体重 429kg ~ 444kg
血統
カネヒキリ​ フジキセキ​
ライフアウトゼア​
ナチュラルブリッジ​ ディープインパクト​
フォーント​
地方獲得賞金 140.8 万円
中央獲得賞金 0 万円

 

モズジュピターの 総合成績2024年4月25日 現在

種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
生涯 4 8 7 67 86 .047 .140 .221
生涯(地方) 4 8 7 63 82 .049 .146 .232
生涯(中央) 0 0 0 4 4 .000 .000 .000
種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
本年 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
本年(地方) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
本年(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000

モズジュピターの 出走履歴

年月日 競馬場 レース名 距離 馬場
(天候)





騎手 負担
重量
馬体重 タイム 着差 上3F 通過​順位 1着馬(2着馬)
2019/02/02 佐賀 C2-23組C2 ダ1400 重(晴) 10 3 3 9 10 竹吉徹 56.0 431 1:36.7 5.0 42.0 8-10-10 スターフォース
2019/01/26 佐賀 C2-42組C2 ダ1300 良(曇) 11 4 4 10 8 竹吉徹 56.0 434 1:27.7 2.4 40.3 8-10-10 オーリャセブン
2019/01/14 佐賀 C2-23組C2 ダ1400 良(曇) 10 2 2 9 10 松井伸 56.0 435 1:35.2 2.6 41.0 10-10-10 クラウンラーテル
2019/01/03 佐賀 C2-21組C2 ダ1400 良(晴) 11 6 6 8 11 松井伸 56.0 437 1:35.1 3.7 41.5 10-11-11 クラウンジョイア
2018/12/23 佐賀 C2-41組C2 ダ1300 重(雨) 11 8 10 5 4 吉村智 56.0 429 1:25.6 0.9 40.9 5-5-6 オウガ
2018/12/09 佐賀 エフエム佐賀バスツアー賞C2-20組 ダ1400 良(曇) 10 4 4 8 10 真島正 56.0 437 1:33.7 1.7 40.9 7-9-10 タイセイキーマン
2018/12/02 佐賀 C2-43組C2 ダ1400 良(雨) 11 6 6 9 11 真島正 56.0 432 1:34.1 2.5 39.8 8-11-11 カシノリヤン
2018/11/16 佐賀 C2-19組C2 ダ1400 良(曇) 10 3 3 4 4 岡村健 56.0 432 1:32.6 2.2 38.9 4-4-4 タムロムーン
2018/11/10 佐賀 ハクセキレイ賞C2-42組 ダ1400 良(晴) 11 1 1 7 3 岡村健 56.0 434 1:32.0 0.2 39.8 3-4-3 リネンオーカン
2018/10/28 佐賀 からあげもり山杯C2-19組 ダ1400 重(曇) 12 7 10 8 4 岡村健 56.0 431 1:31.5 1.0 39.1 5-7-5 ジョウトウ
2018/10/20 佐賀 C2-46組C2 ダ1300 良(晴) 5 5 5 3 4 岡村健 56.0 434 1:26.3 1.1 39.2 4-4-4 クリノタモンテン
2018/10/08 佐賀 野路菊賞C2-19組 ダ1400 良(晴) 8 6 6 5 2 岡村健 56.0 436 1:33.0 0.0 40.1 4-4-3 ダイメイジャガー
2018/09/29 佐賀 C2-5組C2 ダ1400 重(雨) 11 7 9 10 6 岡村健 56.0 426 1:34.4 1.5 40.0 5-7-11 マリーアントワー
2018/09/17 佐賀 C2-6組C2 ダ1400 良(曇) 11 8 11 11 7 吉田順 56.0 429 1:34.1 2.2 41.1 4-5-9 グラスノーブル
2018/09/01 佐賀 C2-6組C2 ダ1400 不良(雨) 9 8 9 6 5 岡村健 56.0 433 1:34.5 1.3 41.8 4-3-6 スマイルゴーゴー
2018/08/14 佐賀 オッズパーク杯C2-6組 ダ1400 良(晴) 11 6 7 11 10 南谷圭 56.0 435 1:34.9 2.6 41.6 7-8-10 ショートケーキ
2018/08/05 佐賀 C2-7組C2 ダ1400 良(晴) 9 7 7 5 8 吉田順 56.0 445 1:34.2 2.2 40.8 8-8-9 ブレイヴドラゴン
2018/07/22 佐賀 C2-6組C2 ダ1400 良(曇) 11 7 9 7 5 出水拓 53.0 442 1:32.2 1.5 39.6 5-6-6 リオボニート
2018/07/08 佐賀 C2-7組C2 ダ1400 重(曇) 8 1 1 6 7 竹吉徹 56.0 443 1:32.3 1.5 39.3 6-6-5 ルールオブグレイス
2018/06/24 佐賀 C2-7組C2 ダ1400 良(曇) 11 8 10 9 5 岡村健 56.0 440 1:32.1 0.7 40.2 3-2-6 ワンダーフルリール
2018/06/10 佐賀 C2-8組C2 ダ1400 稍重(曇) 9 7 7 7 4 出水拓 53.0 443 1:33.2 0.7 39.6 6-7-7 プルーフオブトップ
2018/05/27 佐賀 C2-7組C2 ダ1400 良(曇) 10 6 6 10 9 岡村健 56.0 440 1:33.1 1.1 40.2 6-6-9 レッドセバスチャン
2018/05/13 佐賀 C2-7組C2 ダ1400 稍重(雨) 9 5 5 7 6 岡村健 55.0 443 1:31.7 1.7 39.2 6-7-7 シゲルアカメバル
2018/04/30 佐賀 C2-28組C2 ダ1300 良(曇) 9 3 3 3 7 藤田凌 54.0 441 1:26.4 2.5 39.6 6-6-6 リーディングライツ
2018/04/21 佐賀 C2-16組C2 ダ1400 良(晴) 8 8 8 5 1 岡村健 55.0 439 1:31.6 0.2 39.7 3-2-2 (ショートケーキ)
2018/04/07 佐賀 C2-14組C2 ダ1400 不良(曇) 11 7 8 7 8 藤田凌 54.0 438 1:33.6 1.0 40.7 6-6-8 ヘイゲル
2018/03/24 佐賀 C2-28組C2 ダ1300 重(晴) 8 5 5 5 2 藤田凌 53.0 436 1:24.5 0.1 37.7 1-1-2 シャイニンカーラ
2018/03/18 佐賀 C2-16組C2 ダ1400 稍重(曇) 10 7 7 8 9 吉田順 56.0 437 1:33.3 2.9 40.1 7-8-10 ディアレストハリテ
2018/03/10 佐賀 C2-30組C2 ダ1400 不良(晴) 5 2 2 4 3 藤田凌 53.0 437 1:33.2 1.4 40.7 4-4-3 ハツラツニッコウ
2018/03/03 佐賀 C2-17組C2 ダ1400 稍重(曇) 10 7 7 8 5 藤田凌 53.0 434 1:33.3 1.6 39.9 4-5-5 ブルベアボア
 

ページ先頭へ↑