プロフィール
クールジャイロ
牡|14 歳登録抹消
生年月日 | 2011年5月31日 |
---|---|
毛色 | 栗毛 |
厩舎(所属) | (無所属) |
馬主 | 岡林憲一 |
生産者 | 田中 元寿 |
産地 | 北海道沙流郡日高町 |
連対時の馬体重 | 500kg ~ 532kg |
---|
血統 | ||
ハーツクライ | サンデーサイレンス | |
アイリッシュダンス | ||
レディピーチ | Mujtahid | |
Jenny Lake |
地方獲得賞金 | 1,372.1 万円 |
---|---|
中央獲得賞金 | 1,250 万円 |
クールジャイロの 総合成績2025年5月2日 現在
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 14 | 15 | 17 | 103 | 149 | .094 | .195 | .309 |
生涯(地方) | 12 | 15 | 17 | 90 | 134 | .090 | .201 | .328 |
生涯(中央) | 2 | 0 | 0 | 13 | 15 | .133 | .133 | .133 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
クールジャイロの 出走履歴
- 1件 ~ 30件(全153件)
- « 前の30件
- 次の30件 »
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 (天候) |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 負担 重量 |
馬体重 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/03/20 | 高知 | 春分特別C2-1選抜馬 | ダ1600 | 不良(晴) | 9 | 8 | 9 | - | 上田将 | 56.0 | |||||||
2022/03/06 | 高知 | 第2回FKK48特別C2-2 | ダ1400 | 稍重(晴) | 8 | 5 | 5 | 3 | 2 | 岡村卓 | 56.0 | 532 | 1:36.7 | 1.0 | 41.4 | 8-4-3 | ゼニス |
2022/02/27 | 高知 | ファイナルレースC2-4記者選抜 | ダ1300 | 稍重(晴) | 12 | 6 | 7 | 11 | 7 | 上田将 | 56.0 | 526 | 1:27.9 | 1.0 | 40.2 | 11-11-8 | トミケンスラーヴァ |
2022/02/13 | 高知 | ファイナルレースC2-4記者選抜 | ダ1400 | 重(雨) | 12 | 5 | 6 | 11 | 2 | 上田将 | 56.0 | 526 | 1:33.0 | 0.2 | 39.8 | 10-10-8 | バイクミリオン |
2022/01/30 | 高知 | ファイナルレースC2-4記者選抜 | ダ1300 | 重(曇) | 11 | 6 | 7 | 6 | 6 | 岡村卓 | 56.0 | 526 | 1:27.0 | 0.9 | 39.8 | 11-11-8 | コパノカーネル |
2022/01/16 | 高知 | ファイナルレースC2-4記者選抜 | ダ1400 | 良(晴) | 11 | 6 | 6 | 2 | 8 | 岡村卓 | 56.0 | 527 | 1:36.8 | 2.2 | 43.5 | 10-6-5 | イチネンセイ |
2022/01/09 | 高知 | C2-4C2-4 | ダ1300 | 稍重(晴) | 12 | 3 | 3 | 6 | 7 | 岡村卓 | 56.0 | 530 | 1:29.9 | 2.3 | 42.2 | 6-8-6 | トウカイラルゴ |
2021/12/28 | 高知 | C2-3C2-3 | ダ1600 | 重(晴) | 9 | 2 | 2 | 9 | 7 | 岡村卓 | 56.0 | 526 | 1:51.4 | 2.5 | 43.6 | 5-5-5 | クリノヒビキ |
2021/11/27 | 高知 | C2-3C2-3 | ダ1400 | 重(晴) | 12 | 3 | 3 | 10 | 6 | 嬉勝則 | 56.0 | 524 | 1:33.6 | 1.4 | 40.8 | 3-3-4 | アイメイドイット |
2021/11/13 | 高知 | 晩秋特別C2-1選抜馬 | ダ1600 | 重(晴) | 10 | 4 | 4 | 10 | 10 | 嬉勝則 | 56.0 | 528 | 1:51.1 | 4.5 | 43.0 | 9-10-10 | カナデルスター |
2021/10/30 | 高知 | ファイナルレースC2-6記者選抜 | ダ1300 | 稍重(晴) | 12 | 8 | 11 | 6 | 1 | 上田将 | 56.0 | 519 | 1:25.0 | 0.5 | 39.5 | 7-6-2 | (イチネンセイ) |
2021/10/16 | 高知 | C2-6C2-6 | ダ1400 | 重(曇) | 9 | 3 | 3 | 8 | 5 | 上田将 | 56.0 | 529 | 1:32.9 | 3.2 | 41.2 | 9-9-8 | コウエイバクシン |
2021/10/02 | 高知 | ファイナルレースC2-7 | ダ1400 | 良(晴) | 10 | 7 | 8 | 9 | 7 | 上田将 | 56.0 | 523 | 1:35.9 | 2.0 | 42.7 | 7-8-8 | ニシノアマタ |
2021/09/11 | 高知 | 侑生ちゃん小学前特別C2-4 | ダ1300 | 重(曇) | 10 | 8 | 10 | 9 | 7 | 嬉勝則 | 56.0 | 523 | 1:25.6 | 1.5 | 39.5 | 9-10-9 | ロードワンダー |
2021/08/28 | 高知 | C2-4C2-4 | ダ1400 | 稍重(晴) | 10 | 1 | 1 | 9 | 8 | 嬉勝則 | 56.0 | 526 | 1:35.0 | 2.8 | 41.3 | 6-8-9 | コウエイタケル |
2021/08/09 | 高知 | 鷹宮リオン3周年特別C2-5 | ダ1300 | 不良(曇) | 10 | 4 | 4 | 8 | 6 | 嬉勝則 | 56.0 | 519 | 1:26.1 | 2.4 | 40.7 | 8-8-5 | トウカイマナ |
2021/07/24 | 高知 | C2-5C2-5 | ダ1300 | 稍重(晴) | 11 | 1 | 1 | 7 | 3 | 郷間勇 | 56.0 | 520 | 1:26.8 | 1.3 | 40.3 | 10-7-4 | スペシャルボス |
2021/07/10 | 高知 | 祝50万人リゼ様特別C2-4 | ダ1400 | 重(曇) | 10 | 8 | 9 | 7 | 5 | 岡村卓 | 56.0 | 522 | 1:33.2 | 0.6 | 40.8 | 8-8-6 | マイネルファイヤー |
2021/06/26 | 高知 | C2-5C2-5 | ダ1400 | 不良(雨) | 10 | 1 | 1 | 7 | 6 | 嬉勝則 | 56.0 | 520 | 1:32.8 | 1.4 | 40.9 | 5-5-5 | ハタノリヴィール |
2021/06/12 | 高知 | ファイナルレースC2-8記者選抜 | ダ1300 | 重(小雨) | 12 | 1 | 1 | 4 | 2 | 岡村卓 | 56.0 | 522 | 1:26.2 | 0.2 | 41.2 | 3-2-2 | コパノカーネル |
2021/05/22 | 高知 | C2-6C2-6 | ダ1400 | 不良(晴) | 12 | 5 | 6 | 12 | 10 | 嬉勝則 | 56.0 | 530 | 1:32.2 | 2.8 | 41.4 | 5-4-7 | アズマヘリテージ |
2021/05/08 | 高知 | C2-6C2-6 | ダ1400 | 不良(曇) | 12 | 3 | 3 | 10 | 6 | 嬉勝則 | 56.0 | 528 | 1:32.9 | 2.4 | 41.2 | 6-7-7 | マインシャッツ |
2021/04/24 | 高知 | C2-6C2-6 | ダ1300 | 稍重(晴) | 11 | 6 | 7 | 10 | 7 | 嬉勝則 | 56.0 | 533 | 1:28.4 | 1.7 | 42.4 | 5-7-8 | マイネルビクトリー |
2021/04/10 | 高知 | C2-5C2-5 | ダ1400 | 重(晴) | 10 | 2 | 2 | 9 | 6 | 嬉勝則 | 56.0 | 533 | 1:34.1 | 2.3 | 41.3 | 6-7-7 | リュウノヴィグラス |
2021/03/28 | 高知 | AB混合AB混合 | ダ1600 | 不良(曇) | 11 | 8 | 10 | 11 | 9 | 妹尾将 | 54.0 | 530 | 1:46.2 | 3.0 | 41.3 | 5-6-7 | ジューンハルジオン |
2021/03/16 | 高知 | B-2B-2 | ダ1600 | 重(曇) | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 妹尾将 | 54.0 | 525 | 1:50.6 | 2.9 | 41.4 | 8-8-7 | メイソ |
2021/03/01 | 高知 | 新潟J1昇格祈願特別B-2 | ダ1600 | 不良(曇) | 9 | 3 | 3 | 9 | 6 | 妹尾将 | 54.0 | 528 | 1:48.6 | 2.7 | 41.8 | 2-3-4 | サクラヘラクレス |
2021/02/16 | 高知 | 銀不老豆特別B-2 | ダ1600 | 不良(晴) | 10 | 7 | 8 | 10 | 10 | 郷間勇 | 56.0 | 535 | 1:48.3 | 2.9 | 41.7 | 9-10-9 | エイシンオーディン |
2021/02/09 | 高知 | スナップエンドウの卵とじ特別B-2 | ダ1400 | 稍重(晴) | 10 | 3 | 3 | 10 | 8 | 郷間勇 | 56.0 | 530 | 1:35.3 | 2.0 | 41.1 | 10-10-7 | メスキータ |
2021/01/26 | 高知 | B-2B-2 | ダ1400 | 不良(雨) | 10 | 7 | 9 | 10 | 8 | 嬉勝則 | 56.0 | 536 | 1:33.8 | 4.0 | 42.1 | 8-8-9 | ウインブルースカイ |
- 1件 ~ 30件(全153件)
- « 前の30件
- 次の30件 »